![]() |
|
Event 20, 400m Freestyle Women, Finals 80 - 84 years
PlacName Born Club Nat 100m 200m 300m Finish Status
1 Alba Caffarena 1925 Rapallo Nuoto ITA 2:41.75 5:24.01 8:03.61 10:37.34
- Virginia Keteleer 1925 Shark BEL DNS
Event 20, 400m Freestyle Women, Finals 75 - 79 years
PlacName Born Club Nat 100m 200m 300m Finish Status
1 Britt Grilli 1928 Sim o Idrottsklubben Hellas SWE 1:43.35 3:39.07 5:35.29 7:23.62
2 Helga Charlotte Thiem 1927 Vfl Bad Neustadt GER 2:16.46 4:38.21 6:58.92 9:20.71
- Monica Ullmann 1928 Lillehammer Svømmeklubb NOR DNS
Event 20, 400m Freestyle Women, Finals 70 - 74 years
PlacName Born Club Nat 100m 200m 300m Finish Status
1 Lottie Geurts 1935 Psv NED 1:36.97 3:22.76 5:11.29 6:59.31
2 Gerda Grasse 1935 Vfv Hildesheim GER 1:42.14 3:36.45 5:31.33 7:23.34
3 Ingrid Rothe-Day 1934 Berliner TSC GER 1:41.52 3:33.56 5:30.64 7:30.44
4 Annie de Vos 1934 Old Dutch NED 1:53.83 3:58.29 6:05.04 8:10.45
5 Joy Cochrane 1933 Romford Town Swimming Club GBR 1:57.29 4:10.52 6:26.35 8:41.01
6 Inge Rahnfeld 1932 Ssg Heidenheim GER 2:05.55 4:22.60 6:39.88 8:56.61
7 Antonia I M Bedford 1931 Tenrife Master ESP 2:13.40 4:33.89 6:52.58 9:06.86
Event 20, 400m Freestyle Women, Finals 65 - 69 years
PlacName Born Club Nat 100m 200m 300m Finish Status
1 Helga Reich 1936 Sv Delphin Wattenscheid GER 1:30.17 3:07.52 4:46.60 6:25.60
2 Marga Schulze 1938 Sg Neukölln GER 1:32.38 3:16.44 5:02.06 6:46.07
3 Eszter Graffjody 1940 Egri Senior Uszoclub HUN 1:39.08 3:27.81 5:19.10 7:06.09
4 Annelies Graue 1937 Hannoverscher Schwimm-V.1892 E GER 1:42.00 3:34.94 5:28.08 7:18.85
5 Gisela Petri 1937 Sg Mainz GER 1:44.64 3:38.81 5:33.61 7:22.08
6 Barbara Wachter 1940 Tg Kitzingen GER 1:46.18 3:46.42 5:47.92 7:48.48
7 Haide Kluglein 1939 Flensburger SK GER 1:51.69 3:53.65 5:57.19 8:00.00
8 Irena Bartova 1939 Plavecký Veteranský Klub Brno CZE 1:57.41 4:05.59 6:13.83 8:20.72
- Sandorne Molnarfi 1938 Tempero Sc HUN NT
Event 20, 400m Freestyle Women, Finals 60 - 64 years
PlacName Born Club Nat 100m 200m 300m Finish Status
1 Elisabeth Ketelsen 1943 Lyngby Svømmeklub DEN 1:29.39 3:05.98 4:42.44 6:12.51
2 Elaine Blower 1945 Barnet Copthall GBR 1:31.22 3:08.71 4:45.00 6:17.08
3 Doreen Gordon 1942 Southport Swimming Club GBR 1:30.41 3:14.45 4:59.25 6:41.49
4 Louise van Huissteden 1945 AZ & PC Amersfoort NED 1:36.18 3:21.85 5:07.81 6:51.45
5 Christel Schreiber 1941 Sv Langenfeld 1912 GER 1:37.65 3:25.14 5:13.22 6:59.17
6 Christine Hornby 1944 Southport Swimming Club GBR 1:39.87 3:33.45 5:26.51 7:15.02
7 Margaretha Brehler 1944 Zv Hatto Heim NED 1:41.22 3:35.75 5:29.58 7:16.37
8 Tine van der Meer 1941 DZ&PC Drachten NED 1:40.86 3:34.27 5:29.97 7:20.36
9 Susan Lauder 1943 Spencer Swim Team GBR 1:42.57 3:37.28 5:34.11 7:29.13
10 Jutta Fiedler 1943 Ssg Neptun Germering Ev GER 1:42.94 3:39.40 5:36.80 7:30.63
11 Emma Glaser 1941 Turnverein Memmingen GER 1:44.59 3:43.19 5:44.25 7:43.35
- Tiborne Szokol 1945 Nyirsenior 97 HUN DNS
- Rufina Servalls 1945 Nagi Sabadell ESP DNS
Event 20, 400m Freestyle Women, Finals 55 - 59 years
PlacName Born Club Nat 100m 200m 300m Finish Status
1 Margareta Rainer 1949 Sim o Idrottsklubben Hellas SWE 1:20.25 2:46.05 4:11.78 5:34.91 55-59 ER
2 Carol Fellows 1946 Spencer Swim Team GBR 1:23.31 2:56.16 4:29.32 5:57.79
3 Mireille Richter 1949 Schwimmverein Beider Basel SUI 1:28.80 3:00.94 4:33.65 6:03.71
4 Margareta Brask 1947 Norrköpings Kappsimningsklubb SWE 1:27.24 3:02.47 4:40.79 6:12.21
5 Irene Nestor 1950 Schwimmverein Beider Basel SUI 1:33.30 3:09.51 4:44.88 6:14.96
6 Denise Feltz 1947 Entente Sportive Daubigny FRA 1:30.45 3:08.99 4:47.24 6:25.31
7 Christel Halbach 1949 Sg Essen 06 GER 1:32.23 3:13.77 4:54.54 6:28.73
8 Marlies Fieguth 1948 Turn-Und Polizeisportverein GER 1:31.28 3:13.01 4:57.42 6:36.63
9 Maatje van der Meer 1947 Neptunus-Arnhem NED 1:34.97 3:22.56 5:09.08 6:53.10
10 Christiane Koppitsch 1947 Sg Essen 06 GER 1:36.87 3:22.89 5:12.68 7:01.90
11 Joanna Van-De-Ven 1946 Psv NED 1:40.69 3:29.04 5:17.72 7:04.51
12 Ingeborg Schmidt 1947 Tsv Schleswig 1864 GER 1:41.32 3:32.67 5:23.53 7:08.96
13 Eva Zofia Palmer 1949 Macclesfield Master Swimming C GBR 1:41.40 3:36.77 5:30.17 7:18.29
14 Michele Mouquet 1946 Rc Arras FRA 1:42.31 3:36.15 5:30.37 7:23.33
Event 20, 400m Freestyle Women, Finals 50 - 54 years
PlacName Born Club Nat 100m 200m 300m Finish Status
1 Cristina Tarantino 1955 Aurelia Nuoto Ass. Sport ITA 1:12.75 2:29.65 3:46.70 5:02.92 50-54 ER
2 Susan Skiff 1954 Sc Wasserfreunde München GER 1:12.37 2:30.61 3:50.17 5:09.03
3 Jayne Ball 1954 Barnet Copthall GBR 1:16.43 2:40.88 4:08.03 5:35.67
4 Martine Fauré 1952 Bordeaux Etudiant Club FRA 1:19.35 2:48.35 4:18.78 5:48.07
5 Kristina Geuter 1952 Schwimmerein Coburg GER 1:25.14 2:55.65 4:26.94 5:55.96
6 Martina Markus 1955 Sc Delphin Ingolstadt GER 1:23.58 2:53.78 4:26.85 5:58.35
7 Wilhelmina Weekers 1953 Psv NED 1:25.57 2:58.03 4:31.14 6:00.99
8 Jane Jolly 1954 Cork Masters S.c. IRL 1:25.91 3:01.48 4:37.86 6:09.78
9 Lucia Minervini 1954 Centro Nuoto Bastia ITA 1:24.34 3:02.66 4:42.25 6:19.14
10 Patricia Mallet-Champvert 1953 Stella Sports Saint-Maur FRA 1:27.48 3:08.75 4:50.96 6:28.28
11 Jirina Suvová 1951 Bizuterie Jablonec CZE 1:31.43 3:11.94 4:54.02 6:30.58
12 Margaretha Jönsson 1955 Västerås Simsällskap SWE 1:34.07 3:18.29 5:03.61 6:46.12
13 Elke Ortloff 1953 Ssv Ostring 93 GER 1:34.26 3:24.66 5:17.65 7:07.00
14 Christine Schreiner 1955 Salzburger Turnverein AUT 1:42.61 3:32.55 5:21.60 7:08.31
15 Hiddegonda Bak 1951 Swol 1894 NED 1:44.27 3:35.97 5:24.74 7:09.34
- Virginija Vaisviliene 1951 Takas LTU NT
- Hannelore Schwarz 1951 Sg Essen 06 GER NT
- Margit Juhaszne Toth 1953 Bekescsaba Szenior HUN DNS
- Luisa Maria H. Pintao 1954 Associacao de Nadad. Dos Esto. POR DNS
Event 20, 400m Freestyle Women, Finals 45 - 49 years
PlacName Born Club Nat 100m 200m 300m Finish Status
1 Elene Kay Jones 1960 Due Ponti Roma ITA 1:06.81 2:19.20 3:32.95 4:46.09 45-49 ER
2 Annelies Kraus 1960 Sg Gladbeck GER 1:13.62 2:30.95 3:48.61 5:04.14
3 Tanja Engels 1960 Sg Neckav Enz. GER 1:15.95 2:36.03 3:54.53 5:10.33
4 Laura Hoodless 1958 Sussex Martlets S.c GBR 1:15.26 2:36.24 3:58.14 5:17.77
5 Susanna Sordelli 1956 Forum Sport Center S.S. ITA 1:16.32 2:39.27 4:04.97 5:28.84
6 Pauline Hogg 1957 Guernsey Swimming Club GBR 1:21.84 2:49.59 4:16.40 5:38.37
7 Vera Ostendorf 1960 Telekom-Post-Sg Köln E.v. GER 1:24.52 2:52.99 4:20.67 5:46.78
8 Natalia Aleshchenko 1957 Pregel RUS 1:20.38 2:48.91 4:20.36 5:49.64
9 Helma Sutcliffe 1957 Edewechter Schwimmverein 1960 GER 1:20.63 2:50.52 4:21.10 5:50.48
10 Iris Gatzen 1960 Ssf Bonn GER 1:20.84 2:52.09 4:23.28 5:50.95
11 Olga Kedrova 1960 Troyka RUS 1:22.12 2:52.47 4:23.82 5:51.97
12 Britta Jütte 1960 Schwimmfreunde Unna GER 1:22.18 2:52.51 4:23.96 5:53.36
13 Susanne Ende 1960 Ssf Bonn GER 1:25.21 2:57.50 4:29.70 5:57.41
14 Patty Verhagen-V.d.-Helm 1959 Aquamigos Vlijmen NED 1:23.66 2:55.54 4:28.87 6:01.01
15 Antje Thoms 1960 Berliner TSC GER 1:27.22 3:03.83 4:41.70 6:18.66
16 Barbara Oman 1960 Plavalni Klub Olimpija SLO 1:27.79 3:05.51 4:45.68 6:24.59
17 Silvia Hagel 1960 Sportclub Magdeburg E.v. GER 1:26.99 3:10.39 4:55.91 6:35.87
18 Jacqueline Patel 1960 Croydon Amphibians GBR 1:31.06 3:14.50 4:58.76 6:37.79
19 Allison Stoney 1960 Heart Of England GBR 1:32.92 3:15.97 5:03.89 6:51.94
20 Patrizia Sarzi 1959 Club12 As ITA 1:37.06 3:25.97 5:15.28 7:00.80
- Susan Denton 1957 Herne Bay Lifeguard & Swimming GBR NT
- Jessica Rathke 1959 Spencer Swim Team GBR DNS
Event 20, 400m Freestyle Women, Finals 40 - 44 years
PlacName Born Club Nat 100m 200m 300m Finish Status
1 Claudia Kern 1964 Waspo Nordhorn GER 1:07.42 2:20.09 3:33.11 4:44.54
2 Elke Hagedorn 1965 Sv Horrem-Sindorf GER 1:10.57 2:24.91 3:39.80 4:53.66
3 Gabriele Hugo 1964 Post Sv Bremen GER 1:11.19 2:30.01 3:49.16 5:05.93
4 Susanne Marschner 1964 Sc Delphin Ingolstadt GER 1:14.46 2:32.96 3:52.34 5:09.96
5 Petra Lang 1964 Msv München GER 1:14.29 2:33.12 3:52.27 5:10.84
6 Carme Frigola 1965 CN Sant Andreu ESP 1:13.22 2:32.93 3:53.03 5:12.33
7 Iris Teckentrup 1963 Sg Frankfurt GER 1:13.65 2:32.54 3:53.13 5:13.38
8 Tine T-H. Carstensen 1962 Næstved IF DEN 1:14.11 2:35.35 3:56.68 5:13.79
9 Camilla Persson 1964 Viking Masters SWE 1:14.33 2:35.25 3:58.26 5:19.43
10 Ellen Garne 1965 Lyngby Svømmeklub DEN 1:16.30 2:39.77 4:04.23 5:28.64
11 Lindsey Edwards 1965 Havant And Waterlooville Sc GBR 1:16.20 2:40.76 4:06.44 5:30.62
12 Erika Gortenuti 1965 Sport E Tempo Libero ITA 1:15.55 2:39.08 4:05.27 5:31.48
13 Susan Beaurepaire 1962 CN Aix-Les-Bains FRA 1:18.56 2:43.51 4:09.13 5:32.12
14 Nathalie Bobroff 1962 Bordeaux Etudiant Club FRA 1:17.67 2:42.66 4:10.37 5:36.70
15 Carla Devriese 1961 Coast BEL 1:20.90 2:49.11 4:16.64 5:40.20
16 Cordula Ruh 1961 Badhomburger Schwimmclub GER 1:19.09 2:47.19 4:15.92 5:42.99
17 Anke Menk 1962 1. Ssv Ingelheim 1966 Ev GER 1:16.87 2:44.79 4:16.19 5:44.84
18 Andrea Bähr 1964 Sg Gladbeck GER 1:21.13 2:49.82 4:19.71 5:46.53
19 Ingrid Krastel 1963 Sg Glems GER 1:22.59 2:53.03 4:24.31 5:55.91
20 Margreta Wijnhof 1961 Natutrecht NED 1:23.18 2:54.79 4:27.68 5:57.48
21 Antje Monsma-De-Bree 1962 Z Pc de Houtrib NED 1:25.51 2:57.93 4:30.74 6:01.75
22 Boel Schill 1962 Solna Sundbybergs SS 04 SWE 1:21.46 2:53.40 4:30.15 6:06.73
23 Sonia Vincenzi 1963 A S Regina Nuoto Livorno ITA 1:32.88 3:12.12 4:49.59 6:22.43
24 Antonella Stecca 1962 Societa` Nuotatori Padovani ITA 1:30.28 3:10.98 4:52.26 6:30.28
25 Silvia Nanni 1964 Aquatica San Casciano ITA 1:34.64 3:14.29 4:53.93 6:30.99
26 Regina Reissnecker 1962 DJK SB Regensburg GER 1:29.52 3:11.23 4:54.72 6:34.12
27 Heike Cammin 1964 Ssv Ostring 93 GER 1:27.19 3:07.75 4:53.48 6:38.65
28 Örla Doyle 1961 Dublin Swimming Club IRL 1:30.72 3:13.23 4:58.57 6:43.31
29 Claudia Macher 1965 Startgemeinschaft Essen GER 1:30.13 3:15.34 5:01.80 6:43.72
30 Carola Oen 1962 Schwimmgemeinschaft Oelde GER 1:32.57 3:14.63 4:58.77 6:45.08
31 Cinzia Campus 1964 Sport E Riabi ITA 1:41.08 3:33.47 5:25.96 7:11.61
- Dorota Alicja Bernat 1965 Tw Mosir Masters POL NT
Event 20, 400m Freestyle Women, Finals 35 - 39 years
PlacName Born Club Nat 100m 200m 300m Finish Status
1 Ana Paula Grilo 1969 Udca A Dos Loucos POR 1:07.71 2:19.95 3:31.67 4:40.35 35-39 ER
2 Deborah Magarry 1970 Blackpool GBR 1:07.06 2:19.59 3:33.16 4:43.92
3 Laura Palasciano 1970 Due Ponti ITA 1:10.52 2:24.94 3:39.50 4:52.17
4 Anett Ehlert 1967 Hsg Uni Rostock GBR 1:09.31 2:25.64 3:41.18 4:52.83
5 Paola Rodighiero 1969 Forum Sport Center S.S. ITA 1:10.37 2:24.61 3:40.55 4:55.33
6 Adriana Smits 1969 Trb Res NED 1:11.38 2:30.93 3:51.06 5:07.74
7 Katharina Ashauer 1970 Sg Essen 06 GER 1:13.95 2:32.45 3:50.64 5:07.92
8 Yulia Boeva 1969 Olymp RUS 1:11.45 2:29.48 3:49.53 5:08.66
9 Nancy Dawrant 1968 Croydon Amphibians GBR 1:11.97 2:31.85 3:52.36 5:11.06
10 Petronella Frowijn 1966 AZ & PC Amersfoort NED 1:12.77 2:32.11 3:53.82 5:14.93
11 Astrid Koppensteiner 1968 Sc Wasserfreunde München GER 1:14.51 2:35.52 3:57.17 5:17.29
12 Henriette van Norden 1968 AZ & PC Amersfoort NED 1:13.79 2:35.74 3:57.86 5:17.69
13 Daniela Strona 1968 Centro Nuoto Bastia ITA 1:16.15 2:38.97 4:02.73 5:25.74
14 Birgit Giesecke 1970 1. Wv Wunstorf GER 1:15.10 2:37.57 4:02.41 5:26.32
15 Lenka Pacakova 1966 Tj Spartak Prerov CZE 1:14.59 2:36.91 4:01.78 5:26.85
16 Francoise Heijdeman-Duran 1969 AZ & PC Amersfoort NED 1:15.49 2:37.74 4:02.28 5:26.91
17 Marie Holmberg 1969 Mälarhöjdens Simsällskap SWE 1:15.34 2:38.16 4:03.39 5:27.95
18 Karen Taylor 1969 Gloucester Masters Sc GBR 1:20.28 2:44.67 4:07.63 5:28.60
19 Iona Mcpherson 1969 Silver City Blues Masters GBR 1:14.31 2:37.13 4:02.77 5:28.65
20 Gloria Verkampen 1966 Sg Mönchengladbach GER 1:17.59 2:42.59 4:09.29 5:35.79
21 Imke Martling 1970 Tus Bad Essen GER 1:19.88 2:46.00 4:13.02 5:38.39
22 N Mensink-van-der-Heide 1967 Aquawaard Heerhugowaard NED 1:16.62 2:43.13 4:11.94 5:39.50
23 Martina Hankova 1970 SK Spolchemie Seniori Plavání CZE 1:15.94 2:43.04 4:12.23 5:41.04
24 Milena Melandri 1970 Master Uisp C.n. Imola ITA 1:19.65 2:47.59 4:16.82 5:44.98
25 Frauke Thomsen 1970 1. Masters Sc 1999 Butzbach GER 1:16.91 2:45.22 4:16.78 5:45.62
26 Pascaline Guiot 1968 Soc de Natation Sainte-Marie-A FRA 1:21.30 2:51.97 4:22.49 5:49.42
27 Kristien van de Moortel 1969 Heiskse Zwemclub Arduas BEL 1:21.36 2:50.62 4:21.81 5:52.71
28 Elena Desideri 1969 A.N. Lucca Capannori ITA 1:23.80 2:54.40 4:25.94 5:54.02
29 Stephanie Schaeffer 1970 Con Bagneux Natation FRA 1:21.85 2:51.61 4:26.76 5:54.82
30 Astrid Hegemann 1969 Wsv Grobkrotzenburg GER 1:22.05 2:52.47 4:24.72 5:56.35
31 Mathilde Eilmann 1970 Avantgarda Desezano Master ITA 1:19.11 2:48.78 4:21.97 5:56.48
32 Helena Bockner 1968 Mälarhöjdens Simsällskap SWE 1:25.10 2:59.07 4:33.70 6:05.49
33 Maria J. Santos-Blanch 1969 Club Natacio Terrassa ESP 1:23.82 2:58.09 4:34.70 6:10.48
34 Kerstin Derz 1970 Juelicher Wassersportv. 1923 E GER 1:26.57 3:04.54 4:46.29 6:27.90
35 Cristina Fabiani 1969 Virtus Buonconvento ITA 1:32.58 3:13.28 4:53.74 6:32.27
36 Emma France 1968 Guildford City GBR 1:31.69 3:12.44 4:54.57 6:32.84
37 Sabine Rossbach 1969 Swimming Luxembourg LUX 1:35.51 3:18.06 5:01.90 6:45.51
38 Carla Silvia D Vale Lenzi 1967 Udca A Dos Loucos POR 1:32.53 3:18.46 5:06.41 &