Campeonato Nacional Inatel
Lisboa, Portugal, 25-/26-05-2002, 25m
Nº 26 200m Livres Feminino 16 - 24 anos
--------------------------------------------------------------------------------
1. Bárbara Las Cunha 86 ESJB 2:31.54
35.50 1:15.20 1:55.14 2:31.54
2. Joana Caxias Garcia 81 GCDB 2:31.99
36.12 1:14.78 1:54.11 2:31.99
3. Marta Fernandes Baleizão 83 BS 2:33.74
35.47 1:15.46 1:55.83 2:33.74
4. Carina Vieira Andrade 81 UDCAL 2:34.45
34.15 1:12.18 1:52.86 2:34.45
5. Eva Sá Sousa 79 GCDB 2:40.15
36.81 1:15.53 1:57.25 2:40.15
6. Ana Paula Lourenço 80 BS 2:41.13
36.49 1:16.72 1:58.32 2:41.13
7. Tânia Sequeira Colaço 80 BS 3:02.08
41.99 1:28.22 2:15.61 3:02.08
8. Inês Isabel Melo 81 GCDB 3:05.08
41.96 1:28.40 2:17.10 3:05.08
9. Marta Martins Ferreira 79 SFP 3:15.23
43.20 1:32.45 2:24.23 3:15.23
Nº 26 200m Livres Feminino 25 - 29 anos
--------------------------------------------------------------------------------
1. Carla Pereira Seoane 73 CPT 2:30.43
35.39 1:14.74 1:52.98 2:30.43
2. Ana Pereira Fonseca 77 SFP 2:47.75
40.32 1:21.97 2:05.44 2:47.75
Nº 26 200m Livres Feminino 30 - 34 anos
--------------------------------------------------------------------------------
DESC Ivone Marisa Ferreira 72 UDCAL
Nº 26 200m Livres Feminino 35 - 39 anos
--------------------------------------------------------------------------------
1. Carla Filomena Peixe 63 UDCAL 3:07.58
39.76 1:26.24 2:17.19 3:07.58
2. Helena Paula Carvalho 64 CPT 3:22.01
47.01 1:38.12 2:31.52 3:22.01
Nº 26 200m Livres Feminino 50 - 54 anos
--------------------------------------------------------------------------------
1. Norma Marie Lehmann 51 ANE 3:32.14
49.15 1:43.48 2:40.25 3:32.14
2. Maria Resende Capelo 49 SFP 3:58.48
54.50 1:56.86 3:00.15 3:58.48
3. Maria Andrade Velez 51 UDCAL 4:38.54
1:03.77 2:15.42 3:27.70 4:38.54
Nº 26 200m Livres Feminino 55 - 59 anos
--------------------------------------------------------------------------------
1. Célia Stichini Quartin 44 SFP 3:51.47
51.46 1:49.80 2:51.27 3:51.47
Nº 26 200m Livres Feminino 60 - 64 anos
--------------------------------------------------------------------------------
1. Maria Costa Azinheira 38 SFP 5:40.98
1:17.88 2:48.71 4:18.74 5:40.98
Nº 25 200m Livres Masculino 16 - 24 anos
--------------------------------------------------------------------------------
1. Manuel Dias Garcia 80 ANE 2:07.08
30.58 1:03.76 1:35.73 2:07.08
2. Ricardo Miranda Dias 80 GCDB 2:16.02
31.46 1:05.46 1:41.37 2:16.02
3. Bruno Marques Leitão 83 BS 2:16.27
32.13 1:07.17 1:42.19 2:16.27
4. Eduardo Barata Correia 82 CPT 2:18.04
30.22 1:04.73 1:40.77 2:18.04
5. Rui Belo Duarte 81 SFP 2:18.58
31.32 1:07.29 1:43.52 2:18.58
6. Hugo Vieira Bastos 86 GCDB 2:22.46
31.89 1:06.99 1:44.25 2:22.46
7. Nuno Beirão Mendes 80 ESJB 2:23.02
32.64 1:09.55 1:48.27 2:23.02
8. Hugo Miguel Estevens 78 SFP 2:24.64
32.61 1:08.93 1:47.00 2:24.64
9. Tiago Carvalho Ganhão 83 FC 2:30.88
32.76 1:11.72 1:52.51 2:30.88
10. Pedro Costa Antunes 84 CPT 2:31.82
33.18 1:11.53 1:52.71 2:31.82
11. Bruno Lopes Alves 81 CPT 2:33.03
34.87 1:13.47 1:54.35 2:33.03
12. Tiago Barradas Castro 85 GCDB 2:34.51
35.82 1:14.69 1:55.59 2:34.51
13. Tiago Pereira Saraiva 83 UDCAL 2:35.25
34.34 1:14.49 1:57.41 2:35.25
14. Bruno Alves Luiz 81 UDCAL 2:36.22
34.48 1:13.24 1:54.07 2:36.22
15. Filipe Santos Folgosa 81 CPT 2:49.62
39.65 1:23.08 2:07.66 2:49.62
Nº 25 200m Livres Masculino 25 - 29 anos
--------------------------------------------------------------------------------
1. João Miguel Barros 75 UDCAL 2:12.14
31.36 1:04.68 1:39.05 2:12.14
2. António Rocha Neves 73 UDCAL 2:24.19
34.01 1:10.52 1:47.84 2:24.19
3. Pedro Jorge Lemos 76 ESJB 2:26.75
32.81 1:10.12 1:49.46 2:26.75
4. Rui Reis Santos 76 ANE 2:36.17
35.00 1:12.99 1:53.67 2:36.17
5. Marco Branco Duarte 77 BS 2:53.04
38.30 1:21.37 2:07.30 2:53.04
Nº 25 200m Livres Masculino 30 - 34 anos
--------------------------------------------------------------------------------
1. Angelo Miguel Duarte 71 CPT 3:04.19
41.58 1:28.23 2:16.83 3:04.19
Nº 25 200m Livres Masculino 35 - 39 anos
--------------------------------------------------------------------------------
1. João Rodrigues Silva 63 SFP 2:27.15
32.87 1:10.28 1:49.41 2:27.15
2. Francisco Silva Oliveira 63 CPT 2:37.88
35.17 1:14.96 1:57.14 2:37.88
Nº 25 200m Livres Masculino 40 - 44 anos
--------------------------------------------------------------------------------
1. José Santos Correia 59 ANE 3:01.21
39.43 1:26.07 2:15.73 3:01.21
2. João Secundino Santos 61 ANE 3:02.84
41.17 1:28.18 2:18.45 3:02.84
Nº 25 200m Livres Masculino 45 - 49 anos
--------------------------------------------------------------------------------
1. Luiz Cavaleiro Madeira 57 UDCAL 2:27.40
34.16 1:12.14 1:50.50 2:27.40
2. José Santos Guerra 53 AMIN 2:48.88
36.56 1:19.57 2:04.66 2:48.88
3. Rui Vicente Palma 54 CPT 3:16.87
43.54 1:32.51 2:25.23 3:16.87
Nº 25 200m Livres Masculino 50 - 54 anos
--------------------------------------------------------------------------------
1. António Ferreira Tavares 51 SFP 3:31.34
47.13 1:41.45 2:37.52 3:31.34
Nº 25 200m Livres Masculino 55 - 59 anos
--------------------------------------------------------------------------------
1. Orlando Gomes Bairrada 45 ANE 3:02.70
43.20 1:28.65 2:15.90 3:02.70
2. José Jesus Lourenço 47 CPT 4:21.78
55.39 2:02.06 3:10.90 4:21.78
Nº 25 200m Livres Masculino 60 - 64 anos
--------------------------------------------------------------------------------
1. António Miranda Rodrigues 39 SFP 3:17.93
42.79 1:31.89 2:25.09 3:17.93
Nº 27 50m Bruços Masculino 16 - 24 anos
--------------------------------------------------------------------------------
1. Daniel Policarpo Martins 83 CL 33.08
2. Nuno Paulo Saleiro 79 CPT 33.78
3. Sandro Filipe Colorado 83 UDCAL 35.48
4. Pedro André Colaço 85 UDCAL 35.76
5. João Pires Carvalho 84 FC 36.19
6. Tiago Pereira Saraiva 83 UDCAL 36.59
7. Ivo Mariano Bragança 85 GCDB 36.60
8. David Bruno Gil 81 GCDB 37.02
9. Tiago Martins Fonseca 80 SFP 37.07
10. Rui Monteiro Silva 79 ANE 37.14
11. Bruno Sousa Carmona 81 FC 37.16
12. Miguel Torres Silva 84 CPT 38.08
13. Frederico Moura Jesus 86 GCDB 38.11
14. Nuno Tiago Colorado 86 UDCAL 38.27
15. Bruno Alves Luiz 81 UDCAL 38.49
16. Tiago Carvalho Ganhão 83 FC 38.70
17. Bruno Martins Nunes 82 GCDB 38.77
18. Rafael Rodrigues Fernandes 84 CPT 39.27
19. Sérgio Miguel Manso 84 UDCAL 40.03
20. Bruno Piedade Veiga 82 CPT 40.32
21. Henrique Rodrigues Graça 79 ESJB 40.84
22. Pedro Almeida Branco 83 SFP 45.99
DESC Luis Filipe Ferraz 82 CL
Nº 27 50m Bruços Masculino 25 - 29 anos
--------------------------------------------------------------------------------
1. Nuno Santos Guerra 74 GCDB 32.57
2. Hugo Santos Silva 76 ANE 35.20
3. Manuel Evaristo Cardoso 77 CPT 36.01
4. Paulo Meira Santos 74 CPT 39.39
5. Pedro Matos Gonçalves 74 SFP 39.81
6. Hélder Bugalho Milheiras 73 SFP 40.38
Nº 27 50m Bruços Masculino 30 - 34 anos
--------------------------------------------------------------------------------
1. Carlos Neves Cabrita 71 UDCAL 35.87
2. Miguel Almeida Pacheco 72 GCDB 38.10
3. João Pedro Ventura 69 UDCAL 39.29
4. Angelo Miguel Duarte 71 CPT 44.33
Nº 27 50m Bruços Masculino 35 - 39 anos
--------------------------------------------------------------------------------
1. João Rodrigues Silva 63 SFP 38.44
2. Francisco Silva Oliveira 63 CPT 39.45
Nº 27 50m Bruços Masculino 40 - 44 anos
--------------------------------------------------------------------------------
1. Germano Oliveira da Velha 62 ANE 32.91
2. Francisco Caramba Raminhos 62 ANE 39.01
3. José Santos Correia 59 ANE 46.82
Nº 27 50m Bruços Masculino 45 - 49 anos
--------------------------------------------------------------------------------
1. Rui Vicente Palma 54 CPT 39.96
2. José Santos Gonçalves 56 CPT 45.69
3. João Ubach Trindade 53 ANE 45.80
4. Fernando Conceição Augusto 55 CPT 48.35
Nº 27 50m Bruços Masculino 50 - 54 anos
--------------------------------------------------------------------------------
1. Carlos Matos Oliveira 52 SFP 36.59
2. Vitor Gama Cerqueira 51 SFP 39.03
3. Abel Rebelo Carinha 52 SFP 52.47
4. António Ferreira Tavares 51 SFP 54.01
5. Luis Coelho Saleiro 52 CPT 57.72
Nº 27 50m Bruços Masculino 55 - 59 anos
--------------------------------------------------------------------------------
1. Eduardo Baltazar Horta 45 SFP 46.09
2. José Inácio Silva 43 SFP 46.79
3. José Jesus Lourenço 47 CPT 52.28
DESC Aristides Garcia Fernandes 47 CPT
Nº 27 50m Bruços Masculino 70 anos e mais
--------------------------------------------------------------------------------
1. Leonel Sousa Gomes 30 SFP 43.20
Nº 28 50m Bruços Feminino 16 - 24 anos
--------------------------------------------------------------------------------
1. Ana Cláudia Ricardo 84 FC 40.59
2. Rita Barata Correia 79 CPT 41.88
3. Ana Filipa Saraiva 86 ESJB 42.76
4. Ana Cláudia Correia 85 UDCAL 42.83
5. Maria João Madeira 79 CPT 43.02
6. Inês Vergas Rocha 84 ANE 43.27
7. Vera Roma Carvalho 84 FC 43.58
8. Bárbara Las Cunha 86 ESJB 43.85
9. Sandra Catarina Matos 81 ESJB 44.01
10. Carolina Santos Jorge 86 ESJB 44.40
11. Ana Isabel Chorincas 86 FC 44.64
12. Patrícia Martins Nunes 79 GCDB 46.73
13. Liliana Saraiva Brás 83 FC 47.06
14. Mónica Anta Lopes 84 CPT 55.50
Nº 28 50m Bruços Feminino 25 - 29 anos
--------------------------------------------------------------------------------
1. Adriana Almeida Pacheco 74 GCDB 42.47
2. Ana Pereira Fonseca 77 SFP 44.03
3. Sónia Maria Teixeira 75 ESJB 46.62
Nº 28 50m Bruços Feminino 30 - 34 anos
--------------------------------------------------------------------------------
1. Ivone Marisa Ferreira 72 UDCAL 47.98
2. Ana Ramos Santos 68 CPT 53.14
Nº 28 50m Bruços Feminino 35 - 39 anos
--------------------------------------------------------------------------------
1. Carla Filomena Peixe 63 UDCAL 44.02
2. Helena Paula Carvalho 64 CPT 49.40
Nº 28 50m Bruços Feminino 45 - 49 anos
--------------------------------------------------------------------------------
1. Vera Regina Las 55 ESJB 1:04.26
Nº 28 50m Bruços Feminino 50 - 54 anos
--------------------------------------------------------------------------------
1. Maria Sampaio Cerqueira 49 SFP 50.81
2. Maria Andrade Velez 51 UDCAL 59.55
Nº 28 50m Bruços Feminino 60 - 64 anos
--------------------------------------------------------------------------------
1. Nair Gomes Sá 39 ANE 54.98
2. Maria Costa Azinheira 38 SFP 1:17.79
Nº 29 200m Mariposa Masculino 16 - 24 anos
--------------------------------------------------------------------------------
1. Ricardo Rodrigues Silva 78 UDCAL 2:43.63
35.79 1:17.36 1:59.01 2:43.63
2. João Neves Bairrão 85 CL 2:54.32
37.29 1:23.15 2:10.16 2:54.32
3. Ricardo Loureiro Soeiro 80 CPT 2:59.78
38.73 1:23.83 2:11.52 2:59.78
4. Bruno Piedade Veiga 82 CPT 3:11.77
40.39 1:28.70 2:20.66 3:11.77
5. Pedro Batista Branco 82 CPT 3:37.10
45.44 1:39.80 2:38.35 3:37.10
Nº 29 200m Mariposa Masculino 25 - 29 anos
--------------------------------------------------------------------------------
1. Ricardo João Pereira 75 UDCAL 3:06.98
37.80 1:23.87 2:13.46 3:06.98
Nº 29 200m Mariposa Masculino 30 - 34 anos
--------------------------------------------------------------------------------
1. Vitor Fortes Cunha 71 UDCAL 2:33.24
32.65 1:10.55 1:50.84 2:33.24
Nº 29 200m Mariposa Masculino 35 - 39 anos
--------------------------------------------------------------------------------
1. João Pedro Espadinha 64 UDCAL 2:38.02
34.86 1:14.14 1:54.84 2:38.02
2. Luis Sobral Domingues 67 SFP 2:52.43
36.15 1:18.38 2:04.46 2:52.43
Nº 29 200m Mariposa Masculino 45 - 49 anos
--------------------------------------------------------------------------------
1. José Santos Gonçalves 56 CPT 3:55.81
48.85 1:49.38 2:52.62 3:55.81
Nº 30 200m Mariposa Feminino 16 - 24 anos
--------------------------------------------------------------------------------
1. Inês Mira Ribeiro 83 BS 2:58.54
38.19 1:22.91 2:09.96 2:58.54
Nº 30 200m Mariposa Feminino 25 - 29 anos
--------------------------------------------------------------------------------
1. Adriana Almeida Pacheco 74 GCDB 3:19.59
43.18 1:32.90 2:25.05 3:19.59
Nº 31 200m Estilos Masculino 16 - 24 anos
--------------------------------------------------------------------------------
1. Bruno Marques Leitão 83 BS 2:28.75
31.09 1:10.70 1:52.37 2:28.75
2. Filipe André Sá 83 FC 2:31.72
29.41 1:06.33 1:53.69 2:31.72
3. Eduardo Barata Correia 82 CPT 2:32.98
30.46 1:08.34 1:53.38 2:32.98
4. Sandro Filipe Colorado 83 UDCAL 2:35.97
32.03 1:11.95 1:58.08 2:35.97
5. Hugo Miguel Estevens 78 SFP 2:39.32
32.64 1:16.97 2:02.47 2:39.32
6. Renato Caetano Viegas 80 GCDB 2:39.75
32.27 1:15.78 2:04.12 2:39.75
7. Luis Brandão Ferreira 78 GCDB 2:39.80
34.99 1:14.80 2:01.75 2:39.80
8. Bruno Lopes Alves 81 CPT 2:40.14
32.96 1:13.76 2:02.28 2:40.14
9. Diogo Silvestre Ferreira 86 GCDB 2:45.30
34.53 1:15.95 2:05.68 2:45.30
10. Pedro Costa Antunes 84 CPT 2:47.58
34.37 1:20.57 2:09.99 2:47.58
11. Ricardo Loureiro Soeiro 80 CPT 2:48.38
34.76 1:20.94 2:10.05 2:48.38
12. Miguel Torres Silva 84 CPT 2:58.82
40.07 1:26.84 2:15.95 2:58.82
13. David Bruno Gil 81 GCDB 3:02.26
41.39 1:29.45 2:19.09 3:02.26
Nº 31 200m Estilos Masculino 25 - 29 anos
--------------------------------------------------------------------------------
1. Hugo Lourenço Torres 75 UDCAL 2:30.95
30.72 1:09.80 1:55.90 2:30.95
2. Hugo Santos Silva 76 ANE 2:42.95
35.93 1:20.90 2:05.72 2:42.95
3. Diogo Pedroso Almeida 77 UDCAL 2:47.00
36.87 1:17.74 2:10.03 2:47.00
4. Manuel Evaristo Cardoso 77 CPT 2:48.62
34.40 1:20.11 2:08.21 2:48.62
5. Paulo Meira Santos 74 CPT 3:02.53
37.32 1:27.50 2:17.64 3:02.53
Nº 31 200m Estilos Masculino 30 - 34 anos
--------------------------------------------------------------------------------
1. Miguel Castro Madeira 68 ESJB 2:27.60
31.48 1:08.12 1:52.37 2:27.60
2. Miguel Almeida Pacheco 72 GCDB 2:47.60
33.91 1:20.12 2:09.42 2:47.60
Nº 31 200m Estilos Masculino 35 - 39 anos
--------------------------------------------------------------------------------
DESC Carlos Ferreira Bonito 65 CPT
DESC Paulo Tavares Paz 64 ANE
Nº 31 200m Estilos Masculino 40 - 44 anos
--------------------------------------------------------------------------------
DESC Paulo Paula Carvalho 61 SFP
Nº 31 200m Estilos Masculino 50 - 54 anos
--------------------------------------------------------------------------------
1. Vitor Gama Cerqueira 51 SFP 3:19.79
44.98 1:40.07 2:35.33 3:19.79
Nº 31 200m Estilos Masculino 55 - 59 anos
--------------------------------------------------------------------------------
1. António Tavares Meyrelles 47 SFP 3:21.12
40.25 1:31.02 2:35.26 3:21.12
Nº 32 200m Estilos Feminino 16 - 24 anos
--------------------------------------------------------------------------------
1. Ana Rita Martins 83 SFP 2:43.61
35.06 1:18.04 2:07.18 2:43.61
2. Ana Sofia Carvalho 86 CL 2:47.25
35.72 1:18.15 2:08.51 2:47.25
3. Joana Caxias Garcia 81 GCDB 2:55.75
36.11 1:22.94 2:15.47 2:55.75
4. Rita Campos Pinto 85 CPT 2:58.66
41.13 1:24.97 2:17.84 2:58.66
5. Maria João Madeira 79 CPT 3:02.80
38.74 1:25.87 2:18.59 3:02.80
DESC Carolina Santos Jorge 86 ESJB
Nº 32 200m Estilos Feminino 35 - 39 anos
--------------------------------------------------------------------------------
1. Maria Dias Ribeiro 65 UDCAL 3:37.84
52.07 1:51.79 2:50.23 3:37.84
Nº 33 100m Costas Masculino 16 - 24 anos
--------------------------------------------------------------------------------
1. Manuel Dias Garcia 80 ANE 1:02.54
30.64 1:02.54
2. Ricardo Miranda Dias 80 GCDB 1:07.75
32.54 1:07.75
3. Ricardo Rodrigues Silva 78 UDCAL 1:09.38
33.56 1:09.38
4. Nuno Paulo Saleiro 79 CPT 1:10.47
33.80 1:10.47
5. Hugo Vieira Bastos 86 GCDB 1:12.91
36.03 1:12.91
6. Luis Brandão Ferreira 78 GCDB 1:13.89
35.87 1:13.89
7. Bruno Sousa Carmona 81 FC 1:18.16
37.50 1:18.16
8. Rafael Rodrigues Fernandes 84 CPT 1:19.96
39.33 1:19.96
Nº 33 100m Costas Masculino 25 - 29 anos
--------------------------------------------------------------------------------
1. Hugo Lourenço Torres 75 UDCAL 1:11.26
35.36 1:11.26
2. Ricardo António Lança 75 CL 1:13.57
35.39 1:13.57
3. Diogo Pedroso Almeida 77 UDCAL 1:16.10
39.11 1:16.10
4. Pedro Jorge Lemos 76 ESJB 1:18.80
37.65 1:18.80
5. Hugo Félix Silva 77 ANE 1:29.39
42.51 1:29.39
Nº 33 100m Costas Masculino 30 - 34 anos
--------------------------------------------------------------------------------
1. Miguel Castro Madeira 68 ESJB 1:07.37
33.77 1:07.37
Nº 33 100m Costas Masculino 35 - 39 anos
--------------------------------------------------------------------------------
1. Carlos Ferreira Oliveira 64 CPT 1:16.74
37.55 1:16.74
2. Luis Dinis Feiteira 66 SFP 1:23.94
40.10 1:23.94
Nº 33 100m Costas Masculino 45 - 49 anos
--------------------------------------------------------------------------------
1. Luiz Cavaleiro Madeira 57 UDCAL 1:16.77
37.76 1:16.77
2. João Ubach Trindade 53 ANE 1:39.47
46.61 1:39.47
3. Fernando Conceição Augusto 55 CPT 2:09.78
1:00.22 2:09.78
Nº 33 100m Costas Masculino 50 - 54 anos
--------------------------------------------------------------------------------
1. Carlos Matos Oliveira 52 SFP 1:15.75
36.67 1:15.75
2. Henrique Gonçalves Sampaio 51 SFP 1:47.47
50.78 1:47.47
3. Abel Rebelo Carinha 52 SFP 2:05.00
59.93 2:05.00
4. Luis Coelho Saleiro 52 CPT 2:18.97
1:09.43 2:18.97
Nº 33 100m Costas Masculino 55 - 59 anos
--------------------------------------------------------------------------------
1. António Tavares Meyrelles 47 SFP 1:27.08
41.24 1:27.08
2. Aristides Garcia Fernandes 47 CPT 1:58.96
58.19 1:58.96
3. Carlos Prista Teixeira 44 ESJB 2:12.85
1:02.07 2:12.85
Nº 33 100m Costas Masculino 60 - 64 anos
--------------------------------------------------------------------------------
1. António Alçada Padez 38 SFP 1:54.75
54.98 1:54.75
Nº 34 100m Costas Feminino 16 - 24 anos
--------------------------------------------------------------------------------
1. Ana Rita Martins 83 SFP 1:12.54
35.35 1:12.54
2. Ana Filipa Saraiva 86 ESJB 1:18.03
37.84 1:18.03
3. Eva Sá Sousa 79 GCDB 1:18.72
38.61 1:18.72
4. Ana Cláudia Ricardo 84 FC 1:20.82
38.71 1:20.82
5. Rita Barata Correia 79 CPT 1:27.53
-:--.-- 1:27.53
6. Patrícia Martins Nunes 79 GCDB 1:31.73
44.20 1:31.73
7. Ana Isabel Chorincas 86 FC 1:31.80
44.20 1:31.80
8. Inês Isabel Melo 81 GCDB 1:35.65
-:--.-- 1:35.65
9. Inês Cunha Almeida 80 CPT 1:39.63
49.60 1:39.63
10. Mónica Anta Lopes 84 CPT 1:44.63
51.75 1:44.63
Nº 34 100m Costas Feminino 25 - 29 anos
--------------------------------------------------------------------------------
1. Carla Pereira Seoane 73 CPT 1:13.27
35.72 1:13.27
Nº 34 100m Costas Feminino 30 - 34 anos
--------------------------------------------------------------------------------
1. Ana Paula Grilo 69 UDCAL 1:11.70
35.40 1:11.70
2. Ana Ramos Santos 68 CPT 1:57.50
57.90 1:57.50
Nº 34 100m Costas Feminino 50 - 54 anos
--------------------------------------------------------------------------------
1. Maria Resende Capelo 49 SFP 2:05.16
1:01.07 2:05.16
Nº 34 100m Costas Feminino 55 - 59 anos
--------------------------------------------------------------------------------
1. Célia Stichini Quartin 44 SFP 2:10.33
59.94 2:10.33
Nº 35 800m Livres Masculino 16 - 24 anos
--------------------------------------------------------------------------------
1. Nuno Beirão Mendes 80 ESJB 10:51.95
1:13.84 2:35.68 3:59.53 5:24.61 6:50.66 8:15.36 9:35.50 10:51.95
2. Vasco Manuel Baptista 85 FC 11:06.48
1:19.91 2:45.02 4:10.87 5:37.43 7:01.81 8:23.76 9:44.91 11:06.48
3. Nuno Tiago Colorado 86 UDCAL 11:18.01
1:12.53 2:35.55 4:01.87 5:29.68 6:59.11 8:26.51 9:52.95 11:18.01
4. Bruno Martins Nunes 82 GCDB 12:03.30
1:23.16 2:52.67 4:23.47 5:56.85 7:31.40 9:04.34 10:37.15 12:03.30
5. Tiago Barradas Castro 85 GCDB 12:04.82
1:23.39 2:52.72 4:23.91 5:57.18 7:29.88 9:03.38 10:35.87 12:04.82
6. Filipe Santos Folgosa 81 CPT 13:18.57
1:29.99 3:10.26 4:51.46 6:32.64 8:14.34 9:56.15 11:37.97 13:18.57
7. Pedro Batista Branco 82 CPT 13:24.33
1:29.23 3:07.59 4:49.21 6:36.38 8:24.20 10:10.90 11:49.03 13:24.33
Nº 35 800m Livres Masculino 25 - 29 anos
--------------------------------------------------------------------------------
1. Ricardo João Pereira 75 UDCAL 10:47.96
1:16.68 2:38.17 3:59.80 5:21.41 6:44.39 8:08.30 9:30.82 10:47.96
2. António Rocha Neves 73 UDCAL 10:51.44
1:15.36 2:35.24 3:58.07 5:20.83 6:44.82 8:08.11 9:32.31 10:51.44
Nº 35 800m Livres Masculino 30 - 34 anos
--------------------------------------------------------------------------------
1. Carlos Neves Cabrita 71 UDCAL 10:00.66
1:08.54 2:23.73 3:39.93 4:56.80 6:13.95 7:31.31 8:46.94 10:00.66
Nº 35 800m Livres Masculino 35 - 39 anos
--------------------------------------------------------------------------------
1. João Pedro Espadinha 64 UDCAL 10:24.99
1:12.95 2:30.50 3:49.00 5:08.62 6:28.55 7:48.43 9:07.34 10:24.99
2. Carlos Ferreira Oliveira 64 CPT 11:13.70
1:20.49 2:45.46 4:11.78 5:38.12 7:03.25 8:28.11 9:52.22 11:13.70
3. Luis Dinis Feiteira 66 SFP 11:40.29
1:22.06 2:50.83 4:20.23 5:48.96 7:17.67 8:46.53 10:14.64 11:40.29
Nº 35 800m Livres Masculino 40 - 44 anos
--------------------------------------------------------------------------------
1. João Secundino Santos 61 ANE 13:52.75
1:40.39 3:27.07 5:13.96 7:00.25 8:45.50 10:30.61 12:14.61 13:52.75
Nº 35 800m Livres Masculino 45 - 49 anos
--------------------------------------------------------------------------------
1. José Santos Guerra 53 AMIN 12:49.94
1:30.93 3:07.37 4:44.31 6:22.20 7:59.85 9:38.03 11:15.19 12:49.94
Nº 35 800m Livres Masculino 55 - 59 anos
--------------------------------------------------------------------------------
1. Marcelino Lyra Passos 47 SFP 14:38.32
1:39.65 3:30.91 5:21.88 7:14.04 9:05.69 10:58.25 12:48.79 14:38.32
Nº 36 800m Livres Feminino 16 - 24 anos
--------------------------------------------------------------------------------
1. Inês Mira Ribeiro 83 BS 11:20.07
1:21.86 2:48.67 4:14.07 5:39.53 7:04.21 8:29.70 9:55.33 11:20.07
2. Rita Campos Pinto 85 CPT 12:07.64
1:23.61 2:54.91 4:27.75 5:59.99 7:34.13 9:07.47 10:38.71 12:07.64
3. Liliana Saraiva Brás 83 FC 13:16.67
1:30.19 3:10.59 4:53.40 6:34.94 8:18.00 10:00.65 11:41.11 13:16.67
Nº 36 800m Livres Feminino 30 - 34 anos
--------------------------------------------------------------------------------
1. Ana Paula Grilo 69 UDCAL 9:23.38
1:06.92 2:17.94 3:29.02 4:40.86 5:52.27 7:03.81 8:14.19 9:23.38
Nº 36 800m Livres Feminino 35 - 39 anos
--------------------------------------------------------------------------------
1. Maria Dias Ribeiro 65 UDCAL 14:12.14
1:42.29 3:29.33 5:16.40 7:02.85 8:50.50 10:39.41 12:26.24 14:12.14
Nº 37 4 x 50m Estilos Masculino 64 - 96 anos
--------------------------------------------------------------------------------
1. CP Telecom C - esc 1 CPT 2:02.86
Eduardo Barata Correia 82 Ricardo Loureiro Soeiro 82
Nuno Paulo Saleiro 79 Bruno Lopes Alves 79
30.93 1:04.02 1:35.53 2:02.86
2. Bonança C - esc 1 GCDB 2:07.91
Ricardo Miranda Dias 80 Diogo Silvestre Ferreira 80
David Bruno Gil 81 Hugo Vieira Bastos 81
30.73 1:08.55 1:39.97 2:07.91
3. Forte da Casa C FC 2:08.01
Bruno Sousa Carmona 81 Filipe André Sá 81
João Pires Carvalho 84 Tiago Carvalho Ganhão 84
34.91 1:11.40 1:39.36 2:08.01
4. C Lisnave B - esc 1 CL 2:11.70
Luis Filipe Ferraz 82 João Neves Bairrão 82
Daniel Policarpo Martins 83 Pedro Miguel Cortez 83
37.77 1:10.93 1:42.08 2:11.70
5. Função Pública C SFP 2:12.21
Rui Belo Duarte 81 Hugo Miguel Estevens 81
Tiago Martins Fonseca 80 Pedro Almeida Branco 80
34.10 1:11.02 1:39.91 2:12.21
DESC A-dos-Loucos C - esc 1 UDCAL
Ricardo Rodrigues Silva 78 Pedro André Colaço 78
Sandro Filipe Colorado 83 Pedro Miguel Resende 83
Nº 37 4 x 50m Estilos Masculino Cat. 100 - 119
--------------------------------------------------------------------------------
1. A-dos-Loucos D - esc 1 UDCAL 2:03.99
Diogo Pedroso Almeida 77 Vitor Fortes Cunha 77
Carlos Neves Cabrita 71 Hugo Lourenço Torres 71
34.38 1:09.48 1:37.48 2:03.99
2. Função Pública C - esc 1 SFP 2:18.45
Tiago Nunes Marques 77 Luis Sobral Domingues 77
Hélder Bugalho Milheiras 73 João Mateus Nunes 73
38.68 1:18.84 1:50.87 2:18.45
Nº 37 4 x 50m Estilos Masculino Cat. 120 - 159
--------------------------------------------------------------------------------
1. A-dos-Loucos - esc 2 UDCAL 2:16.63
Luiz Cavaleiro Madeira 57 João Pedro Espadinha 57
João Pedro Ventura 69 António Rocha Neves 69
34.27 1:13.46 1:45.80 2:16.63
2. CP Telecom C - esc 2 CPT 2:20.16
Fernando Conceição August 55 Paulo Meira Santos 55
Manuel Evaristo Cardoso 77 Angelo Miguel Duarte 77
36.41 1:11.88 1:46.60 2:20.16
Nº 37 4 x 50m Estilos Masculino Cat. 160 - 199
--------------------------------------------------------------------------------
1. CP Telecom C - esc 3 CPT 2:24.25
Carlos Ferreira Oliveira 64 José Santos Gonçalves 64
Carlos Ferreira Bonito 65 Francisco Silva Oliveira 65
36.01 1:18.45 1:53.72 2:24.25
2. AN Estoris - esc 3 ANE 2:45.25
Germano Oliveira da Velha 62 José Santos Correia 62
Francisco Caramba Raminho 62 João Secundino Santos 62
37.56 1:26.07 2:08.11 2:45.25
3. Função Pública C - esc 3 SFP 2:48.52
Luis Dinis Feiteira 66 Vitor Gama Cerqueira 66
Marcelino Lyra Passos 47 António Ferreira Tavares 47
37.22 1:29.22 2:09.10 2:48.52
