![]() |
![]() |
Home / Clubs / Results / Magazines / Federations / Records / Top 10 & Rankings / Calendars / MasterLinks
| Competiciones en Baleares |
FECHA: 18-12-04
Jan Ola Ohlsson (+40) Esmas 200l Masc. 02.15.88.
Pedro De Miguel (+45) Esmas 200l Masc. 02.22.93.
Francette Campins (+30 Mastbal 100l Fem. 01.09.33.
Francette Campins (+30) Mastbal 200l Fem. 02.26.66.
Prueba Nē1: 200 M Libres Masc
Cat.+20
1 Albertos Alomar, Vicente 81 Esmas 0 2.09.18. 00.30.95. 01.04.40.
2 Carreras Cervera, Guillermo 84 Mastbal 02.09.94. 00.28.83. 00.59.99.
3 Ferrer Llabres, Rafael 84 Esmas 02.11.53. 00.28.99. 01.01.06.
4 Salas Navarro, Daniel 81 Esmas 02.11.88. 00.32.00. 01.06.15.
5 Ruiz Martinez, Juan 82 Mastbal 02.41.11. 00.36.25. 01.15.45.
6 Arevalo Fernandez, Jose C. 81 Mastbal 02.54.77. 00.35.74. 01.16.94.
Cat.+25
1 Juan Llull, Antoni C. 75 Mastbal 02.06.41. 00.30.32. 01.03.00.
2 Alou Valero, Lorenzo 75 Esmas 02.08.94. 00.29.55. 01.02.38.
3 Rodriguez Cantero, Alberto 76 Esmas 02.10.97. 00.30.75. 01.03.87.
4 Alou Valero, Antonio 77 Esmas 02.16.70. 00.31.68. 01.07.17.
5 Alzina Morro, Bernat 75 Sp-Inca 02.24.88. 00.33.75. 01.10.80.
6 Artigues Morey, Enric 79 Mastbal 02.30.30. 00.35.48. 01.13.99.
7 Martorell Sastre, Antonio 78 Sp-Inca 02.33.22. 00.34.07. 01.10.83.
8 Horrach Nicolau, Miguel 79 Sp-Inca 02.53.47. 00.36.52. 01.19.34.
9 Ceba Herrero, Agustin 77 Mastbal 03.01.18. 00.40.83. 01.26.80.
Cat.+30
1 Gallego Blanco, Manuel 72 Mastbal 02.07.24. 00.29.03. 01.02.21.
2 Guardiola Reus, Jose Antonio 73 Mastbal 02.15.37. 00.31.62. 01.06.00.
3 Infante Rodriguez, Francisco 74 Esmas 02.23.67. 00.32.10. 01.08.06.
4 Yerga Cardenal, Carlos 73 Mastbal 02.25.33. 00.32.61. 01.09.06.
5 Recio Fernandez, Juan H. 74 Sp-Inca 02.32.02. 00.34.49. 01.12.47.
6 Bellod Perello, German 72 Mastbal 02.47.81. 00.38.36. 01.20.48.
7 Galdon Arrue, Omar 71 Sp-Inca 03.00.21. 00.37.43. 01.21.69.
8 Moya Jimenez, Pau 74 Sp-Inca 03.08.61. 00.40.80. 01.28.81.
9 Mercadal Vargas, Antonio 70 Esmas 03.24.24. 00.46.35. 01.38.22.
10 Estrany Canovas, Victor 73 Sp-Inca 03.28.47. 00.43.63. 01.36.16.
Cat.+35
1 Morey Botella, Antoni 69 Mastbal 02.14.14. 00.31.01. 01.05.52.
2 Anguera Villalonga, Victorino 68 Esmas 02.17.06. 00.32.19. 01.07.29
3 Abad Llompart, Lluis 65 Esmas 02.25.37. 00.33.12. 01.09.05.
4 Tubert Serantes, Xavier 65 Mastbal 02.26.62. 00.32.61. 01.09.16.
5 Muņoz Gonzalez, Alejo 66 Mastbal 02.29.44. 00.33.55. 01.10.37.
6 Escriche Erviti, Luis Angel 65 Esmas 02.37.41. 00.34.18. 01.13.18.
7 Ferrer Llinas, Jose Alberto 67 Esmas 02.40.23. 00.37.56. 01.18.01.
8 Reynes Rayo, Mateu 69 Mastbal 02.40.98. 00.34.45. 01.14.57.
9 Rebelle Golbert, Diego 65 Mastbal 02.53.79. 00.39.66. 01.23.92.
10 Lopez Pol, Pep Lluis 67 Sp-Inca 03.12.14. 00.41.38. 01.28.37.
Garcia Cano, Serafin 66 Mastbal Desc.
Cat.+40
1 Ohlsson, Jan Ola 62 Esmas 02.15.88. 00.32.66. 01.06.91.
2 Guijarro Caņellas, Angel 60 Esmas 02.24.32. 00.33.39. 01.09.25.
3 Gil Baquero, Jordi 63 Mastbal 02.29.58. 00.34.70. 01.12.46.
4 Gomez-Reino Delgado, Diego 62 Mastbal 02.34.58. 00.35.53. 01.14.27.
5 De La Varga, Francisco Javier 62 Esmas 02.40.26. 00.36.63. 01.17.68.
6 Mora Amengual, Bartolome 62 Ncalvia 02.47.48. 00.36.77. 01.18.30.
7 Saus Sarrias, Carles 60 Mastbal 02.52.01. 00.37.68. 01.19.30.
8 Martin Paracuellos, Luis 61 Mastbal 02.55.16. 00.37.96. 01.21.77.
9 Serrano Sanchez, Juan Carlos 62 Mastbal 02.57.62. 00.41.06. 01.26.43.
10 Del Toro Gonzalez, Enrique 63 Mastbal 02.57.79. 00.38.77. 01.22.76.
Cat.+45
1 De Miguel Sebastian, Pedro 58 Esmas 02.22.93. 00.33.39. 01.09.35.
2 Bonet Coll, Gerardo 58 Esmas 02.44.93. 00.38.67. 01.20.65.
3 Martorell, Gabriel 56 Esmas 03.09.34. 00.42.29. 01.29.06.
Cat.+50
1 Capo Bordallo, Francisco 53 Esmas 03.52.05. 00.49.89. 01.48.05.
Cat.+55
1 Pidal Nano, Pedro 49 Mastbal 03.10.75. 00.41.99. 01.30.02
Cat.+65
1 Miller, Vincent 35 Mastbal 03.05.12. 00.39.59. 01.27.59.
2 Gomila Jaume, Joan 36 Mastbal 04.15.99. 00.57.83. 02.02.40.
3 Prohens Vicens, Pedro 37 Mastbal 05.50.16. 01.17.77. 02.47.80.
Cat.+70
1 Granados Aumacellas, Enrique 34 Esmas 03.19.45. 00.44.74. 01.35.31.
2 Oliver Ros, Mateu 34 Mastbal 03.39.84. 00.49.62. 01.45.61.
Cat.+75
1 Pol Bibiloni, Antonio 27 Esmas 04.20.72. 00.57.58. 02.02.67.
Galmes Ordinas, Pedro 27 Esmas Desc.
Cat.+80
1 Piņa Forteza, Manuel 24 Esmas 05.15.00. 01.18.00. 02.39.08.
Prueba Nē 2: 200 M Libres Fem.
Cat.+20
1 Gelabert Caparros, Juana MĒ 84 Esmas 02.32.07. 00.35.32. 01.13.16.
2 Payeras Perez, Angeles 82 Mastbal 02.35.34. 00.34.01. 01.12.23.
3 Coll Juan, Francisca 83 Ncalvia 02.35.42. 00.35.24. 01.13.44.
4 Amengual Howe, Victoria 82 Mastbal 02.38.76. 00.35.55. 01.15.22.
5 Benito Russo, Esther 82 Mastbal 02.52.63. 00.38.33. 01.20.51.
6 Moya Medina, Francisca MĒ 80 Sp-Inca 03.04.22. 00.41.70. 01.29.29.
Cat.+25
1 Fernandez Sanchez, Dolores 75 Ncalvia 02.47.49. 00.37.37. 01.19.59.
2 Abrines Socias, MĒ Magdalena 79 Sp-Inca 03.02.94. 00.41.48. 01.29.21.
3 Gual Bergas, Catalina 76 Mastbal 03.06.14. 00.43.75. 01.32.48.
4 Nadal Martinez, Cristina 78 Esmas 03.28.01. 00.49.40. 01.42.16.
5 Rodriguez Gonzalez, Angela 77 Mastbal 03.31.51. 00.46.19. 01.37.32.
6 Frau Franco, Francisca 75 Mastbal 03.35.03. 00.46.24. 01.40.40.
Cat.+30
1 Campins Santucci, Francette 71 Mastbal 02.26.66. 00.32.55. 01.09.33.
2 Ferriol Mena, Catalina 74 Mastbal 02.52.94. 00.40.14. 01.23.93.
3 Iglesias Bedrina, Eugenia 70 Mastbal 03.00.43. 00.41.23. 01.27.06.
4 Martinez, Maria De La Paz 71 Esmas 03.01.91. 00.41.03. 01.26.12.
5 Aguilo Cuadra, Catalina Elena 70 Esmas 03.12.16. 00.42.78. 01.31.08.
6 Carasa Ramon, Silvia 74 Esmas 03.28.89. 00.47.43. 01.40.24.
Cat.+35
1 Alfonso Blanes, Carmen 67 Mastbal 03.11.30. 00.44.18. 01.33.98.
2 Hoelzer, Katja 68 Mastbal 03.15.22. 00.42.36. 01.31.65.
3 Muņoz Sastre, Francisca 68 Mastbal 03.18.24. 00.44.83. 01.35.95.
4 Perez Granados, Magdalena 67 Cn.Arta 03.23.76. 00.45.15. 01.34.74.
Cat.+40
1 Granados Borbolla, Nuria 63 Esmas 02.38.92. 00.38.25. 01.18.89.
2 Sastre Vicens, Juana MĒ 62 Esmas 03.06.87. 00.42.86. 01.29.76.
3 Campoy Campos, MĒ Jose 63 Ncalvia 03.17.92. 00.44.81. 01.34.74.
4 Amoros Ramon, Antonia 63 Mastbal 03.31.07. 00.46.13. 01.39.87.
Cat.+45
1 Noguera Bauza, Joana 56 Mastbal 03.06.77. 00.44.08. 01.31.30.
Cat.+50
1 Carmona Koethe, MĒ Dolores 50 Mastbal 03.28.74. 00.47.95. 01.40.38.
2 Isern Aguilo, Catalina 53 Mastbal 03.53.53. 00.53.37. 01.52.88.
3 Ferrer Cardona, Francesca 53 Mastbal 04.10.79. 00.59.78. 02.02.43.
4 Gonzalez Pelaez, MĒ Jose 51 Esmas 04.18.79. 01.04.18. 02.08.07.
Cat.+55
1 Fraser Collingwood, Dorinda 47 Mastbal 03.15.78. 00.45.70. 01.34.70.
Cat.+60
1 Quetglas Ortiz, Angela 44 Mastbal 04.12.07. 00.58.68. 02.02.94.
2 Diaz De Greņu Crespo, Teodora 40 Mastbal 05.01.50. 01.14.82. 02.31.06.
3 Rojas Blanco, Lisamar Lurden 43 Mastbal 06.58.32. 01.35.52. 03.18.84.
Cat.+65
1 Bestard Planisi, Catalina 36 Esmas 04.22.50. 00.56.52. 02.03.18.
Cat.+70
1 Pallicer Llabres, Catalina 33 Mastbal 09.33.83. 01.59.76. 04.42.06.