![]() |
![]() |
| Home / Clubs / Results / Magazines / Federations / Records / Top 10 & Rankings / Calendars / MasterLinks |
| 2003 |
Gran Prix Natacion Masters 2003 |
Event 1 Women 19-24 400 SC Meter Freestyle
19-24 Gran P: 5:21.83 R 15/03/2003 Sandra Perez ZAMORA
Name Age Team Seed Time Finals Time Points
1 Perez, Sandra 20 Hacienda Zamora 5:25.00 5:21.83 R 7
2 Maldonado, Alondra 20 Acalli 5:40.00 5:42.29 5
3 Bricio, Brenda 24 Aquagym 6:05.00 6:05.90 4
4 Castañeda, Alejandra 24 Escuela DE Natacion Beristain 5:35.00 6:10.89 3
5 Rubalcaba, Claudia 20 Club Campestre Aguascalientes 6:23.00 6:14.24 2
6 Morales, Ivette 20 Escuela DE Natacion Beristain 5:30.00 6:33.20 1
7 Castro, Sara 23 Aquateck 7:16.25 6:34.97
Event 1 Women 25-29 400 SC Meter Freestyle
25-29 Gran P: 5:38.29 R 15/03/2003 Adriana Zabalgoitia CENCA
1 Zabalgoitia, Adriana 26 Cencalli Guadalajara 6:01.00 5:38.29 R 7
2 Salazar, Diana 25 Acalli 5:50.00 6:06.78 5
3 Reyna, Ines 29 Club Campestre Aguascalientes 6:22.00 6:18.01 4
4 Zavala, Claudia 27 Club Deportivo Potosino 6:26.00 6:25.49 3
5 Castañeda, Georgina 26 Escuela DE Natacion Beristain 6:50.00 6:28.96 2
6 Mondragon, Paola 28 Aquateck 7:25.14 6:45.84 1
7 Torres, Gabriela 26 Cencalli Guadalajara 8:58.00 7:35.86
8 Gonzalez, Sally 26 Aquateck 8:14.24 7:37.28
Event 1 Women 35-39 400 SC Meter Freestyle
35-39 Gran P: 6:04.36 R 15/03/2003 Conchita Romo CCA
1 Romo, Conchita 39 Club Campestre Aguascalientes 6:23.00 6:04.36 R 7
2 Arraita, Georgina 35 Escuela DE Natacion Beristain 6:50.00 6:46.96 5
3 Navarro, Gabriela 39 Aquateck 7:28.31 6:49.10 4
4 Palomino, Beatriz 35 Cencalli Guadalajara 6:48.00 7:09.10 3
5 Avila, Bertha 36 Escuela DE Natacion Beristain NT 7:28.13 2
6 Hernandez, Angelica 36 Alberca Olimpica Aguascaliente 9:16.07 7:48.59 1
Event 1 Women 40-44 400 SC Meter Freestyle
40-44 Gran P: 5:53.98 R 15/03/2003 Yolanda Villanueva DELFINES
1 Villanueva, Yolanda 41 Club Deportivo Potosino 5:47.15 5:53.98 R 7
2 De la Mora, Adriana 44 Club Hacienda San Javier 6:10.00 6:25.30 5
3 Larraga, Ana Luisa 40 Club Campestre Aguascalientes 6:50.00 6:32.25 4
4 Rendon, Adriana 42 Club Campestre Aguascalientes 7:30.00 7:30.66 3
Event 1 Women 45-49 400 SC Meter Freestyle
45-49 Gran P: 6:47.51 R 15/03/2003 Ana Berumen CCA
1 Berumen, Ana 45 Club Campestre Aguascalientes NT 6:47.51 R 7
Event 1 Women 50-54 400 SC Meter Freestyle
50-54 Gran P: 6:44.83 R 15/03/2003 Ma. Eugenia Beristain BERIS
1 Beristain, Ma. Eugenia 51 Escuela DE Natacion Beristain 6:50.00 6:44.83 R 7
2 Gonzalez, Teresa 52 Cencalli Guadalajara 7:00.00 6:53.14 5
3 Jimenez, Alicia 51 Acalli 6:40.00 7:00.14 4
4 Castorena, Martha 50 Club Hacienda San Javier 8:00.00 7:56.11 3
5 Alvarez, Guadalupe 52 Hacienda Zamora 10:00.00 8:40.92 2
6 Landin, Margarita 51 Club Futurama 10:39.00 10:16.36 1
Event 1 Women 55-59 400 SC Meter Freestyle
55-59 Gran P: 9:25.56 R 15/03/2003 Estela Ramirez FUTURAMA
1 Ramirez, Estela 56 Club Futurama NT 9:25.56 R 7
Event 1 Women 60-64 400 SC Meter Freestyle
1 Cummings, Emma 62 Club Campestre Aguascalientes 8:10.00 8:26.48 7
2 Nieto, Leticia 60 Club Deportivo Potosino 8:44.00 8:36.19 5
Event 2 Men 19-24 400 SC Meter Freestyle
19-24 Gran P: 5:18.30 R 15/03/2003 Gustavo Arzola IVAZA
1 Arzola, Gustavo 20 Club Ivaza 5:09.00 5:18.30 R 7
2 Campos, Jorge 20 Club Campestre Aguascalientes 5:00.00 5:25.25 5
3 Camacho, Hugo 22 Escuela DE Natacion Beristain 4:30.00 5:28.83 4
4 Nurijanian, Artak 22 Club Campestre Aguascalientes 6:00.00 6:04.96 3
Event 2 Men 25-29 400 SC Meter Freestyle
25-29 Gran P: 4:49.35 R 15/03/2003 Cesar Solar ACA
1 Solar, Cesar 28 Acalli 5:10.00 4:49.35 R 7
2 Molina, Vicente 25 Club Deportivo Potosino 4:52.00 5:31.26 5
3 Vega, Miguel 27 Acalli 5:30.00 5:47.30 4
4 Flores, Cristobal 29 Aquateck 6:39.00 6:26.56 3
Event 2 Men 30-34 400 SC Meter Freestyle
30-34 Gran P: 4:35.14 R 15/03/2003 Ricardo Madrigal AGYM
1 Madrigal, Ricardo 31 Aquagym 4:25.00 4:35.14 R 7
2 Vazquez, Ramiro 30 Hacienda Zamora 5:10.00 4:58.68 5
3 Lamas, Arturo 30 Club Campestre Aguascalientes 4:50.00 5:00.04 4
4 Briseño, Ricardo 34 Cencalli Guadalajara 5:08.00 5:16.69 3
5 Aldosorio, Carlos 30 Club Deportivo Potosino 5:43.40 5:55.12 2
6 Padilla, Alejandro 32 Cencalli Guadalajara 6:16.00 5:58.47 1
7 Parada, Isidro 30 Club Campestre Aguascalientes 7:15.00 6:38.26
Event 2 Men 35-39 400 SC Meter Freestyle
35-39 Gran P: 5:27.08 R 15/03/2003 Daniel Chavarria ACA
1 Chavarria, Daniel 35 Acalli 5:35.00 5:27.08 R 7
2 Paz, Javier 37 Hacienda Zamora 5:30.00 5:41.42 5
3 Flores, Fernando 35 Club Deportivo Potosino 5:50.00 5:51.36 4
4 Piñeiro, Alberto 38 Acalli 6:30.00 6:09.81 3
Event 2 Men 40-44 400 SC Meter Freestyle
40-44 Gran P: 5:25.34 R 15/03/2003 Leobardo Rodriguez ACUA
1 Rodriguez, Leobardo 43 Aquagym 5:55.00 5:25.34 R 7
2 Reyes, Miguel 40 Escuela DE Natacion Beristain 5:00.00 5:30.93 5
3 Flores, Mario 40 Hacienda Zamora 6:00.00 5:31.38 4
4 Ornelas, Sergio 44 Acalli 6:00.00 5:50.97 3
Event 2 Men 45-49 400 SC Meter Freestyle
45-49 Gran P: 6:20.55 R 15/03/2003 Javier Antillon ACA
1 Antillon, Javier 46 Acalli 6:29.00 6:20.55 R 7
2 Gomez, Carlos 48 Alberca Olimpica Aguascaliente 7:10.01 6:25.52 5
3 Christeinicke, Hans 46 Aquateck 8:23.35 6:28.46 4
4 Flores, Nicolas 47 Alberca Olimpica Aguascaliente 7:21.19 7:10.35 3
5 Mejorada, Carlos 45 Aquateck 7:49.54 7:18.35 2
Event 2 Men 55-59 400 SC Meter Freestyle
55-59 Gran P: 7:08.49 R 15/03/2003 Rafael Palos AOA
1 Palos, Rafael 56 Alberca Olimpica Aguascaliente 6:23.32 7:08.49 R 7
2 Vega, Jorge 57 Club Futurama 8:13.83 8:51.10 5
Event 2 Men 65-69 400 SC Meter Freestyle
1 Garcia, Carlos 65 Alberca Olimpica Aguascaliente 8:00.00 6:47.81 7
Event 2 Men 85-89 400 SC Meter Freestyle
1 Ibañez, Crisoforo 86 Acalli 11:44.00 11:15.25 7
Event 3 Women 19-24 50 SC Meter Backstroke
19-24 Gran P: 38.91 R 15/03/2003 Sandra Perez ZAMORA
1 Perez, Sandra 20 Hacienda Zamora 36.00 38.91 R 7
2 Castañeda, Alejandra 24 Escuela DE Natacion Beristain 40.00 38.92 5
3 Portal, Nelli 22 Alberca Olimpica Aguascaliente 53.19 38.97 4
4 Bricio, Brenda 24 Aquagym 39.00 39.65 3
5 Morales, Ivette 20 Escuela DE Natacion Beristain 37.00 42.10 2
6 Guerrero, Laura 22 Escuela DE Natacion Beristain 44.00 45.98 1
7 Figueroa, Evelin 23 Alberca Olimpica Aguascaliente 55.09 47.96
8 Castro, Sara 23 Aquateck 52.36 50.39
9 Alcazar, Paola 19 Hacienda Zamora 1:05.00 52.74
Event 3 Women 25-29 50 SC Meter Backstroke
25-29 Gran P: 41.55 R 15/03/2003 Adriana Zabalgoitia CENCA
1 Zabalgoitia, Adriana 26 Cencalli Guadalajara 41.63 41.55 R 7
2 Salazar, Diana 25 Acalli 40.00 41.65 5
3 Ruiz, Monica 29 Aquateck 45.28 44.49 4
4 Mondragon, Paola 28 Aquateck 48.36 47.05 3
5 Reyna, Ines 29 Club Campestre Aguascalientes 50.00 49.31 2
6 Gonzalez, Sally 26 Aquateck 57.36 54.83 1
7 Torres, Gabriela 26 Cencalli Guadalajara 50.00 56.06
Event 3 Women 30-34 50 SC Meter Backstroke
30-34 Gran P: 43.82 R 15/03/2003 Berenice Darwich ACA
1 Darwich, Berenice 31 Acalli 46.00 43.82 R 7
2 Cardenas, Norma 33 Aquateck 1:06.00 1:03.52 5
Event 3 Women 35-39 50 SC Meter Backstroke
35-39 Gran P: 41.10 R 15/03/2003 Mary Ann Rex ACA
1 Rex, Mary Ann 37 Acalli 42.00 41.10 R 7
2 Arraita, Georgina 35 Escuela DE Natacion Beristain 44.00 45.65 5
3 Navarro, Gabriela 39 Aquateck 51.36 46.87 4
4 Jasso, Ma. Refugio 35 Alberca Olimpica Aguascaliente 50.81 47.57 3
5 Palomino, Beatriz 35 Cencalli Guadalajara 48.44 48.43 2
6 Gil, Leticia 36 Hacienda Zamora 58.00 54.79 &