![]() |
![]() |
|
Resultados Europa 1997/ European 1997 Results |
||||||||
|
Calendar |
|
|
| 50m Freistil Damen | ||||
| AK 80 | ||||
| 1 | Harnisch, Grete | SG Mainz | 1:00,04 | |
| AK 75 (7) | ||||
| 1 | Pfannmüller, Grete | SV Gelnhausen | 0:43,13 | |
| 2 | Condon, Betty | England | 0:47,78 | |
| 3 | Hammarlund, Erna | Schweden | 0:48,38 | |
| AK 70 (12) | ||||
| 1 | Gjöres, Kerstin | Schweden | 0:38,95 | |
| 2 | Vadem, Kristina | Schweden | 0:43,17 | |
| 3 | Keteleer, Virgia | Belgien | 0:43,48 | |
| 4 | Krause, Ruth | MSV München | 0:44,16 | |
| AK 65 (20) | ||||
| 1 | Asher, Jane | England | 0:35,63 | |
| 2 | Grane, Marianne | Schweden | 0:39,30 | |
| 3 | Grilli, Britt | Schweden | 0:39,88 | |
| 5 | Schadenberg, Chr. | SSG Braunschweig | 0:42,57 | |
| AK 60 (24) | ||||
| 1 | Krejci, Olga | Schweiz | 0:34,24 | |
| 2 | Bramham, Sylvia | England | 0:34,44 | |
| 3 | Geurts, Lottie | Holland | 0:36,69 | |
| 4 | Meyer-Tonndorf, Uschi | Düsseldorfer SC | 0:36,78 | |
| 5 | Kurtz, Siegrid | Neukölln Berlin | 0:37,83 | |
| 7 | Lange, Ingrid | Düsseldorfer SC | 0:40,01 | |
| 8 | Wünsch, Erika | SC Chemnitz | 0:40,29 | |
| AK 55 (30) | ||||
| 1 | O'Dwyer, Claire | Irland | 0:33,09 | |
| 2 | Schulz, Christel | Einheit Rathenow | 0:33,81 | |
| 3 | Westlin, Gun | Schweden | 0:35,06 | |
| 6 | Senftleben, Monika | Robben/Zehlend. | 0:35,97 | |
| 7 | König Ingrid | Köpenicker SV | 0:36,00 | |
| AK 50 (37) | ||||
| 1 | Wilson, Judy | England | 0:32,04 | |
| 2 | Miettinen, Arja | Finnland | 0:33,21 | |
| 3 | Baeten, Genny | Belgien | 0:34,09 | |
| AK 45 (54) | ||||
| 1 | Boer-Buys, Conny | Holland | 0:29,37 | |
| 2 | Nieuwenhuis, Christ. | Holland | 0:30,77 | |
| 3 | Steiger, Regula | Schweiz | 0:31,88 | |
| 7 | Stübert, Ruth | Neukölln Berlin | 0:33,68 | |
| AK 40 (53) | ||||
| 1 | Berger-Talochino, G. | Frankreich | 0:28,49 | |
| 2 | Nye, Alison | England | 0:30,06 | |
| 3 | Ruhland-Vorndran, G. | SG Rüsselsheim | 0:30,61 | |
| 5 | Zimbehl-Steeb, M. | Helmstedter SV | 0:31,59 | |
| AK 35 (54) | ||||
| 1 | Gellrich, Barbara | SG Mainz | 0:28,94 | |
| 2 | Steinacher, Heidi | Österreich | 0:29,22 | |
| 3 | Heide-Haury, Elke | Filder-Neckar-T. | 0:29,38 | |
| 4 | Kromrey, Anett | Post Leipzig | 0:29,50 | |
| 7 | Felgenträger, Sabine | Robben/Zehlend. | 0:30,02 | |
| AK 30 (64) | ||||
| 1 | Ernst, Barbara | Warendorfer SU | 0:28,69 | |
| 2 | Phaf-van Minnen, S. | Holland | 0:28,90 | |
| 3 | Pielke, Dorothea | SGS Hannover | 0:28,98 | |
| 8 | Duna, Hildegard | Delphin Augsburg | 0:30,01 | |
| AK 25 (66) | ||||
| 1 | Kreuter, Janne | Dänemark | 0:27,96 | |
| 2 | Glushenko, Inna | Ukraine | 0:28,09 | |
| 3 | Marosi, Melinda | Ungarn | 0:28,20 | |
| 8 | Durjak, Patrizia | 1. FC Nürnberg | 0:29,11 | |
| 100m Freistil Damen | ||||
| AK 80 | ||||
| 1 | Harnisch, Grete | SG Mainz | 2:27,30 | |
| AK 75 (6) | ||||
| 1 | Pfannmüller, Grete | SV Gelnhausen | 1:45,69 | |
| 2 | Nordin, Maj-Britt | Schweden | 1:54,38 | |
| 3 | Hammarlund, Erna | Schweden | 1:59,45 | |
| 4 | Hoschke-Lengef.L. | TSV Plön | 2:12,88 | |
| 5 | Barbara Böhm | TSV Siegsdorf | 2:25,79 | |
| AK 70 (5) | ||||
| 1 | Gjöres, Kerstin | Schweden | 1:35,64 | |
| 2 | Vadem, Kristina | Schweden | 1:49,00 | |
| 3 | Halter, Susan | England | 1:52,66 | |
| 4 | Thiem, Helga | VfL Bad Neustadt | 1:54,63 | |
| AK 65 (15) | ||||
| 1 | Asher, Jane | England | 1:22,54 | |
| 2 | Grilli, Britt | Schweden | 1:30,51 | |
| 3 | Grane, Marianne | Schweden | 1:33,53 | |
| 5 | Schadenberg, Chr. | SSG Braunschw. | 1:42,17 | |
| 7 | Stassen, Brigitte | SC Magdeburg | 1:42,35 | |
| AK 60 (14) | ||||
| 1 | Geurts, Lottie | Holland | 1:22,69 | |
| 2 | Bramham, Sylvia | England | 1:23,49 | |
| 3 | Meyer-Tonndorf, U. | Düsseldorfer SC | 1:25,00 | |
| 6 | Kurtz, Siegrid | Neukölln Berlin | 1:29,10 | |
| 7 | Görnemann, Christa | SC Magdeburg | 1:31,26 | |
| AK 55 (15) | ||||
| 1 | O'Dwyer, Claire | Irland | 1:14,58 | |
| 2 | Schulz, Christel | Einheit Rathenow | 1:15,11 | |
| 3 | Webster, Penny | England | 1:18,83 | |
| 4 | Schulze, Marga | Neukölln Berlin | 1:20,89 | |
| 5 | Osselmann, Birgit | Düsseldorfer SC | 1:21,36 | |
| AK 50 (22) | ||||
| 1 | Miettinen, Arja | Finnland | 1:15,14 | |
| 2 | Axling, Bitte | Schweden | 1:16,02 | |
| 3 | Csekö, Gisela | Österreich | 1:16,39 | |
| AK 45 (27) | ||||
| 1 | Boer-Buys, Conny | Holland | 1:05,66 | |
| 2 | Koch, Claudia | 1. SV Nördlingen | 1:08,64 | |
| 3 | Nieuwenhuis, Christ. | Holland | 1:08,74 | |
| 7 | Brandenburg, Doro. | Bremischer SV | 1:16,56 | |
| 8 | Eichner, Inge | TSV Mindelheim | 1:17,86 | |
| AK 40 (28) | ||||
| 1 | Berger-Talochino,G. | Frankreich | 1:02,94 | |
| 2 | Zimbehl-Steeb, M. | Helmstedter SV | 1:10,11 | |
| 3 | Hamblett, Roz | England | 1:10,20 | |
| 5 | Briechle, Christine | Germering | 1:13,38 | |
| 6 | Franke, Angela | SC Magdeburg | 1:13,68 | |
| AK 35 (35) | ||||
| 1 | Steinacher, Heidi | Österreich | 1:04,43 | |
| 2 | Bloemzaad, Marja | Holland | 1:06,34 | |
| 3 | Heide-Haury, Elke | Filder-Neckar-T. | 1:06,47 | |
| 6 | Kaufmann, Viviann | TV Mengen | 1:08,18 | |
| AK 30 (43) | ||||
| 1 | Phaf-van Minnen, S. | Holland | 1:02,85 | |
| 2 | Christiansen, Ann | Schweden | 1:03,15 | |
| 3 | Gardner, Carole | England | 1:03,86 | |
| 4 | Pielke, Dorothea | SGS Hannover | 1:03,87 | |
| 8 | Gräbner, Jana | SC Chemnitz | 1:06,48 | |
| AK 25 (62) | ||||
| 1 | Schubert, Manuela | Warendorfer SU | 0:59,45 | ER |
| 2 | Glushenko, Inna | Ukraine | 1:02,00 | |
| 3 | Marosi, Melinda | Ungarn | 1:02,61 | |
| 200m Freistil Damen | ||||
| AK 80 | ||||
| 1 | Gamenara, Nella | Italien | 4:55,70 | |
| AK 75 (4) | ||||
| 1 | Meerwald, Gertrud | AMTV Hamburg | 4:02,75 | |
| 2 | Nordin, Maj-Britt | Schweden | 4:18,86 | |
| 3 | Hoschke-Lengef., L. | TSV Plön | 4:34,56 | |
| 5 | Böhm, Barbara | TSV Siegsdorf | 5:28,32 | |
| AK 70 (5) | ||||
| 1 | Vadem, Kristina | Schweden | 3:53,13 | |
| 2 | Thiem, Helga | VfL Bad Neustadt | 4:04,62 | |
| 3 | Keteleer, Virgia | Belgien | 4:06,64 | |
| AK 65 (12) | ||||
| 1 | Asher, Jane | England | 2:55,90 | |
| 2 | Madaras, Sandorne | Ungarn | 3:21,43 | |
| 3 | Grane, Marianne | Schweden | 3:28,27 | |
| 4 | Schadenberg, Chr. | SSG Braunschw. | 3:43,30 | |
| 5 | Stassen, Brigitte | SC Magdeburg | 3:43,99 | |
| AK 60 (10) | ||||
| 1 | Seidl, Jutta | BSV München | 2:58,90 | DR |
| 2 | Reich, Helga | Bochum-Wattens. | 3:02,18 | |
| 3 | Geurts, Lottie | Holland | 3:04,74 | |
| 5 | Görnemann, Chr. | SC Magdeburg | 3:20,32 | |
| 6 | Kurtz, Siegrid | Neukölln Berlin | 3:23,28 | |
| AK 55 (19) | ||||
| 1 | Webster, Penny | England | 2:49,99 | |
| 2 | Van Berkel de Nijs | Holland | 2:53,17 | |
| 3 | Schulze, Marga | Neukölln Berlin | 2:54,79 | |
| 5 | Osselmann, Birgit | Düsseldorfer SC | 2:59,60 | |
| AK 50 (19) | ||||
| 1 | Merten, Brigitte | Neukölln Berlin | 2:34,77 | ER |
| 2 | Miettinen, Arja | Finnland | 2:48,45 | |
| 3 | Alden, Judy | England | 2:50,83 | |
| 8 | Hanke, Margret | SSF Bonn | 3:11,95 | |
| AK 45 (15) | ||||
| 1 | Boer-Buys, Conny | Holland | 2:26,83 | ER |
| 2 | Rainer, Margareta | Schweden | 2:36,82 | |
| 3 | Nieuwenhuis, Chr. | Holland | 2:38,48 | |
| 5 | Geuter, Kristina | SV Coburg | 2:45,20 | |
| AK 40 (19) | ||||
| 1 | Berger-Talochino | Frankreich | 2:21,65 | |
| 2 | Kuchenbuch-Sch. | SG Rüsselsheim | 2:29,64 | |
| 3 | Hamblett, Roz | England | 2:32,11 | |
| 5 | Briechle, Christine | Germering | 2:37,44 | |
| 6 | Zimbehl-Steeb, M. | Helmstedter SV | 2:39,24 | |
| 8 | Schlimme, Renate | Berlin Nord West | 2:48,24 | |
| AK 35 (22) | ||||
| 1 | Steinacher, Heidi | Österreich | 2:20,63 | |
| 2 | Händel, Heike | Post Leipzig | 2:23,49 | |
| 3 | Riker, Debra | England | 2:24,05 | |
| 5 | Katzur, Petra | SC Chemnitz | 2:27,19 | |
| 6 | Ostendorf, Vera | ST Köln | 2:29,60 | |
| 7 | Kaufmann, Viviann | TV Mengen | 2:29,66 | |
| AK 30 (26) | ||||
| 1 | Christiansen, Ann | Schweden | 2:18,09 | |
| 2 | Pacakova, Lenka | Tschechien | 2:18,39 | |
| 3 | Kalinina, Tatjana | Rußland | 2:19,33 | |
| 4 | Küper, Susanne | VfL Sindelfingen | 2:20,94 | |
| 5 | Pielke, Dorothea | SGS Hannover | 2:21,00 | |
| AK 25 (31) | ||||
| 1 | Schubert, Manuela | Warendorfer SU | 2:10,86 | DR |
| 2 | Hill, Susan | England | 2:14,42 | |
| 3 | Hamilton, Deborah | England | 2:14,89 | |
| 6 | Halbach, Andrea | Robben Zehlend. | 2:18,12 | |
| 400m Freistil Damen | ||||
| AK 80 | ||||
| 1 | Gamenara, Nella | Italien | 10:22,14 | |
| AK 75 (3) | ||||
| 1 | Thein, Edith | Israel | 8:39,47 | |
| 2 | Nordin, Maj-Britt | Schweden | 9:08,94 | |
| 3 | Feiferova, Marie | Tschechien | 9:52,89 | |
| AK 70 (2) | ||||
| 1 | Thiem, Helga | VfL Bad Neustadt | 8:27,13 | |
| 2 | Caffarena, Alba | Italien | 8:33,06 | |
| AK 65 (6) | ||||
| 1 | Madaras, Sandorne | Ungarn | 6:53,24 | |
| 2 | Grane, Marianne | Schweden | 7:22,99 | |
| 3 | Wilkie, Dorothy | England | 7:54,20 | |
| AK 60 (10) | ||||
| 1 | Reich, Helga | Bochum-Wattens | 6:19,90 | DR |
| 2 | Geurts, Lottie | Holland | 6:31,43 | |
| 3 | Görnemann, Christa | SC Magdeburg | 6:56,78 | |
| 6 | Kurtz, Siegrid | Neukölln Berlin | 7:18,85 | |
| 7 | Grasse, Gerda | VfV Hildesheim | 7:29,15 | |
| AK 55 (13) | ||||
| 1 | Webster, Penny | England | 6:02,30 | |
| 2 | Van Berkel de Nijs | Holland | 6:08,02 | |
| 3 | Gordon-Fairhurst,D. | England | 6:14,88 | |
| 4 | Schulze, Marga | Neukölln Berlin | 6:15,86 | |
| AK 50 (12) | ||||
| 1 | Wilkins, Bernice | England | 5:54,13 | |
| 2 | Shepherd, Margar | Schweden | 6:06,51 | |
| 3 | Norridge, Rosa | England | 6:11,52 | |
| AK 45 (9) | ||||
| 1 | Rainer, Margareta | Schweden | 5:38,15 | |
| 2 | Geuter, Kristina | SV Coburg | 5:39,61 | |
| 3 | Richter, Mireille | Schweiz | 5:42,83 | |
| 5 | Reinhart, Christa | MSV München | 6:15,15 | |
| AK 40 (11) | ||||
| 1 | Kuchenbuch-Sch. | SG Rüsselsheim | 5:09,05 | ER |
| 2 | Hamblett, Roz | England | 5:25,29 | |
| 3 | Mills, Sally | England | 5:33,72 | |
| 4 | Briechle, Christine | Germering | 5:35,21 | |
| AK 35 (16 | ||||
| 1 | Steinacher, Heidi | Österreich | 5:00,10 | |
| 2 | Riker, Debra | England | 5:07,98 | |
| 3 | Zingg, Anita | Schweiz | 5:08,58 | |
| 4 | Christ, Renate | SSK Hörde | 5:13,83 | |
| 6 | Ostendorf, Vera | ST Köln | 5:21,87 | |
| 7 | Schmötzer, Brigitte | SG Hohenlohe | 5:24,29 | |
| 8 | Ruh, Cordula | Bad Homburg | 5:26,84 | |
| AK 30 (15 ) | ||||
| 1 | Christiansen, Ann | Schweden | 4:51,39 | |
| 2 | Pacakova, Lenka | Tschechien | 4:57,66 | |
| 3 | Hagedorn, Elke | Quadrath-Ichend. | 4:59,48 | |
| 4 | Wehrenberg,Frauke | 1. WV Wunstorf | 5:15,59 | |
| 5 | Tepe, Britta | SSG Pforzheim | 5:17,97 | |
| 6 | Marschner, Susanne | Delphin Ingolstadt | 5:21,90 | |
| 7 | Bockstiegel, Anke | TSV Quakenbrück | 5:37,22 | |
| 8 | Keller, Bettina | SG Fürth | 5:37,45 | |
| AK 25 (26) | ||||
| 1 | Hamilton, Deborah | England | 4:41,96 | |
| 2 | Hill, Susan | England | 4:45,87 | |
| 3 | Harvey, Lona | England | 4:48,90 | |
| 4 | Halbach, Andrea | Robben/Zehlend. | 4:49,67 | |
| 8 | Schacke, Sabine | Regensburger TS | 4:59,96 | |
| 800m Freistil Damen | ||||
| AK 75 | ||||
| 1 | Thein, Edith | Israel | 17:41,25 | |
| 2 | Nordin, Maj-Britt | Schweden | 19:04,66 | |
| AK 70 (3) | ||||
| 1 | Schöbel-Grass, G. | MoGoNo Leipzig | 16:22,30 | |
| 2 | Caffarena, Alba | Italien | 17:42,65 | |
| 3 | Thiem, Helga | VfL Bad Neustadt | 17:52,87 | |
| AK 65 (4) | ||||
| 1 | Madaras, Sandorne | Ungarn | 14:28,68 | |
| 2 | Wilkie, Dorothy | England | 16:10,75 | |
| 3 | Scott, Nancy | England | 16:37,57 | |
| AK 60 (7) | ||||
| 1 | Seidl, Jutta | BSV München | 12:53,00 | DR |
| 2 | Reich, Helga | Bochum-Wattens | 12:59,76 | |
| 3 | Geurts, Lottie | Holland | 13:37,98 | |
| 6 | Kurtz, Siegrid | Neukölln Berlin | 15:21,87 | |
| 7 | Soeberdt, Elsbeth | TSV Battenberg | 15:23,93 | |
| AK 55 (11) | ||||
| 1 | Webster, Penny | England | 12:21,88 | ER |
| 2 | van Berkel de Nijs | Holland | 12:43,37 | |
| 3 | Gordon-Fairhurst,D. | England | 12:54,46 | |
| 4 | Schulze, Marga | Neukölln Berlin | 12:58,65 | |
| 5 | Schreiber, Christel | SV Langenfeld | 13:41,94 | |
| 6 | Mehnert, Karin | Poseidon Berlin | 14:03,06 | |
| AK 50 (12) | ||||
| 1 | Wilkins, Bernice | England | 12:24,24 | |
| 2 | Norridge, Rosa | England | 12:39,85 | |
| 3 | Shepherd, Margar. | Schweden | 12:43,21 | |
| 7 | Fiedler, Jutta | Germering | 14:31,11 | |
| AK 45 (10) | ||||
| 1 | Richter, Mireille | Schweiz | 11:40,79 | |
| 2 | Rainer, Margareta | Schweden | 11:42,12 | |
| 3 | Geuter, Kristina | SV Coburg | 11:46,26 | DR |
| 6 | Reinhart, Christa | MSV München | 12:58,63 | |
| AK 40 (8) | ||||
| 1 | Kuchenbuch-Sch. | SG Rüsselsheim | 10:34,67 | ER |
| 2 | Briechle, Christine | Germering | 11:27,21 | |
| 3 | Mills, Sally | England | 11:28,98 | |
| 4 | Vollstädt, Gudrun | MoGoNo Leipzig | 11:34,45 | |
| AK 35 (9) | ||||
| 1 | Riker, Debra | England | 10:30,81 | |
| 2 | Schmötzer, Brigitte | SG Hohenlohe | 11:06,58 | |
| 3 | Ostendorf, Vera | ST Köln | 11:17,44 | |
| 4 | Ruh, Cordula | Bad Homburg | 11:25,90 | |
| 5 | Waaga, Irene | SG Siegen | 11:33,89 | |
| 7 | Keil, Helene | SG Fürth | 12:18,46 | |
| AK 30 (24) | ||||
| 1 | Christiansen, Ann | Schweden | 9:59,47 | |
| 2 | Pacakova, Lenka | Tschechien | 10:26,59 | |
| 3 | Rodshagen, Lene | Dänemark | 10:30,71 | |
| 4 | Teckentrup, Iris | SG Frankfurt | 10:42,65 | |
| 5 | Tepe, Britta | SSG Pforzheim | 10:53,07 | |
| 6 | Wehrenberg,Frauke | 1. WV Wunstorf | 11:02,95 | |
| 7 | Marschner, Susanne | Delphin Ingolstadt | 11:04,19 | |
| 8 | Honert, Anke | OSC Potsdam | 11:06,93 | |
| AK 25 (27) | ||||
| 1 | Hamilton, Deborah | England | 9:44,63 | |
| 2 | Hill, Susan | England | 9:50,18 | |
| 3 | Nygren, Sofi | Schweden | 9:53,60 | |
| 50m Rücken Damen | ||||
| AK 85 | ||||
| 1 | Davoglio, Rina | Italien | 1:13,44 | |
| 2 | Gottschalk, Marga. | Delphin Ingolstadt | 1:15,30 | |
| AK 80 | ||||
| 1 | Thiel, Charlotte | SSG 81 Erlangen | 0:56,29 | ER |
| 2 | Godsall, Emily | England | 1:21,45 | |
| AK 75 (8) | ||||
| 1 | Pfannmüller, Grete | SV Gelnhausen | 0:51,95 | |
| 2 | Condon, Betty | England | 0:51,99 | |
| 3 | Aukema, Tommy | Holland | 0:53,16 | |
| AK 70 (16) | ||||
| 1 | Gjöres, Kerstin | Schweden | 0:46,24 | ER |
| 2 | Keteleer, Virgia | Belgien | 0:51,49 | |
| 3 | Vymazalova, Ruzena | Tschechien | 0:53,72 | |
| 7 | Rochowiak, Ilse | Poseidon Berlin | 0:57,74 | |
| AK 65 (18) | ||||
| 1 | Bendtsen, Karen | Dänemark | 0:42,30 | ER |
| 2 | Böhm, Edith | BSV München | 0:45,04 | |
| 3 | Grilli, Britt | Schweden | 0:47,34 | |
| 4 | Schweizer-Ofenloch | 1. Wormser SC | 0:50,22 | |
| 7 | Schadenberg, Chr. | SSG Braunschw. | 0:54,95 | |
| AK 60 (26) | ||||
| 1 | Bramham, Sylvia | England | 0:40,38 | ER |
| 2 | Höler, Haike | SG Frankfurt | 0:42,44 | DR |
| 3 | Kastner, Ursula | Paderborner SV | 0:42,54 | |
| 4 | Lange, Ingrid | Düsseldorfer SC | 0:43,82 | |
| 5 | Meyer-Tonndorf, U. | Düsseldorfer SC | 0:44,38 | |
| 7 | Hohlfeld, Liselotte | SC Magdeburg | 0:47,32 | |
| 8 | Wünsch, Erika | SC Chemnitz | 0:47,35 | |
| AK 55 (23) | ||||
| 1 | Wilding, Margaret | England | 0:37,63 | |
| 2 | Schulz, Christel | Einheit Rathenow | 0:41,31 | |
| 3 | Höfft, Rosa | Bremischer SV | 0:42,97 | |
| 7 | Keil, Karin | SC Magdeburg | 0:45,85 | |
| 8 | Felker, Helga | Uni Rostock | 0:46,37 | |
| AK 50 (23) | ||||
| 1 | Egervary, Marta | Ungarn | 0:39,79 | |
| 2 | Axling, Bitte | Schweden | 0:39,97 | |
| 3 | Fridrichova, Sarka | Tschechien | 0:40,63 | |
| 5 | Lamers, Claudia | SV Langenfeld | 0:41,62 | |
| AK 45 (37) | ||||
| 1 | Cork, Anne | England | 0:37,26 | |
| 2 | Kraus, Angelika | WFR Wuppertal | 0:37,62 | |
| 3 | Bürki, Susi | Schweiz | 0:37,79 | |
| 7 | Brandenburg, Doro. | Bremischer SV | 0:40,10 | |
| AK 40 (37) | ||||
| 1 | Sheehan, Dee | Irland | 0:35,85 | |
| 2 | Stubbe, Barbara | Robben Zehlend. | 0:36,15 | |
| 3 | Preislerova, Vera | Tschechien | 0:36,41 | |
| 6 | Timmer, Barbara | Düsseldorfer SC | 0:36,74 | |
| 7 | Meier, Iris | Düsseldorfer SC | 0:36,99 | |
| 8 | Franke, Angela | SC Magdeburg | 0:37,13 | |
| AK 35 (42) | ||||
| 1 | Felgenträger, Sabine | Robben Zehlend. | 0:34,30 | |
| 2 | Zingg, Anita | Schweiz | 0:34,39 | |
| 3 | Netchaeva, Irina | Rußland | 0:35,14 | |
| 7 | Weedermann, Ilona | Saalfelder SV | 0:35,99 | |
| AK 30 (40) | ||||
| 1 | Viragh, Katalin | Ungarn | 0:32,61 | |
| 2 | Lothe, Lise | Norwegen | 0:33,51 | |
| 3 | Burman, Carina | Schweden | 0:34,11 | |
| 5 | Hennbach, Ria | Post Leipzig | 0:34,83 | |
| 6 | Blania, Andrea | Bremischer SV | 0:34,94 | |
| 8 | Mahn, Caren | Uni Rostock | 0:35,08 | |
| AK 25 (38) | ||||
| 1 | Koller, Christine | Region München | 0:32,18 | |
| 2 | Hartmann, Ines | SG Elbe | 0:32,54 | |
| 3 | Nemeckova, Lenka | Tschechien | 0:32,82 | |
| 5 | Krietsch, Corinna | 1. WV Wunstorf | 0:33,48 | |
| 7 | Tschape, Katja | MtV Gandersheim | 0:34,33 | |
| 8 | Stiemer, Heike | Post Leipzig | 0:35,01 | |
| 100m Rücken Damen | ||||
| AK 85 | ||||
| 1 | Gottschalk, Marg. | Delphin Ingolstadt | 2:44,64 | |
| 2 | Davoglio, Rina | Italien | 2:46,01 | |
| AK 80 | ||||
| 1 | Thiel, Charlotte | SSG 81 Erlangen | 2:09,24 | ER |
| 2 | Godsall, Emily | England | 2:45,38 | |
| AK 75 (6) | ||||
| 1 | Thein, Edith | Israel | 1:59,57 | |
| 2 | Condon, Betty | England | 2:08,25 | |
| 3 | Kutti, Nora | Estland | 2:19,56 | |
| 4 | Hoschke-Lengefeld | TSV Plön | 2:24,06 | |
| AK 70 (10) | ||||
| 1 | Gjöres, Kerstin | Schweden | 1:44,41 | ER |
| 2 | Vadem, Kristina | Schweden | 1:54,53 | |
| 3 | Vymazalova, Ruzena | Tschechien | 1:58,09 | |
| 5 | Rochowiak, Ilse | Poseidon Berlin | 2:17,08 | |
| 6 | Eichmann, Erna | SV Gelnhausen | 2:17,09 | |
| 7 | Waldherr, Helga | Bad Reichenhall | 2:24,43 | |
| AK 65 (13) | ||||
| 1 | Bendtsen, Karen | Dänemark | 1:34,96 | |
| 2 | Grilli, Britt | Schweden | 1:48,89 | |
| 3 | Stukis, Helle | Estland | 1:57,54 | |
| 5 | Schadenberg, Chr. | SSG Braunschw. | 2:03,21 | |
| AK 60 (16) | ||||
| 1 | Kastner, Ulla | Paderborner SV | 1:33,33 | DR |
| 2 | Bramham, Sylvia | England | 1:33,95 | |
| 3 | Höler, Haike | SG Frankfurt | 1:36,85 | |
| 4 | Seidl, Jutta | BSV München | 1:37,96 | |
| 5 | Lange, Ingrid | Düsseldorfer SC | 1:40,04 | |
| 7 | Meyer-Tonndorf, U. | Düsseldorfer SC | 1:45,23 | |
| 8 | Hohlfeld, Lieselotte | SC Magdeburg | 1:46,44 | |
| AK 55 (13) | ||||
| 1 | Wilding, Maragret | England | 1:25,86 | |
| 2 | Guhl, Heidi | Düsseldorfer SC | 1:35,45 | |
| 3 | Doetsch, Maria | Ungarn | 1:37,41 | |
| 8 | Felker, Helga | Uni Rostock | 1:45,82 | |
| AK 50 (24) | ||||
| 1 | Merten, Brigitte | Neukölln Berlin | 1:24,13 | |
| 2 | Wilkins, Bernice | England | 1:26,82 | |
| 3 | Baeten, Genny | Belgien | 1:29,74 | |
| AK 45 (22) | ||||
| 1 | Cork, Anne | England | 1:22,53 | |
| 2 | Leonov, Yvonne | Israel | 1:26,33 | |
| 3 | Brandenburg, Doro. | Bremischer SV | 1:27,24 | |
| AK 40 (16) | ||||
| 1 | Stubbe, Barbara | Robben Zehlend. | 1:20,23 | |
| 2 | Meier, Iris | Düsseldorfer SC | 1:20,80 | |
| 3 | Palm, Petra | SC Magdeburg | 1:22,25 | |
| 4 | Timmer, Barbara | Düsseldorfer SC | 1:23,00 | |
| 8 | Seidner-Schierok | TV Mengen | 1:27,82 | |
| AK 35 (29) | ||||
| 1 | Zingg, Anita | Schweiz | 1:15,55 | |
| 2 | Riker, Debra | England | 1:16,08 | |
| 3 | Wilde, Lesley | England | 1:17,91 | |
| AK 30 (42) | ||||
| 1 | Viragh, Katalin | Ungarn | 1:11,64 | |
| 2 | Lothe, Lise | Norwegen | 1:12,42 | |
| 3 | Pacakova, Lenka | Tschechien | 1:14,23 | |
| 6 | Blania, Andrea | Bremischer SV | 1:16,60 | |
| 7 | Lauterbach, Tatjana | SSG Pforzheim | 1:16,87 | |
| AK 25 (34) | ||||
| 1 | Hartmann, Ines | SG Elbe | 1:10,58 | |
| 2 | Koller, Christine | Region München | 1:11,39 | |
| 3 | Bellaire, Shannon | Dänemark | 1:12,36 | |
| 4 | Krietsch, Corinna | 1. WV Wunstorf | 1:12,94 | |
| 5 | Durjak, Patrizia | 1. FC Nürnberg | 1:15,24 | |
| 8 | Stiemer, Heike | Post Leipzig | 1:17,36 | |
| 200m Rücken Damen | ||||
| AK 85 | ||||
| 1 | Davoglio, Rina | Italien | 5:37,49 | |
| AK 80 | ||||
| 1 | Godsall, Emily | England | 6:14,85 | |
| AK 75 (4) | ||||
| 1 | Thein, Edith | Israel | 4:06,94 | |
| 2 | Condon, Betty | England | 4:44,49 | |
| 3 | Fritze, Ingeborg | Düsseldorfer SC | 4:53,24 | |
| AK 70 (4) | ||||
| 1 | Gjöres, Kerstin | Schweden | 3:43,74 | ER |
| 2 | Keteleer, Virgia | Belgien | 4:01,49 | |
| 3 | Vadem, Kristina | Schweden | 4:05,11 | |
| 4 | Eichmann, Erna | SV Gelnhausen | 4:51,89 | |
| AK 65 (8) | ||||
| 1 | Bendtsen, Karen | Dänemark | 3:24,82 | |
| 2 | Madaras, Sandorne | Ungarn | 3:51,93 | |
| 3 | Grane, Marianne | Schweden | 4:06,34 | |
| AK 60 (11) | ||||
| 1 | Kastner, Ulla | Paderborner SV | 3:19,97 | DR |
| 2 | Lange, Ingrid | Düsseldorfer SC | 3:31,02 | |
| 3 | Jarosova, Eva | Tschechien | 3:33,08 | |
| 6 | Hohlfeld, Lieselotte | SC Magdeburg | 3:58,36 | |
| 7 | Piskora, Maren | Germering | 3:58,98 | |
| 8 | Gregg, Herta | TV Memmingen | 4:04,56 | |
| AK 55 (11) | ||||
| 1 | Wilding, Margaret | England | 3:09,01 | |
| 2 | Van Berkel de Nijs | Holland | 3:20,11 | |
| 3 | Guhl, Heidi | Düsseldorfer SC | 3:23,47 | |
| 8 | Hetzel-Roosen, Ise | Hessen-Nord | 3:42,30 | |
| AK 50 (12) | ||||
| 1 | Merten, Brigitte | Neukölln Berlin | 2:59,25 | ER |
| 2 | Wilkins, Bernice | England | 3:09,31 | |
| 3 | Baeten, Genny | Belgien | 3:14,08 | |
| 6 | Lamers, Claudia | SV Langenfeld | 3:19,06 | |
| 7 | Völcker, Annegret | Steinhagen-Ams. | 3:33,57 | |
| AK 45 (18) | ||||
| 1 | Cork, Anne | England | 2:55,35 | |
