
Home / Clubs
/ Results / Magazines / Federations
/ Records / Top 10 &
Rankings / Calendars /
MasterLinks

VIII
Campeonato Europa / European Championship
Palma
3-8 Julio 2001
| 100m mariposa mas./butterfly men | |||||
| 25+ | |||||
| 1 | Mellor, Steven | 73 | GBR | Satellites | 00:57,52 |
| 2 | Bayer, Robert | 76 | GER | TV Marktheidenfeld | 00:57,54 |
| 3 | Janitzki, Alexander | 73 | GER | 1. WV Wunstorf | 00:59,57 |
| 4 | Whittle, Robert | 76 | GBR | City of Newcastle | 00:59,72 |
| 5 | Fairhurst, Ian | 75 | GBR | British Armed Forces | 01:00,36 |
| 6 | Cassol, Massimiliano | 75 | ITA | Delta Sport | 01:01,12 |
| 7 | Clavari, Raffaello | 75 | ITA | Onda Blu Torvajanica | 01:01,24 |
| 8 | Rosi, Gilberto | 75 | ITA | CN Universo UISP Bologna | 01:01,36 |
| 9 | Kastner, Herbert | 75 | AUT | Welser TV 1862 | 01:01,59 |
| 10 | Zimmer, Michael | 74 | GER | Berliner Wasserratten | 01:01,91 |
| 11 | Gallego Blanco, Manuel | 72 | ESP | Asoc. Masters Natacion Baleares | 01:02,36 |
| 12 | Schmitt, Michael | 76 | GER | Schwimmverein Bayreuth | 01:02,41 |
| 13 | Unger, Torsten | 74 | GER | Schwimmgemeinschaft Frankfurt | 01:03,20 |
| 14 | Krex, Harald | 73 | GER | BSC Robben Berlin | 01:03,66 |
| 15 | Koning, Berry | 73 | NED | Deltasteur | 01:04,02 |
| 16 | Correia, Rafael Sobrinho | 74 | POR | Aautad | 01:04,65 |
| 17 | Beckmann, Gregory | 76 | FRA | Bordeaux-Etudiants-Club | 01:04,90 |
| 18 | Idi, Lorenzo | 73 | ITA | Ondablu | 01:05,13 |
| 19 | Vortanz, Dirk | 76 | GER | Schwimmteam Bielefeld | 01:05,32 |
| 20 | Rohfleisch, Thorsten | 75 | GER | 1. WV Wunstorf | 01:05,59 |
| 21 | Jurco, Martín | 74 | GBR | Wandsworth Swimming Club | 01:06,11 |
| 21 | Letterer, Markus | 74 | GER | 1. FCN Schwimmen e.V. Nürnberg | 01:06,11 |
| 23 | Neuschulz, Michel | 76 | GER | Polizeisportverein Union Neumünster | 01:06,22 |
| 24 | Hanstein, Michael | 72 | GER | ASV Wuppertal | 01:06,25 |
| 25 | Kross, Ulrich | 73 | GER | SC Humboldt-Uni Berlin e.V. | 01:06,29 |
| 26 | Neumann, Michael | 75 | GER | Oldenburger Schwimmverein von 1902 e.V. | 01:06,43 |
| 27 | Arregui de la Cruz, Francisco | 72 | ESP | CD Universidad Politecnica de Valencia | 01:07,06 |
| 28 | Winsmann, Maik | 72 | GER | SC Herford | 01:07,16 |
| 29 | Heymann, Jan | 74 | GER | SC Chemnitz v. 1892 | 01:07,48 |
| 30 | Gleiss, Jurgen | 73 | AUT | ESV St Pölten | 01:07,99 |
| 31 | Stüber, Christian | 72 | GER | SF Dornstadt | 01:08,23 |
| 32 | Hahn, Tobias | 75 | GER | ASV Wuppertal | 01:08,27 |
| 33 | Huennefeld, Heiko | 72 | GER | SG Hamburg West | 01:08,35 |
| 34 | Schmitz, Jochen | 72 | GER | SC "Hellas" Einbeck e.V | 01:08,64 |
| 35 | Peter, Dominik | 74 | GER | SSG Altena | 01:08,97 |
| 36 | Stonies, Ralf | 73 | GER | SG Leonberg/Renningen | 01:13,09 |
| 36 | O'Connor, Mark | 76 | GBR | Silver City Blues | 01:13,09 |
| 38 | Battermann, Florian | 74 | GER | SG Langenhagen | 01:13,82 |
| 30+ | |||||
| 1 | Bermel, Peter | 67 | GER | SV Poseidon Hamburg | 00:58,29 |
| 2 | Schneider, Soren | 71 | GER | Schwimmverein Gerg e.V. | 01:00,62 |
| 3 | Hartley, Duncan | 68 | GBR | Barnet Copthall | 01:01,25 |
| 4 | Chaney, David | 68 | GBR | Gateshead + Whickham ASC | 01:01,29 |
| 5 | Károlyi, Christian | 67 | GER | BSC Robben Berlin | 01:02,67 |
| 6 | Pomponi, Marco | 68 | ITA | Due Ponti Sport e Fitness | 01:02,71 |
| 7 | Oliveira Camacho, Duarte Nuno | 69 | POR | C.D. Nacional | 01:02,73 |
| 8 | Marchand, Nickolas | 71 | FRA | Ivry sur Seine US | 01:02,82 |
| 9 | Malonda García, German | 69 | ESP | N.E.Gandia | 01:02,89 |
| 10 | Griffiths, Paul | 70 | GBR | Nofio Cymru | 01:02,93 |
| 11 | Fischer, Dirk | 71 | GER | TV Bad Mergentheim | 01:03,55 |
| 12 | Grunert, Sven | 67 | GER | BSC Robben Berlin | 01:03,73 |
| 13 | Jansen, Rene | 71 | GER | TV Rheindahlen 1883 e. V | 01:04,93 |
| 14 | Hebant, Pascal | 68 | FRA | Club des Nageurs de Paris | 01:05,36 |
| 15 | Losa, Eros | 68 | ITA | A.S. Bergamo Nuoto | 01:05,77 |
| 16 | Frize, Robert | 67 | IRL | Aer Lingus | 01:06,03 |
| 17 | Rafael, Franck | 71 | GER | Viersener Schwimmverein 06 e.V. | 01:06,07 |
| 17 | Fortes Cunha, Vitor Manuel | 71 | POR | UDCA A-DOS-Loucos | 01:06,07 |
| 19 | Cusano, Mario | 70 | ITA | N.C. Azzurra 91 Bologna | 01:06,80 |
| 20 | Westensee, Kai | 70 | GER | SG Dithmarschen | 01:07,00 |
| 21 | Smith, Graham | 67 | GBR | City of Newcastle | 01:08,12 |
| 22 | Rickens, Bernd | 69 | GER | SV Bremen von 1910 | 01:08,41 |
| 23 | Tomiuk, Stefan | 71 | GER | SG Schwimmteam Köln | 01:08,67 |
| 24 | Freytag, Jens | 67 | GER | HSG Uni Rostock | 01:08,91 |
| 25 | John, Torsten | 70 | GER | Schwimmfreunde Unna | 01:09,38 |
| 26 | Tuzildin, Juri | 71 | EST | S.K. Lootos U.K. | 01:10,31 |
| 27 | Heuvel, Van den, Paul | 70 | NED | S.G. Nauthusa | 01:10,66 |
| 28 | Hornung, Christian | 68 | GER | TV Rheindahlen 1883 e. V | 01:11,13 |
| 29 | Miede, Andree | 69 | GER | SC Wasserfreunde München | 01:11,42 |
| 30 | Petrucci, Alessandro | 69 | ITA | Ass Sportiva Helios Club 2000 | 01:11,98 |
| 31 | Mason, Gregory | 70 | GBR | Spencer Swim Team | 01:13,16 |
| 32 | Scaccianoce, Piergiorgio | 69 | ITA | Delta Sport | 01:14,13 |
| 33 | Bataller Mascarell, Jordi | 70 | ESP | N.E.Gandia | 01:15,17 |
| 34 | Pateroni, Andrea | 69 | ITA | Polisportiva In | 01:16,19 |
| 35+ | |||||
| 1 | Toja, Andrea | 66 | ITA | Geas Masters | 00:59,31 |
| 2 | Van Norden, Edwin | 63 | NED | AZ & PC Amersfoort | 00:59,40 |
| 3 | Bellaguet, Alain | 64 | FRA | A.C. Hyeres | 01:01,13 |
| 4 | Gallet, Olivier | 66 | FRA | Chamalieres Montferrand Natation | 01:01,86 |
| 5 | Jeschke, Michael | 65 | GER | TSV 1850 Lindau | 01:01,88 |
| 6 | Vazhenin, Igor | 64 | RUS | Troyka Masters Swimming Club | 01:02,64 |
| 7 | Gries, Stefan | 65 | GER | SG Bamberg | 01:02,66 |
| 8 | Rainey, Peter | 65 | GBR | Spencer Swim Team | 01:02,67 |
| 9 | Schorr, Michael | 65 | GER | SG Bamberg | 01:02,81 |
| 10 | Berner, Hartmut | 65 | GER | SV Friedrichshafen | 01:02,92 |
| 11 | Prigoda, Alexandre | 64 | RUS | Troyka Masters Swimming Club | 01:03,82 |
| 12 | Rekasi, Sandor | 65 | HUN | Budapest Senior | 01:04,21 |
| 13 | Sofke, Uwe | 64 | GER | HSG Uni Rostock | 01:04,60 |
| 14 | Gries, Harald | 62 | GER | SG Bamberg | 01:04,68 |
| 15 | Smith, Kevin | 64 | GBR | City of Newcastle | 01:04,74 |
| 16 | Joly, Dominique | 64 | FRA | ASPTT Natation Nantes | 01:05,11 |
| 17 | Gorbounov, Oleg | 65 | RUS | Tcheboksary Masters | 01:05,12 |
| 18 | Klimke, Manfred | 64 | GER | SSG Günzburg-Leipheim | 01:05,49 |
| 19 | Draguetti, Leonardo | 65 | ITA | A.S. Molinella Nuoto | 01:05,59 |
| 20 | Mattuschka, Tino | 66 | GER | ESV Frankfurt 1948 e.V. | 01:05,88 |
| 21 | Chalansonnet, Marc | 66 | FRA | A.S. Fontaine Natation | 01:05,98 |
| 22 | Van Overbeeke, Kees-Jan | 62 | NED | OZ&PC Oldenzaal | 01:06,20 |
| 23 | Menendez, Vincent | 66 | GER | SC Wasserfreunde München | 01:06,75 |
| 24 | Lange, Andreas | 65 | GER | SC "Hellas" Einbeck e.V | 01:07,32 |
| 25 | Thomas, Steven Andrew | 63 | GBR | British Armed Forces | 01:07,35 |
| 26 | Corona, Massimiliano | 65 | ITA | Forum S.C | 01:07,53 |
| 27 | Sese Garcia, Salvador | 64 | ESP | Real Canoe Natación Club | 01:07,61 |
| 28 | Kahle, Volker | 66 | GER | 1. WV Wunstorf | 01:08,32 |
| 29 | Cartier, Frank | 65 | FRA | E.N. Caen | 01:08,41 |
| 30 | Ricciardi, Fabio | 65 | ITA | Ass Sportiva Helios Club 2000 | 01:08,43 |
| 31 | Jacques, Olivier | 66 | FRA | C.N. Mennecy | 01:08,48 |
| 32 | Platzhoff, Jens | 66 | GER | Heiligenhauser SV | 01:08,71 |
| 33 | Gobern Simo, Jordi | 62 | ESP | Natacion Igualada | 01:09,04 |
| 34 | Corben, Antony Mark | 62 | GBR | Fareham Nomads | 01:09,29 |
| 35 | Lutz, Jürgen | 63 | GER | Wassersportverein Speyer e.V. | 01:12,76 |
| 36 | Nie, Hans-Jorg | 65 | GER | SV Albatros Letmathe 96 e.V. | 01:13,71 |
| 37 | Jonker, Bert | 66 | NED | HZ&PC Heerenveen | 01:15,14 |
| 38 | Eurich, Christian | 66 | GER | SC "Hellas" Einbeck e.V | 01:16,61 |
| 39 | Barten, Wilbert | 64 | NED | S.G. Nauthusa | 01:18,68 |
| 40 | Schulz, Thomas | 65 | GER | TSV Eintracht Hittfeld | 01:18,74 |
| 41 | Rahimpour, Reza | 64 | DEN | USG Kaberhaun | 01:19,57 |
| 40+ | |||||
| 1 | Morris, Paul | 59 | GBR | Clacton-On-Sea S.C | 01:00,92 |
| 2 | Bares, Michal | 59 | CZE | Bohemians Praha | 01:02,14 |
| 3 | Fesenko, Sergey | 59 | UKR | Aqua Masters Kiev | 01:02,29 |
| 4 | Hegedüs, Lajos | 57 | HUN | Budapest Senior | 01:03,24 |
| 5 | Olivetti, Franco | 60 | ITA | A.S. Masters A.I.C.S. Brescia | 01:03,69 |
| 6 | Carvalho, Paulo | 61 | POR | Inatel/SFP | 01:04,41 |
| 7 | Schmahl, Bernd | 60 | ESP | Club Sport Inca | 01:05,16 |
| 8 | Köpping, Andreas | 61 | GER | Post SV Leipzig e.V. | 01:05,23 |
| 9 | Goddard, Christopher | 61 | GBR | BO Burnley | 01:05,39 |
| 10 | Kasperek, Piotr Jacek | 61 | POL | Wema Bosch | 01:05,96 |
| 11 | Bosetti, Marco | 61 | ITA | Varese Nuoto | 01:06,03 |
| 12 | Shewell-Cooper, Wray | 61 | GBR | Potters Bar | 01:07,15 |
| 13 | Legeza, Laszlo | 58 | HUN | Rkszuk-Dr. Regele Karoly Szenior Uszoklub | 01:08,70 |
| 14 | Musial, Wieslaw | 57 | POL | Warszawskie Stowarzyszenie Pywackie Masters | 01:08,94 |
| 15 | Lund, Tomas | 61 | SWE | IFK Lidingoe | 01:10,49 |
| 16 | Madej, Leszek | 60 | POL | Warszawskie Stowarzyszenie Pywackie Masters | 01:11,19 |
| 17 | Di Porto, Giacomo | 61 | ISR | MGH Masters Givaat Haim | 01:11,92 |
| 18 | De Valdés Bachs, Rafael | 57 | ESP | Club Natación Mijas | 01:13,05 |
| 19 | Stoughton, Ian | 59 | GBR | Luton Swimming Club | 01:13,75 |
| 20 | Vilkevicius, Algimantas | 58 | LTU | Kaunas Kiras | 01:14,91 |
| 21 | Missliwetz, Thomas | 61 | AUT | ESV St Pölten | 01:15,23 |
| 22 | Tappin, James | 59 | GBR | Heart of England | 01:16,20 |
| 23 | Jorge Francisco, Avellanas Chavala | 59 | ESP | Club Natación Altoaragón | 01:19,63 |
| 45+ | |||||
| 1 | Nocke, Peter | 55 | GER | Wasserfreunde Wuppertal 1883 | 01:03,07 |
| 2 | Kauch, Peter | 56 | GER | SG Gladbeck | 01:04,19 |
| 3 | Kussatz, Uwe | 55 | GER | Wasserfreunde Brandenburg e.V. | 01:04,40 |
| 4 | Veale, Simon | 56 | GBR | Totnes | 01:05,45 |
| 5 | Denzer, Ernst | 54 | GER | Düsseldorfer Schwimmclub v. 1898 | 01:06,43 |
| 6 | Powell, Graham | 56 | GBR | Luton Swimming Club | 01:07,82 |
| 7 | Riach, Eddie | 53 | GBR | City of Glasgow Masters | 01:08,63 |
| 8 | Haller, Heinz | 56 | SUI | SC Thalwil | 01:08,88 |
| 9 | Shackleton, John | 54 | GBR | Bracknell Swimming club | 01:09,43 |
| 10 | Krapoth, Ralf | 56 | GER | SG Mülheim (ASC) | 01:10,48 |
| 11 | Erdélyi, Ferenc | 52 | HUN | Budapest Senior | 01:11,63 |
| 12 | Vittoriali, Mario | 52 | ITA | A.S. Masters A.I.C.S. Brescia | 01:12,67 |
| 13 | Donck, Bernard | 56 | BEL | CNBA | 01:13,08 |
| 14 | Reinisch, Hans-Joachim | 55 | GER | SG Böhmetal | 01:13,19 |
| 15 | Keskinen, Ilkka | 52 | FIN | Swimming Iyväskylä | 01:13,43 |
| 16 | Ploszynski, Wolfgang | 54 | GER | Schwimmverein Goeppingen | 01:13,92 |
| 17 | Chiarolini, Daniele | 53 | ITA | A.S. Bergamo Nuoto | 01:15,08 |
| 18 | Bernardini, Sergio | 55 | ITA | Canottieri Vittorino Piacenza | 01:15,41 |
| 19 | Scaburri, Edoardo | 52 | ITA | A.S. Bergamo Nuoto | 01:19,77 |
| 20 | Fitzgerald, John | 56 | IRL | Dublin S. C | 01:20,62 |
| 50+ | |||||
| 1 | Bielicz, Leonard | 51 | POL | Wroclaw swimming Ass | 01:05,00 |
| 2 | Starzec, Christophe | 50 | FRA | Racing clubs de France | 01:08,63 |
| 3 | Milne, Ian | 51 | GBR | Silver City Blues | 01:12,19 |
| 4 | Eldar, Zvi | 49 | ISR | MGH Masters Givaat Haim | 01:12,88 |
| 5 | Ljungberg, Hans Bertil | 48 | SWE | SOIK Hellas | 01:14,97 |
| 6 | O'Brien, Tony | 48 | IRL | Glenalbyn Masters | 01:15,75 |
| 7 | Price, Bill | 51 | GBR | Redbridge Borough | 01:16,03 |
| 8 | Carton, Patrick | 48 | FRA | Toulouse A.C | 01:16,70 |
| 9 | Lusien, Patrick | 51 | FRA | C.N. Marseille | 01:16,78 |
| 10 | Hekimian, Jean Claude | 51 | FRA | Bordeaux-Etudiants-Club | 01:17,89 |
| 11 | Wood, Garry | 47 | GBR | West Wight A.S.C. | 01:18,20 |
| 12 | Busche, Gunter | 51 | GER | SC Barsinghausen | 01:20,45 |
| 13 | Vizcaino Cuiñas, Ignacio | 48 | ESP | Real Club Nautico de Vigo | 01:28,95 |
| 55+ | |||||
| 1 | Schröder, Bernd | 43 | GER | SC Humboldt-Uni Berlin e.V. | 01:09,18 |
| 2 | Claret Ciuro, Josep | 44 | ESP | Club Nagi | 01:10,03 |
| 3 | Meeuw, Folkert | 46 | GER | Wasserfreunde Wuppertal 1883 | 01:10,46 |
| 4 | Short, Graham | 46 | GBR | Heart of England | 01:12,33 |
| 5 | Eriksson, Ingvar | 44 | SWE | SOIK Hellas | 01:14,09 |
| 6 | Straka, Peter | 43 | SVK | PKPR Plareckyclub Presov | 01:16,70 |
| 7 | Altenhofen, Jurgen | 44 | GER | SG Solingen | 01:17,15 |
| 8 | D´Oppido, Antonio | 44 | ITA | Due Ponti Sport e Fitness | 01:17,40 |
| 9 | Belle Perat, Guy | 46 | FRA | A.S. Fontaine Natation | 01:18,87 |
| 10 | Stockhammer, Peter | 45 | GER | Delphin Herzogenaurach | 01:20,47 |
| 11 | Ciupek, Jozef | 46 | POL | Masters Opole | 01:21,96 |
| 12 | Guth, Yves | 46 | FRA | Club Leo Lagrange | 01:23,85 |
| 13 | Hensches, Detlev | 43 | GER | Mönchengladbacher SV | 01:26,62 |
| 14 | Koperger, Peter | 42 | AUT | Donau - Wien | 01:28,86 |
| 60+ | |||||
| 1 | Johansen, Jan | 40 | DEN | Hermes | 01:19,94 |
| 2 | Wermelskirchen, Peter | 39 | GER | TSV Bayer Dormagen | 01:20,29 |
| 3 | Kurhajec, Paul | 41 | AUT | Schwimmunion Wien | 01:20,38 |
| 4 | Sieber, Wolfgang | 37 | GER | SSV Leutzsch | 01:22,75 |
| 5 | Bottin, Manfred | 41 | GER | SV Langenfeld 1912 | 01:24,06 |
| 6 | Auzanneau, Luc | 39 | FRA | ASCPA Penae Alouette | 01:24,50 |
| 7 | Ingram, Keith R. | 40 | GBR | Heart of England | 01:27,09 |
| 8 | Dr. Lenz, Fritz | 41 | GER | TSG Schopfheim | 01:30,26 |
| 9 | Becker, Rudi | 38 | GER | SV Rhenania Köln 1919 e.V. | 01:32,31 |
| 10 | Bossert Schwarze, Ingolf | 40 | ESP | Club Natación Tenerife Masters | 01:35,94 |
| 11 | Montanari, Giovanni | 41 | ITA | A.S. Nuovo Nuoto | 01:41,55 |
| 65+ | |||||
| 1 | Raczynski, Marian | 36 | POL | T.P. Masters Swidnik | 01:25,29 |
| 2 | Banning, Seymour | 33 | GBR | Heart of England | 01:28,21 |
| 3 | Le Dall, Jean Louis | 33 | FRA | Racing clubs de France | 01:32,17 |
| 4 | Potinkara, Terho | 36 | FIN | Turun Työväen Uimarit | 01:34,41 |
| 5 | Jacey, John | 34 | GBR | West White | 01:36,47 |
| 6 | Schröder, Peter-Josef | 35 | GER | SV Rhenania Köln 1919 e.V. | 01:40,83 |
| 7 | Borovikov, Viktor | 32 | RUS | Neva Stars | 01:41,67 |
| 8 | Arbel, Reuven | 36 | ISR | MGH Masters Givaat Haim | 01:45,05 |
| 9 | Gellberg, Leif | 32 | SWE | Angelholms Simsallskap | 01:49,13 |
| 10 | Van Gestel, Rob | 35 | NED | WZK | 01:51,39 |
| 70+ | |||||
| 1 | Jansen, Egon | 31 | GER | SSF Aegir-Uerdingen | 01:34,83 |
| 2 | Zeiss de Munizaga, Curt | 31 | GER | AMTV Hamburg | 01:34,93 |
| 3 | Danieli, Silvano | 27 | ITA | Buonconsiglio Nuoto | 01:35,48 |
| 4 | Bickel, Manfred | 31 | GER | SG Remscheid | 01:40,94 |
| 5 | Rainer, Fritz | 31 | AUT | Schwimmunion Hall | 01:43,74 |
| 6 | Graja, Brunello | 30 | ITA | A.S. Genova nuoto | 01:51,74 |
| 1 | Hauter, Karl | 25 | GER | Schwimmverein Blau-Weiß Pirmasens | 01:40,40 |
| 2 | Van Gelder, Max | 24 | NED | HZ&PC Heerenveen | 01:47,75 |
| 3 | Holy, Jaroslav | 25 | SVK | Sportovy Klub Policie, Kosice | 01:56,89 |
| 4 | Koza, Dominik | 23 | GER | SV Region Stuttgart | 02:19,64 |
| 80+ | |||||
| 1 | Smiriaguine, Vladimir | 21 | RUS | Moscow State University Swimming Club | 03:10,24 |
|
85 |
|||||
| 1 | Caputi, Aldo | 15 | ITA | Circolo Nautico Posillipo | 02:33,17 |