|
|
|
|
2005 |
XVI
Campeonato España Verano |
| 13 - 100 M. ESPALDA FEMENINO | |||
| 95+ FEMENINO | |||
| SELLARES RIODEORO ROSA | 10 | CLUNAGI | 4:26.72 |
| 90+ A FEMENINO | |||
| ANGULO BERNARDA | 12 | METPOLE | NP |
| 70-74 A FEMENINO | |||
| PEREZ BOFARULL ANA MARIA | 32 | C.N.B. | 2:49.51 |
| 65-69 A FEMENINO | |||
| ESTEBAN BANUS FRANCISCA | 40 | ATL-BAR | 1:51.99 |
| SARABIA ABELLAN ANA MARIA | 39 | SABADEL | 2:17.69 |
| 60-64 A FEMENINO | |||
| QUETGLAS MARIA ANGELA | 44 | MASTBAL | 2:26.80 |
| 55-59 A FEMENINO | |||
| CARMONA Mª DOLORES | 50 | MASTBAL | 1:55.71 |
| 50-54 A FEMENINO | |||
| FRAGA MARTINEZ ROSARIO | 55 | SANDREU | 1:46.35 |
| DELGADO PARERA IVETTE | 55 | SABADEL | 1:58.77 |
| ISERN AGUILO CATALINA Mª | 53 | MASTBAL | 2:11.71 |
| JAUME GARCIA ANTONIA | 55 | ESMAS | 2:17.94 |
| FERRER FRANCISCA Mª | 53 | MASTBAL | 2:18.41 |
| GONZALEZ MARÍA JOSEFA | 51 | ESMAS | 2:28.28 |
| PERALES MERCEDES | 55 | SABADEL | DES |
| 45-49 A FEMENINO | |||
| GUILLEN MUÑOZ Mª RAMONA | 59 | ESMAS | 1:19.33 |
| PINO PEREZ Mª CARMEN | 60 | COVIBAR | 1:40.26 |
| FOZ BALDIZ CARMEN | 60 | COVIBAR | 1:53.60 |
| JACOBS FLORENCIA Mª | 56 | CNMIJAS | 2:01.40 |
| CHORRO CUENCA KRISTEN | 56 | EGANDIA | 2:02.85 |
| RODRIGUEZ DE LA MILLA EVA | 58 | CNJEREZ | 2:05.71 |
| ARRANZ RODRIGUEZ Mª JOSE | 56 | MASTBAL | 2:21.96 |
| 40-44 A FEMENINO | |||
| GRANADOS BORBOLLA NURIA | 63 | ESMAS | 1:22.80 |
| GOMEZ DIEZ Mª CARMEN | 62 | MATARO | 1:30.87 |
| TUBERT SERANTES MONICA | 64 | MASTBAL | 1:31.76 |
| AMOROS RAMON ANTONIA | 63 | MASTBAL | 1:56.94 |
| HERNANDEZ MARTIN Mª ISABEL | 65 | VALLADOLID | 2:00.33 |
| ROLDAN USO PILAR | 63 | U.P.V. | NP |
| 35-39 A FEMENINO | |||
| ESEVERRI CASTIELLA MARIA | 69 | TENPAMP | 1:21.16 |
| MORALA FORTE LAURA | 68 | BADAJOZ | 1:37.70 |
| QUETGLÁS Mª DEL CARMEN | 70 | ESMAS | 1:37.88 |
| IGLESIAS BEDRINA EUGENIA | 70 | MASTBAL | 1:39.78 |
| CASARES GAVILAN SUSANA | 68 | CNJEREZ | 1:42.93 |
| ALFONSO BLANES CARMEN | 67 | MASTBAL | NP |
| 30-34 A FEMENINO | |||
| PONCE DEL CASTILLO AIDA | 74 | U.P.V. | 1:16.69 |
| CADROY PARRA SILVIA | 73 | U.P.V. | 1:24.25 |
| MARTINEZ CABOT M.S. | 75 | TARRASA | 1:29.07 |
| RODRIGUEZ TOLIN RAQUEL | 75 | MASTBAL | 1:30.82 |
| MAGRIÑA SOLE NURIA | 71 | TARRASA | 1:31.02 |
| VALLEJO GARCIA ROCIO | 75 | CNJEREZ | 1:38.43 |
| CORREDOR IBAÑEZ Mª TERESA | 72 | ESMAS | 2:02.76 |
| GARCIA NAVARRO LIDIA | 71 | BALMERI | 2:06.29 |
| MATA LOPEZ ELENA | 74 | AQUACAS | 2:08.43 |
| TOMAS NADAL Mª MAGDALENA | 74 | MASTBAL | NP |
| 25-29 A FEMENINO | |||
| CALLEJON LOPEZ CRISTINA | 79 | BALMERI | 1:17.69 |
| BONAFE MARTINEZ ROSA | 76 | ESMAS | 1:42.12 |
| ABRINES Mª MAGDALENA | 79 | SP.INCA | 1:42.71 |
| LOPEZ RODRIGUEZ BELEN | 80 | ESMAS | 1:49.97 |
| PUERTA RUIZ VANESSA | 79 | CNJEREZ | 2:01.13 |
| COLOMER FERRER MARTA | 79 | MASTBAL | NP |
| LENGUAZA SANDRA | 78 | MASTBAL | NP |
| 20-24 A FEMENINO | |||
| ROMERO GOYANES VANESA | 82 | CNSANTI | 1:17.95 |
| COMPANY MOLINA IRENE | 85 | MASTBAL | 1:22.41 |
| BORREGO ALMUDENA | 82 | CNJEREZ | 1:25.37 |
| BENITO RUSSO ESTHER | 82 | MASTBAL | 1:29.32 |
| NOTARIO MARTIN ANA | 84 | CDCANAL | 1:31.15 |
| CARRICONDO ANGELES | 85 | CN.PRAT | 1:33.71 |
| SANTOS CASAS ROCIO | 81 | CNJEREZ | 1:56.52 |
| COLL JUAN FRANCISCA | 83 | NCALVIA | NP |
| AMENGUAL SALOM MARIA | 81 | ESMAS | NP |
| 14 - 100 M. ESPALDA MASCULINO | |||
| 90+ A MASCULINO | |||
| STEIMBRUGGEN FRANZ | 14 | RCNVIGO | 5:19.62 |
| 80-84 A MASCULINO | |||
| VILAS FERNANDEZ ARTURO | 25 | CANOENC | 2:02.47 |
| PIÑA FORTEZA MANUEL | 24 | ESMAS | 2:30.06 |
| 75-79 A MASCULINO | |||
| FLOREZ PLAZA ALFREDO | 26 | CANOENC | 2:05.80 |
| GALAN MIRALLES FRANCISCO | 30 | CANOENC | 2:20.74 |
| POL BIBILONI ANTONIO | 27 | ESMAS | 2:21.54 |
| FERNANDEZ HERNANDEZ J.A. | 27 | ESMAS | 2:50.97 |
| 70-74 A MASCULINO | |||
| MILLER VINCENT EUGENE | 35 | MASTBAL | 1:29.55 |
| FERNANDEZ DE MISA RICARDO | 35 | TFMASTR | 1:54.26 |
| TORRENS GARCIAS GONZALO | 31 | ESMAS | 2:18.31 |
| 65-69 A MASCULINO | |||
| CANALES JOAQUIN Mª | 40 | CNMIJAS | 1:27.82 |
| GRANADOS JORGE | 36 | ESMAS | 1:42.02 |
| GOMILA JAUME JOAN |