mastersswimming (2).gif (6220 bytes) Custom Dyed Team Swimwear and More!
Home / Clubs / Results / Magazines / Federations / Records / Top 10 & Rankings / Calendars / MasterLinks
2001

VIII Campeonato España Invierno 
Spanish Winter Championship
Aviles

800 M Libres Fem Categoria "+25"    
Meseguer Esteller,Teres 74 Vinaroz 10.32.19 00
 Perez Garcia,Beatriz 72 Badajoz 11.12.85 00
 Montenegro Roca,Katheri 73 Cnmijas 14.23.75 00
 Barcia Garcia,Esther 72 Naviles 15.49.75 00
800 M Libres Fem Categoria "+30"    
 Galiano Gochicoa,Mª Lui 70 Nhelios 10.48.39 00
 Alonso Izquierdo,Maria 69 Naviles 12.07.05 00
 Blanco Arroyo,Mª Bego¥A 68 S.Olaya 12.09.81 00
 Duarte Ferreira,Isabel 69 Ctravie 12.54.76 00
800 M Libres Fem Categoria "+35"    
 Alcaraz Pagan,Nieves 65 U.P.V. 12.29.67 00
 Perez Diaz,Sara  62 Naviles 12.30.50 00
 800 M Libres Fem Categoria "+40"    
 Aranega Benitez,Carmen 57 Tfmastr 12.02.64 00
 Retana Schwartz,Rosa 59 Tfmastr 13.30.59 00
 Bianco, Celestina  59 Mataro 13.59.87 00
 800 M Libres Fem Categoria "+45"    
 Corres Sagasti,Maria Ca 53 Molivar 11.27.50 00
 Benito Miguel,Carmen 54 Gimvall 13.21.86 00
 Noguera Bauza,Juana Ana 56 Mastbal 13.25.50 00
 Llivina Carbonell,Rosa 54 Clunagi 14.25.21 00
 Gonzalez Diaz,Teresa 55 Naviles 16.13.78 00
 800 M Libres Fem Categoria "+50"    
 Steimbruggen C.,Cristin 47 Rcnvigo 14.51.12 00
 Rosa Vargas,Carmen 49 Naviles 18.28.85 01.
 800 M Libres Fem Categoria "+55"    
 Balleste Buscarons,Pila 45 Clunagi 17.01.27 00
 Lijo Cacharron, Gloria 44 Riveira 17.09.65 00
 Bueno Dominguez,Marina 42 Gimvall 17.45.34 00
 800 M Libres Fem Categoria "+65"    
 Pages Guardiola,Remei  33 Clunagi 17.31.61 00
 800 M Libres Masc Categoria "+25"    
 Moreno Vidal,Victor  72 D.Bosco 09.16.22 00
 Fernandez Gonzalez,Jesu 72 Covdnga 09.44.55 00
 Alou Valero,Lorenzo  75 Mastbal 09.50.47 00
 Delgado Oyarbide,Oscar 72 Cantana 10.03.05 00
 Rodriguez Cantero,Alber 76 Mastbal 10.07.67 00
 Caballero Etxeberria,Ja 75 Cn.Easo 10.29.91 00
 Nu¥Ez Perez,Fco. Javier  72 Alcalah 10.36.81 00
 Rodriguez Prieto, Enri. 72 Cnmijas 10.38.78 00
 Ortega Garzon,Francisco 76 U.P.V. 11.24.08 00
 Calduch Calvo,Enrique  73 Naviles 11.32.81 00
 Manzaneda Gonzalez,Igna 75 S.Olaya 11.39.90 00
 Maneiro Lopez,Marcos 75 Naviles 12.16.69 00
 800 M Libres Masc Categoria "+30"    
 Gomez, Jonathan  70 Mataro 09.40.51 00
 Fernandez Dahlerus,Dick 71 Cnmijas 09.47.71 00
 Perez Planchart,Pompeyo 68 Noviedo 10.14.65 00
 Pestana Gonzalez, Fco.J 70 Cnmijas 10.36.39 00
 Martinez Fajardo,Julio 70 Cdcanal 10.36.46 00
 Alvarez Garcia,Julio Ce 69 S.Olaya 10.40.22 00
 Baixauli Fons,Fernando 71 D.Bosco 10.52.25 00
 Hernandez Alfageme,Alej 68 Ctravie 11.05.23 00
 Bataller Mascarell,Jord 70 Egandia 11.19.10 00
 Morales Maldonado,Migue 69 U.P.V.    11.26.81 00
 Villar Rodriguez,Marcos 67 Cngijon 12.39.08 00
 Fernandez Rodriguez,Ric 67 Noviedo 12.42.51 00
 Ruibal Garcia,Alberto  68 Ctravie 14.50.50 00
 800 M Libres Masc Categoria "+35"    
 Bethencourt Iglesias,Se 63 Galaico 10.23.99 00
 Navarro Aguirre,Juan C. 65 Judizme 10.49.94 00
 Sans Roca,Eduard 63 Reusplo 10.59.02
 Carnero Alonso,Fco. Jav 64 Cngijon 12.12.46 00
 800 M Libres Masc Categoria "+40"    
 Castello Auque,Antonio 58 Reusplo 09.58.48 00
 Sanchez Andres, Javier 61 Cartham 10.01.65 00
 Nogueira Soriano,J.Man. 58 Rcmedit 11.11.25 00
 Alvarez Suarez,Ramon 59 Noviedo 12.10.32 00
 Brenes Sanchez, Jose A. 58 Cnmijas 12.11.20 00
 Fernandez Cordoves,Roge 58 Ctravie 13.51.36 00
 Solis Perez,Fco. Javier 57 Noviedo 15.17.96 00
 800 M Libres Masc Categoria "+45"    
 Rica Selusich,Julio  54 Ctravie 10.49.09 00
 Cuervo Calderon,Jose Lu 56 Covdnga 11.55.49 00
 Tirador Martinez,M. Ang 55 Naviles 12.00.29 00
 Rodriguez Mazuelas,Cons 56 S.Olaya 13.41.88 00
 Glez. Navarro, Mariano 54 Boadill 13.45.81 00
 Kukla,Imre M. 52 Ctravie 13.51.70 00
 Blanco Merino,Agustin 56 Noviedo 14.05.75 00
 Calvel Suarez,Antonio 55 Naviles 14.38.35 00
 Castro Fernandez,Mario 54 S.Olaya 15.35.94 00
 800 M Libres Masc Categoria "+50"    
 Monfil Blasco,Jesus 48 Reusplo 11.50.48 00
 Rodriguez Ya¥Ez,Manuel 48 Ctravie 12.40.62 00
 Fernandez Guerra Osorio 50 Covdnga 12.53.43 00
 Martin Vidal,Eduardo 51 Nhelios 13.20.42 00
 Puerta Garrido,Luis 51 S.Olaya 14.00.73 00
 Fernandez Fernandez,Ram 48 S.Olaya 16.19.37 00
 800 M Libres Masc Categoria "+55"    
 Farre Ganduxe,Josep 46 Sandreu 11.40.29 00
 Cabello Tocornal,Angel 44 Martitu 13.25.86 00
 Rodriguez Ortiz De Erib 45 Rcnvigo 14.19.37 00
 Marquez Delmas,Juan 46 Tfmastr 16.11.12 00
 800 M Libres Masc Categoria "+60"    
 Steudel Cabrera,Gerardo 41 Clunagi 11.51.41 00
 800 M Libres Masc Categoria "+65"    
 Dieguez A¥Ino,Juan Anto 35 Ctravie 15.50.95 00
 800 M Libres Masc Categoria "+80"    
 Buj Salvatierra,Francis              21 Dbilbao 17.55.15 00