|
|
|
|
2005 |
XVI
Campeonato España Verano |
| 21 - 100 M. LIBRE FEMENINO | |||
| 70-74 A FEMENINO | |||
| SUAREZ Mª ANTONIA | 35 | MASTBAL | 3:13.46 |
| 65-69 A FEMENINO | |||
| BESTARD PLANISI CATALINA | 36 | ESMAS | 1:49.68 |
| PEREZ GARCIA ISABEL | 39 | FERCASJ | 2:33.88 |
| 60-64 A FEMENINO | |||
| BUENO DOMINGUEZ MARINA | 42 | GIMVALL | 1:40.46 |
| BALLESTE BUSCARONS PILAR | 45 | CLUNAGI | 2:03.37 |
| 55-59 A FEMENINO | |||
| WRAY KATHERINNE ANNETTE | 49 | ESMAS | 1:41.33 |
| 50-54 A FEMENINO | |||
| BENITO SINGUL CARMEN | 55 | GIMVALL | 1:23.79 |
| FRAGA MARTINEZ ROSARIO | 55 | SANDREU | 1:26.94 |
| FERNANDEZ Mª CARMEN | 55 | SABADEL | 1:40.95 |
| JAUME GARCIA ANTONIA | 55 | ESMAS | 1:53.00 |
| GARCIA RAMOS Mª ANGUSTIAS | 52 | MASTBAL | NP |
| 45-49 A FEMENINO | |||
| BALBUENA MARGARITA | 56 | CLUNAGI | 1:11.88 |
| MORERA PUJOL MONTSE | 57 | MATARO | 1:21.89 |
| GIBERT ROSA MARIA | 60 | CLUNAGI | 1:22.99 |
| MIRANDA GRACIA SORAYA | 59 | MASTBAL | 1:26.58 |
| BUXEDA MONTSERRAT | 58 | CLUNAGI | 1:27.41 |
| TEITSMA MARIA JACOMINA | 56 | ESMAS | 1:27.66 |
| ALCON VAL MARIA TERESA | 59 | CLUNAGI | 1:29.03 |
| ALMIRON PEREZ AFRICA | 59 | MASTBAL | 1:36.35 |
| LEDESMA HERNANDEZ BEGOÑA | 56 | GIMVALL | 1:37.78 |
| NEWSOME DIANNE | 58 | CNJEREZ | 1:50.13 |
| 40-44 A FEMENINO | |||
| FRIGOLA PEREZ CARMEN | 65 | SANDREU | 1:06.00 |
| BALLBE PEREZ CRISTINA | 64 | SANDREU | 1:13.94 |
| REAL HORRACH ANTONIA | 63 | ESMAS | 1:14.92 |
| MASGRAU Mª GRACIA | 63 | VIC-ETB | 1:16.23 |
| BELENGUER BENITEZ ROSARIO | 62 | AQUACAS | 1:19.19 |
| TUBERT SERANTES MONICA | 64 | MASTBAL | 1:22.12 |
| CAMPOY CAMPOS MARIA JOSÉ | 63 | NCALVIA | 1:29.15 |
| VILA CEREZA MARIA | 61 | TARRASA | 1:29.33 |
| HERNANDEZ MARTIN Mª ISABEL | 65 | VALLADOLID | 1:29.49 |
| AMOROS RAMON ANTONIA | 63 | MASTBAL | 1:32.21 |
| REAL PAGES MAGDA | 62 | SABADEL | NP |
| 35-39 A FEMENINO | |||
| MASDEU Mª DEL MAR | 70 | ESMAS | 1:15.96 |
| DEL RIO REDONDO EMMA | 69 | CANOENC | 1:17.13 |
| CASARES GAVILAN SUSANA | 68 | CNJEREZ | 1:23.65 |
| FELTRER RUBIO OLGA | 69 | SANDREU | 1:24.09 |
| QUETGLÁS Mª DEL CARMEN | 70 | ESMAS | 1:25.81 |
| AGUILO CUADRA CATALINA | 70 | ESMAS | 1:29.18 |
| ILJADICA LANA | 66 | MASTBAL | 1:46.05 |
| ESEVERRI CASTIELLA MARIA | 69 | TENPAMP | DES |
| VAQUERIZO MARTIN NURIA | 68 | BADAJOZ | DES |
| PEREZ GRANADOS MAGDALENA | 67 | ES.ARTA | DES |
| ALFONSO BLANES CARMEN | 67 | MASTBAL | NP |
| 30-34 A FEMENINO | |||
| BRANDSHAUG MAY ELISE | 72 | CANOENC | 1:07.55 |
| GOMEZ GOMEZ MIRIAM | 75 | CNJEREZ | 1:12.05 |
| FERNANDEZ DOLORES | 75 | NCALVIA | 1:14.56 |
| CADROY PARRA SILVIA | 73 | U.P.V. | 1:16.88 |
| CAMPINS FRANCETTE | 71 | MASTBAL | 1:16.88 |
| ORFILA SOTO HILDERGARD | 71 | MASTBAL | 1:17.21 |
| MAGRIÑA SOLE NURIA | 71 | TARRASA | 1:20.44 |
| VIRGILI MIRALLES TERESA | 72 | MASTBAL | 1:31.84 |
| CORREDOR Mª TERESA | 72 | ESMAS | 1:34.49 |
| GRANADOS ALICIA | 72 | ESMAS | 1:35.99 |
| GRANADOS BINTERNAGEL M.M. | 74 | ESMAS | 1:40.45 |
| 25-29 A FEMENINO | |||
| REDONDO ALVAREZ SUSANA | 80 | VALLADOLID | 1:06.38 |
| FERRIOL MARTINEZ SILVIA | 79 | MASTBAL | 1:10.47 |
| CALLEJON LOPEZ CRISTINA | 79 | BALMERI | 1:10.68 |
| ESCALANTE GONZALEZ SARA | 76 | MASTBAL | 1:15.01 |
| CHILLARON MARTINEZ AMPARO | 79 | D.BOSCO | 1:15.81 |
| OLIVER MIRO PILAR | 76 | MASTBAL | 1:16.07 |
| CASTELL PALOU MARIA AFRICA | 76 | ESMAS | 1:16.49 |
| ABRINES Mª MAGDALENA | 79 | SP.INCA | 1:21.63 |
| MOYA FRANCISCA MARIA | 80 | SP.INCA | 1:22.67 |
| QUEROL JULIAN ALEJANDRA | 79 | AQUACAS | 1:27.17 |
| NADAL MARTINEZ CRISTINA | 78 | ESMAS | 1:27.46 |
| ABELLAN LLORENS SONIA | 78 | AQUACAS | 1:29.01 |
| ARMAS FLORES NOELIA | 78 | CFVLUGO | 1:29.95 |
| PUERTA RUIZ VANESSA | 79 | CNJEREZ | 1:36.19 |
| 20-24 A FEMENINO | |||
| HUERTAS MARIA ANDREA | 83 | U.P.V. | 1:08.33 |
| NAVARRO ROSARIO | 82 | CNJEREZ | 1:08.63 |
| COMPANY MOLINA IRENE | 85 | MASTBAL | 1:10.90 |
| PAYERAS PEREZ ANGELES | 82 | MASTBAL | 1:10.94 |
| HERNANDEZ SANCHEZ ZAIRA | 85 | U.P.V. | 1:11.09 |
| GELABERT JUANA Mª | 84 | ESMAS | 1:12.28 |
| MOREY TERRASA ARACELI | 81 | ESMAS | 1:18.35 |
| SANTOS CASAS ROCIO | 81 | CNJEREZ | 1:30.83 |
| COLL JUAN FRANCISCA | 83 | NCALVIA | NP |
| SANCHEZ MUNAR IRENE | 81 | MASTBAL | NP |
| AMENGUAL SALOM MARIA | 81 | ESMAS | NP |
| 22 - 100 M. LIBRE MASCULINO | |||
| 80-84 A MASCULINO | |||
| SANCHEZ BABOT FELIP | 24 | GE.I.EG | 1:57.61 |
| 75-79 A MASCULINO |