![]() |
![]() |
| Home / Clubs / Results / Magazines / Federations / Records / Top 10 & Rankings / Calendars / MasterLinks |
| 2003 |
Event 1 Women 19-24 400 SC Meter Freestyle Seed-Time FinalTime
Tello,Margarita 20 AcalliNatacionYBuceo 5:00.00 5:15.37
Perez,Sandra 20 HaciendaZamora 5:21.83 5:24.71
Rubalcaba,Claudia 20 ClubCampestreAguascalientes 6:14.24 6:04.63
Morales,Marina 23 AcalliNatacionYBuceo 7:00.00 6:27.95
Ayala,Maria 23 HaciendaZamora 6:00.00 DQ
Event1Women25-29400SCMeterFreestyle
Salazar,Diana 25 AcalliNatacionYBuceo 6:05.00 6:03.13
Reyna,Ines 29 ClubCampestreAguascalientes 6:18.01 6:04.61
Mondragon,Paola 28 Aquateck 6:45.84 6:43.09
Casillas,Judith 27 Cencalli 8:00.00 7:07.23
Torres,Gabriela 26 Cencalli 7:35.86 7:33.61
Gonzalez,Sally 26 Aquateck 7:37.28 7:40.13
Sandoval,Ana 29 Cencalli 10:00.00 X
Zabalgoitia,Adriana 26 Cencalli 5:38.29 X
Event1Women30-34400SCMeterFreestyle
DELATorre,Adriana 31 AcalliNatacionYBuceo 7:48.02 6:50.88
Event1Women35-39400SCMeterFreestyle
Romo,Conchita 39 ClubCampestreAguascalientes 6:04.36 6:08.15
Gonzalez,Gabriela 39 AcalliNatacionYBuceo 6:50.00 6:43.93
Navarro,AnaGeorgina 37 AcalliNatacionYBuceo 6:25.00 6:44.73
Gomez,Martha 39 Cencalli 7:09.10 DQ
Event1Women40-44400SCMeterFreestyle
Dominguez,Susana 43 Aquateck 6:45.84 6:52.24
Briseño,Norma 44 AcuaGym 6:00.00 7:07.96
Espiritu,Maria 41 Cencalli 8:15.00 8:57.20
DELAPaz,MaryCarmen 44 Providencia 8:30.00 9:48.94
Larraga,AnaLuisa 40 ClubCampestreAguascalientes 6:32.25 X
Event1Women45-49400SCMeterFreestyle
Berumen,Ana 45 ClubCampestreAguascalientes 6:47.51 6:45.32
Delgado,MariaDelRefugio 48 UniversidadDEGuadalajara 7:40.00 7:16.69
Zea,Silvia 49 AcalliNatacionYBuceo 8:15.00 8:14.93
Gomez,Olivia 46 AcalliNatacionYBuceo 10:00.00 9:00.38
Event1Women50-54400SCMeterFreestyle
Jimenez,Alicia 51 AcalliNatacionYBuceo 7:00.00 7:01.56
Gonzalez,Teresa 52 Cencalli 6:53.14 7:04.83
Castorena,Martha 50 HaciendaSanJavier 7:56.00 8:09.00
Event1Women55-59400SCMeterFreestyle
Aldana,MariaTeresa 57 AcalliNatacionYBuceo 9:00.00 10:02.70
Event1Women60-64400SCMeterFreestyle
Cummings,Emma 62 ClubCampestreAguascalientes 8:26.48 8:19.55
Event1Women80-84400SCMeterFreestyle
Segura,RosaMaria 80 AcalliNatacionYBuceo 12:50.32 11:19.37
Event2Men19-24200SCMeterIM
Andrade,Adolfo 21 AcalliNatacionYBuceo 2:26.00 2:21.46
Chiu,Esau 21 AcalliNatacionYBuceo 2:37.09 2:25.06
Tello,Mario 22 AcalliNatacionYBuceo 2:34.00 2:29.29
Enriquez,Rafael 19 AcalliNatacionYBuceo 2:39.34 2:36.17
Aguilar,Jonathan 22 AcalliNatacionYBuceo 2:40.00 2:37.36
Arzola,Gustavo 20 HaciendaZamora 2:46.15 2:49.87
Castañeda,JorgeArmando 24 AcalliNatacionYBuceo 3:05.00 2:55.54
Larios,Nabor 24 AlbercaOlimpicaAgs 3:05.00 3:04.90
Ocegueda,Francisco 23 AcalliNatacionYBuceo 2:33.00 DQ
Event2Men25-29200SCMeterIM
Gutierrez,Rafael 27 ClubAtlasdeGuadalajara 2:34.15 2:25.63
Solar,Cesar 28 AcalliNatacionYBuceo 2:30.00 2:30.18
Perez,Ricardo 26 Cencalli 3:05.00 2:44.08
Camacho,Carlos 25 AlbercaOlimpicaAgs 3:00.00 2:52.75
Salazar,Salvador 27 AlbercaOlimpicaAgs 4:10.00 2:56.25
Solorzano,Ismael 28 AcalliNatacionYBuceo 2:57.00 3:00.51
Rebolledo,Octavio 29 AcalliNatacionYBuceo 3:45.00 3:00.93
Vega,Miguel 27 AcalliNatacionYBuceo 3:01.00 3:01.88
Hernandez,Omar 27 AcuaGym 3:10.00 3:09.90
Correa,Javier 27 AcalliNatacionYBuceo 3:26.00 3:12.51
Cortes,Alberto 29 AcalliNatacionYBuceo 3:22.00 3:12.63
Bondel,Alberto 29 AcuaGym 3:27.79 X
Event2Men30-34200SCMeterIM
Madrigal,Ricardo 31 AcuaGym 2:23.00 2:20.92
Garcia,Salome 33 HaciendaZamora 2:25.00 2:32.82
Briseño,Ricardo 34 Cencalli 2:38.07 2:36.92
Serrano,Amado 32 AcalliNatacionYBuceo 2:45.00 2:46.66
Tovalin,Miguel 34 AcalliNatacionYBuceo 3:50.00 3:41.33
Event2Men35-39200SCMeterIM
Chavarria,DanielErnesto 35 AcalliNatacionYBuceo 2:43.00 2:40.90
Moreno,MartinGilberto 36 Libre 3:10.00 2:47.46
Piñeyro,Alberto 38 AcalliNatacionYBuceo 3:38.00 3:24.11
Lopez,Jorge 38 AcalliNatacionYBuceo 4:10.00 4:11.65
Moreno,Alejandro 35 ClubAtlasdeGuadalajara 2:21.94 X
Gatica,Netzahualtcoyotl 37 AcalliNatacionYBuceo 3:50.00 DQ
Event2Men40-44200SCMeterIM
Ornelas,Sergio 44 AcalliNatacionYBuceo 2:59.00 2:58.47
Rodriguez,Leobardo 43 AcuaGym 3:08.00 3:05.90
Gandoulf,Denis 42 AcuaGym 2:50.54 X
Camarillo,Enrique 44 HaciendaZamora 3:15.18 DQ
Event2Men45-49200SCMeterIM
Dominguez,Santiago 48 AcalliNatacionYBuceo 3:23.00 3:14.56
Event2Men50-54200SCMeterIM &nbs