![]() |
![]() |
| Home / Clubs / Results / Magazines / Federations / Records / Top 10 & Rankings / Calendars / MasterLinks |
| 2003 |
Event 1 Women 19-24 400 SC Meter Freestyle Seed-Time FinalTime
Tello,Margarita 20 AcalliNatacionYBuceo 5:00.00 5:15.37
Perez,Sandra 20 HaciendaZamora 5:21.83 5:24.71
Rubalcaba,Claudia 20 ClubCampestreAguascalientes 6:14.24 6:04.63
Morales,Marina 23 AcalliNatacionYBuceo 7:00.00 6:27.95
Ayala,Maria 23 HaciendaZamora 6:00.00 DQ
Event1Women25-29400SCMeterFreestyle
Salazar,Diana 25 AcalliNatacionYBuceo 6:05.00 6:03.13
Reyna,Ines 29 ClubCampestreAguascalientes 6:18.01 6:04.61
Mondragon,Paola 28 Aquateck 6:45.84 6:43.09
Casillas,Judith 27 Cencalli 8:00.00 7:07.23
Torres,Gabriela 26 Cencalli 7:35.86 7:33.61
Gonzalez,Sally 26 Aquateck 7:37.28 7:40.13
Sandoval,Ana 29 Cencalli 10:00.00 X
Zabalgoitia,Adriana 26 Cencalli 5:38.29 X
Event1Women30-34400SCMeterFreestyle
DELATorre,Adriana 31 AcalliNatacionYBuceo 7:48.02 6:50.88
Event1Women35-39400SCMeterFreestyle
Romo,Conchita 39 ClubCampestreAguascalientes 6:04.36 6:08.15
Gonzalez,Gabriela 39 AcalliNatacionYBuceo 6:50.00 6:43.93
Navarro,AnaGeorgina 37 AcalliNatacionYBuceo 6:25.00 6:44.73
Gomez,Martha 39 Cencalli 7:09.10 DQ
Event1Women40-44400SCMeterFreestyle
Dominguez,Susana 43 Aquateck 6:45.84 6:52.24
Briseño,Norma 44 AcuaGym 6:00.00 7:07.96
Espiritu,Maria 41 Cencalli 8:15.00 8:57.20
DELAPaz,MaryCarmen 44 Providencia 8:30.00 9:48.94
Larraga,AnaLuisa 40 ClubCampestreAguascalientes 6:32.25 X
Event1Women45-49400SCMeterFreestyle
Berumen,Ana 45 ClubCampestreAguascalientes 6:47.51 6:45.32
Delgado,MariaDelRefugio 48 UniversidadDEGuadalajara 7:40.00 7:16.69
Zea,Silvia 49 AcalliNatacionYBuceo 8:15.00 8:14.93
Gomez,Olivia 46 AcalliNatacionYBuceo 10:00.00 9:00.38
Event1Women50-54400SCMeterFreestyle
Jimenez,Alicia 51 AcalliNatacionYBuceo 7:00.00 7:01.56
Gonzalez,Teresa 52 Cencalli 6:53.14 7:04.83
Castorena,Martha 50 HaciendaSanJavier 7:56.00 8:09.00
Event1Women55-59400SCMeterFreestyle
Aldana,MariaTeresa 57 AcalliNatacionYBuceo 9:00.00 10:02.70
Event1Women60-64400SCMeterFreestyle
Cummings,Emma 62 ClubCampestreAguascalientes 8:26.48 8:19.55
Event1Women80-84400SCMeterFreestyle
Segura,RosaMaria 80 AcalliNatacionYBuceo 12:50.32 11:19.37
Event2Men19-24200SCMeterIM
Andrade,Adolfo 21 AcalliNatacionYBuceo 2:26.00 2:21.46
Chiu,Esau 21 AcalliNatacionYBuceo 2:37.09 2:25.06
Tello,Mario 22 AcalliNatacionYBuceo 2:34.00 2:29.29
Enriquez,Rafael 19 AcalliNatacionYBuceo 2:39.34 2:36.17
Aguilar,Jonathan 22 AcalliNatacionYBuceo 2:40.00 2:37.36
Arzola,Gustavo 20 HaciendaZamora 2:46.15 2:49.87
Castañeda,JorgeArmando 24 AcalliNatacionYBuceo 3:05.00 2:55.54
Larios,Nabor 24 AlbercaOlimpicaAgs 3:05.00 3:04.90
Ocegueda,Francisco 23 AcalliNatacionYBuceo 2:33.00 DQ
Event2Men25-29200SCMeterIM
Gutierrez,Rafael 27 ClubAtlasdeGuadalajara 2:34.15 2:25.63
Solar,Cesar 28 AcalliNatacionYBuceo 2:30.00 2:30.18
Perez,Ricardo 26 Cencalli 3:05.00 2:44.08
Camacho,Carlos 25 AlbercaOlimpicaAgs 3:00.00 2:52.75
Salazar,Salvador 27 AlbercaOlimpicaAgs 4:10.00 2:56.25
Solorzano,Ismael 28 AcalliNatacionYBuceo 2:57.00 3:00.51
Rebolledo,Octavio 29 AcalliNatacionYBuceo 3:45.00 3:00.93
Vega,Miguel 27 AcalliNatacionYBuceo 3:01.00 3:01.88
Hernandez,Omar 27 AcuaGym 3:10.00 3:09.90
Correa,Javier 27 AcalliNatacionYBuceo 3:26.00 3:12.51
Cortes,Alberto 29 AcalliNatacionYBuceo 3:22.00 3:12.63
Bondel,Alberto 29 AcuaGym 3:27.79 X
Event2Men30-34200SCMeterIM
Madrigal,Ricardo 31 AcuaGym 2:23.00 2:20.92
Garcia,Salome 33 HaciendaZamora 2:25.00 2:32.82
Briseño,Ricardo 34 Cencalli 2:38.07 2:36.92
Serrano,Amado 32 AcalliNatacionYBuceo 2:45.00 2:46.66
Tovalin,Miguel 34 AcalliNatacionYBuceo 3:50.00 3:41.33
Event2Men35-39200SCMeterIM
Chavarria,DanielErnesto 35 AcalliNatacionYBuceo 2:43.00 2:40.90
Moreno,MartinGilberto 36 Libre 3:10.00 2:47.46
Piñeyro,Alberto 38 AcalliNatacionYBuceo 3:38.00 3:24.11
Lopez,Jorge 38 AcalliNatacionYBuceo 4:10.00 4:11.65
Moreno,Alejandro 35 ClubAtlasdeGuadalajara 2:21.94 X
Gatica,Netzahualtcoyotl 37 AcalliNatacionYBuceo 3:50.00 DQ
Event2Men40-44200SCMeterIM
Ornelas,Sergio 44 AcalliNatacionYBuceo 2:59.00 2:58.47
Rodriguez,Leobardo 43 AcuaGym 3:08.00 3:05.90
Gandoulf,Denis 42 AcuaGym 2:50.54 X
Camarillo,Enrique 44 HaciendaZamora 3:15.18 DQ
Event2Men45-49200SCMeterIM
Dominguez,Santiago 48 AcalliNatacionYBuceo 3:23.00 3:14.56
Event2Men50-54200SCMeterIM
Arriaga,Lorenzo 50 ClubCampestreAguascalientes 2:51.32 3:04.33
Farcug,Carlos 51 AcalliNatacionYBuceo 4:30.00 4:21.24
Sifuentes,Rafael 51 AcalliNatacionYBuceo 4:30.00 DQ
Event2Men55-59200SCMeterIM
Garcia,Javier 57 AcalliNatacionYBuceo 3:40.00 3:31.24
Vega,Jorge 57 Futurama 4:02.41 4:03.09
DELAGarza,Ricardo 55 Cencalli 3:30.00 X
Palos,Rafael 56 AlbercaOlimpicaAgs 6:06.00 X
Event2Men60-64200SCMeterIM
Galvan,Ignacio 62 AcalliNatacionYBuceo 4:36.00 4:26.63
Event2Men70-74200SCMeterIM
Salazar,Carlos 70 AcalliNatacionYBuceo 4:15.00 5:08.23
Event3Women19-2450SCMeterFreestyle
Tello,Margarita 20 AcalliNatacionYBuceo 30.46 30.24
Perez,Sandra 20 HaciendaZamora 30.90 30.88
Barajas,Guadalupe 22 Cencalli 31.80 31.35
Maldonado,Alondra 20 AcalliNatacionYBuceo 31.00 31.62
Rubalcaba,Claudia 20 ClubCampestreAguascalientes 34.38 34.76
Ayala,Maria 23 HaciendaZamora 37.00 35.50
Gallegos,Gabriela 20 AlbercaOlimpicaAgs 40.00 38.53
Morales,Marina 23 AcalliNatacionYBuceo 37.00 38.54
Alcazar,Paola 20 HaciendaZamora 44.28 43.62
Mares,Ixtazu 22 Apatzingan 53.66 43.95
Event3Women25-2950SCMeterFreestyle
Salazar,Diana 25 AcalliNatacionYBuceo 33.85 33.23
Vazquez,Laura 27 HaciendaZamora 39.00 35.68
Reyna,Ines 29 ClubCampestreAguascalientes 37.41 37.62
Mondragon,Paola 28 Aquateck 39.04 37.65
Gonzalez,Sally 26 Aquateck 40.65 39.59
Torres,Gabriela 26 Cencalli 41.11 43.25
Sandoval,Ana 29 Cencalli 1:30.00 X
Zabalgoitia,Adriana 26 Cencalli 31.79 X
Event3Women30-3450SCMeterFreestyle
Darwich,Berenice 31 AcalliNatacionYBuceo 34.00 33.62
Torres,Mariana 33 Cencalli 3:00.00 58.76
Event3Women35-3950SCMeterFreestyle
Romo,Conchita 39 ClubCampestreAguascalientes 34.98 35.58
Rex,MaryAnnElizabth 37 AcalliNatacionYBuceo 36.45 36.55
Navarro,AnaGeorgina 37 AcalliNatacionYBuceo 39.00 38.52
Gomez,Martha 39 Cencalli 38.67 40.62
Hernadez,MariaTeresa 39 AcalliNatacionYBuceo 50.00 48.83
Gonzalez,Gabriela 39 AcalliNatacionYBuceo 38.00 X
Perez,MariaEstela 35 Providencia 45.00 DQ
Villaseñor,Celicia 39 Providencia 46.00 DQ
Event3Women40-4450SCMeterFreestyle
Ortega,Cony 40 AcalliNatacionYBuceo 34.40 33.70
DELAMora,Adriana 44 HaciendaSanJavier 35.00 34.60
Diaz,MariaElena 42 HaciendaSanJavier 36.00 36.89
Dominguez,Susana 43 Aquateck 39.04 38.59
Briseño,Norma 44 AcuaGym 38.00 39.59
Ulate,Marcela 42 Providencia 46.00 44.65
Leopo,Maria 40 Apatzingan 48.72 46.85
Espiritu,Maria 41 Cencalli 48.43 48.47
Zapata,Monica 41 Cencalli 52.89 50.66
Hernandez,Clementina 40 HaciendaZamora 53.06 51.94
Ortiz,Norma 40 AcalliNatacionYBuceo 48.00 52.55
DELAPaz,MaryCarmen 44 Providencia 54.00 53.91
Ramirez,Natalia 43 Cencalli 58.52 56.48
Escudero,Cristina 41 AcuaGym 33.75 X
Larraga,AnaLuisa 40 ClubCampestreAguascalientes 38.00 X
Event3Women45-4950SCMeterFreestyle
Galindo,Maria 45 PrivadoSanJavier 37.34 36.49
Larios,Lety 47 HaciendaSanJavier 39.01 39.52
Jaime,Lorenza 46 AcalliNatacionYBuceo 43.00 40.65
Delgado,MariaDelRefugio 48 UniversidadDEGuadalajara 47.00 42.45
Orozco,Margarita 46 AcalliNatacionYBuceo 51.00 45.05
Ruiz,Ana 48 ClubCampestreAguascalientes 47.85 45.21
Zea,Silvia 49 AcalliNatacionYBuceo 49.00 48.23
Gomez,Olivia 46 AcalliNatacionYBuceo 56.00 52.66
Event3Women50-5450SCMeterFreestyle
Gonzalez,Teresa 52 Cencalli 41.07 42.22
Quirarte,MarthaAlicia 50 AcalliNatacionYBuceo 45.00 43.22
Event3Women55-5950SCMeterFreestyle
Aldana,MariaTeresa 57 AcalliNatacionYBuceo 55.00 53.77
Enriquez,AnaMaria 55 Cencalli 54.74 54.18
Event3Women60-6450SCMeterFreestyle
Cummings,Emma 62 ClubCampestreAguascalientes 45.05 45.46
Beltran,Teresa 64 AcalliNatacionYBuceo 1:23.00 1:04.87
Event4Men19-2450SCMeterFreestyle
Tello,Mario 22 AcalliNatacionYBuceo 25.00 25.82
Enriquez,Rafael 19 AcalliNatacionYBuceo 26.92 25.92
Andrade,Adolfo 21 AcalliNatacionYBuceo 25.00 25.95
Ocegueda,Francisco 23 AcalliNatacionYBuceo 26.50 26.87
Chiu,Esau 21 AcalliNatacionYBuceo 26.82 26.92
Mendez,Bruno 24 AcalliNatacionYBuceo 27.00 27.18
Arzola,Gustavo 20 HaciendaZamora 28.18 27.96
Paredes,Ramiro 22 Cencalli 34.00 28.27
Castañeda,JorgeArmando 24 AcalliNatacionYBuceo 28.00 28.60
Aguilar,Jonathan 22 AcalliNatacionYBuceo 30.00 29.16
Martinez,Ivan 21 HaciendaZamora 32.00 30.39
Larios,Nabor 24 AlbercaOlimpicaAgs 31.68 32.44
Event4Men25-2950SCMeterFreestyle
Garcia,Ricardo 28 AcuaGym 26.00 26.93
Solar,Cesar 28 AcalliNatacionYBuceo 27.00 26.94
Perez,Ricardo 26 Cencalli 31.00 27.84
Camacho,Carlos 25 AlbercaOlimpicaAgs 29.00 28.80
Solorzano,Ismael 28 AcalliNatacionYBuceo 28.00 29.06
Salazar,Salvador 27 AlbercaOlimpicaAgs 31.00 30.18
Vega,Miguel 27 AcalliNatacionYBuceo 30.00 30.61
Rebolledo,Octavio 29 AcalliNatacionYBuceo 32.00 31.25
Cortes,Alberto 29 AcalliNatacionYBuceo 32.00 32.23
Correa,Javier 27 AcalliNatacionYBuceo 35.00 35.92
Bondel,Alberto 29 AcuaGym 33.10 X
Moran,Sergio 26 Cencalli 26.23 DQ
Event4Men30-3450SCMeterFreestyle
Sanchez,Eduardo 31 Cencalli 26.00 25.64
Madrigal,Ricardo 31 AcuaGym 26.50 26.64
Serrano,Amado 32 AcalliNatacionYBuceo 26.99 27.84
Garcia,Salome 33 HaciendaZamora 26.00 28.07
Moran,Pedro 34 Cencalli 29.36 29.11
Gonzalez,Joel 33 PrivadoSanJavier 29.91 29.29
Gonzalez,Luis 30 AcalliNatacionYBuceo 30.00 30.01
Espinoza,LuisRicardo 30 AcalliNatacionYBuceo 40.00 32.96
Alatorre,Rodrigo 34 AcalliNatacionYBuceo 35.00 33.69
Tovalin,Miguel 34 AcalliNatacionYBuceo 45.00 33.73
Padilla,Alejandro 32 Cencalli 34.59 35.81
Alvarez,Rubén 31 AcuaGym 28.00 X
Vazquez,Ramiro 30 HaciendaZamora 27.02 X
Event4Men35-3950SCMeterFreestyle
Moreno,MartinGilberto 36 Libre 32.00 28.24
Paz,Javier 37 HaciendaZamora 30.84 30.31
Montes,Carlos 36 Cencalli 31.70 30.40
Najera,Hector 38 AlbercaOlimpicaAgs 34.00 30.69
Piñeyro,Alberto 38 AcalliNatacionYBuceo 33.00 32.88
Gatica,Netzahualtcoyotl 37 AcalliNatacionYBuceo 34.00 33.10
Espinoza,Alberto 35 HaciendaZamora 35.27 35.77
Moreno,Alejandro 35 ClubAtlasdeGuadalajara 26.54 X
Lopez,Jorge 38 AcalliNatacionYBuceo 38.00 X
Arenas,JobAdrian 37 AcalliNatacionYBuceo 34.01 X
Event4Men40-4450SCMeterFreestyle
Bourg,Omar 41 Aquateck 30.90 30.37
Rodriguez,Leobardo 43 AcuaGym 31.51 31.56
Rodriguez,Daniel 44 AcalliNatacionYBuceo 36.00 35.92
Fonseca,Jorge 44 Aquateck 38.62 36.39
Camarillo,Enrique 44 HaciendaZamora 33.67 X
Espinoza,Sergio 43 HaciendaZamora 39.12 X
Gandoulf,Denis 42 AcuaGym 27.18 X
Event4Men45-4950SCMeterFreestyle
Dominguez,Santiago 48 AcalliNatacionYBuceo 33.00 32.70
Mejorada,Carlos 45 Aquateck 35.57 34.33
Antillon,Javier 46 AcalliNatacionYBuceo 33.90 34.81
Cristeinicke,Hans 46 Aquateck 38.15 38.03
Ayala,Sergio 48 Cencalli 40.29 40.00
Event4Men50-5450SCMeterFreestyle
Rivera,Jaime 54 AcuaGym 31.00 29.49
Cruz,Alfonso 52 ClubCampestreAguascalientes 30.00 31.18
Farcug,Carlos 51 AcalliNatacionYBuceo 39.00 37.53
Sifuentes,Rafael 51 AcalliNatacionYBuceo 39.00 40.63
Event4Men55-5950SCMeterFreestyle
Garcia,Javier 57 AcalliNatacionYBuceo 35.00 33.78
Vega,Jorge 57 Futurama 40.10 40.55
DELAGarza,Ricardo 55 Cencalli 33.75 X
Event4Men60-6450SCMeterFreestyle
Cruz,Roberto 60 ClubAtlasdeGuadalajara 35.00 35.85
Rodriguez,Manuel 61 Cencalli 39.00 38.25
Event4Men70-7450SCMeterFreestyle
Sandoval,Jorge 73 AcalliNatacionYBuceo 45.22 44.25
Event4Men85-8950SCMeterFreestyle
Ibañez,Crisoforo 86 AcalliNatacionYBuceo 50.66 50.25
Event5Women19-2450SCMeterBreaststroke
Maldonado,Alondra 20 AcalliNatacionYBuceo 39.00 39.99
Barajas,Guadalupe 22 Cencalli 46.43 45.71
Ayala,Maria 23 HaciendaZamora 50.00 49.52
Gallegos,Gabriela 20 AlbercaOlimpicaAgs 46.00 52.89
Mares,Ixtazu 22 Apatzingan 1:07.65 58.81
Alcazar,Paola 20 HaciendaZamora 57.87 1:01.06
Event5Women25-2950SCMeterBreaststroke
Mondragon,Paola 28 Aquateck 47.94 47.06
Vazquez,Laura 27 HaciendaZamora 45.00 48.05
Gonzalez,Sally 26 Aquateck 56.56 54.33
Sandoval,Ana 29 Cencalli 2:00.00 X
Event5Women30-3450SCMeterBreaststroke
Darwich,Berenice 31 AcalliNatacionYBuceo 45.00 45.66
DELATorre,Adriana 31 AcalliNatacionYBuceo 47.00 46.58
Torres,Mariana 33 Cencalli 4:00.00 1:13.84
Event5Women35-3950SCMeterBreaststroke
Romo,Conchita 39 ClubCampestreAguascalientes 51.00 48.99
Rex,MaryAnnElizabth 37 AcalliNatacionYBuceo 50.03 49.46
Villaseñor,Celicia 39 Providencia 54.00 50.02
Perez,MariaEstela 35 Providencia 52.00 52.14
Hernadez,MariaTeresa 39 AcalliNatacionYBuceo 1:08.00 1:03.27
Gomez,Martha 39 Cencalli 53.37 X
Event5Women40-4450SCMeterBreaststroke
Ortega,Cony 40 AcalliNatacionYBuceo 46.30 45.90
DELAMora,Adriana 44 HaciendaSanJavier 48.00 47.73
Diaz,MariaElena 42 HaciendaSanJavier 49.00 50.61
Dominguez,Susana 43 Aquateck 47.16 50.93
Ulate,Marcela 42 Providencia 56.00 53.63
Espiritu,Maria 41 Cencalli 1:02.07 59.70
Zapata,Monica 41 Cencalli 1:01.98 1:03.19
Leopo,Maria 40 Apatzingan 1:11.00 1:11.49
Ortiz,Norma 40 AcalliNatacionYBuceo 58.00 1:13.25
DELAPaz,MaryCarmen 44 Providencia 1:10.00 1:16.06
Hernandez,Clementina 40 HaciendaZamora 1:16.04 1:16.41
Ramirez,Natalia 43 Cencalli 1:23.19 1:21.22
Escudero,Cristina 41 AcuaGym 49.37 X
Event5Women45-4950SCMeterBreaststroke
Ruiz,Ana 48 ClubCampestreAguascalientes 47.08 46.74
Galindo,Maria 45 PrivadoSanJavier 51.45 49.65
Jaime,Lorenza 46 AcalliNatacionYBuceo 52.00 50.17
Larios,Lety 47 HaciendaSanJavier 52.00 53.27
Delgado,MariaDelRefugio 48 UniversidadDEGuadalajara 55.00 53.88
Zea,Silvia 49 AcalliNatacionYBuceo 1:02.00 1:00.85
Orozco,Margarita 46 AcalliNatacionYBuceo 57.00 DQ
Event5Women50-5450SCMeterBreaststroke
Quirarte,MarthaAlicia 50 AcalliNatacionYBuceo 48.25 47.62
Jimenez,Alicia 51 AcalliNatacionYBuceo 54.00 51.68
Castorena,Martha 50 HaciendaSanJavier 52.00 52.50
Event5Women60-6450SCMeterBreaststroke
Cummings,Emma 62 ClubCampestreAguascalientes 55.60 55.88
Beltran,Teresa 64 AcalliNatacionYBuceo 1:33.00 1:22.67
Event5Women80-8450SCMeterBreaststroke
Segura,RosaMaria 80 AcalliNatacionYBuceo 1:24.80 1:22.23
Event6Men19-2450SCMeterBreaststroke
Mendez,Bruno 24 AcalliNatacionYBuceo 36.00 34.64
Enriquez,Rafael 19 AcalliNatacionYBuceo 37.56 35.59
Chiu,Esau 21 AcalliNatacionYBuceo 38.00 37.93
Tello,Mario 22 AcalliNatacionYBuceo 36.00 38.07
Castañeda,JorgeArmando 24 AcalliNatacionYBuceo 38.00 38.51
Paredes,Ramiro 22 Cencalli 50.00 39.20
Larios,Nabor 24 AlbercaOlimpicaAgs 41.71 42.18
Martinez,Ivan 21 HaciendaZamora 42.00 43.65
Event6Men25-2950SCMeterBreaststroke
Solar,Cesar 28 AcalliNatacionYBuceo 33.90 34.03
Garcia,Ricardo 28 AcuaGym 40.00 35.55
Moran,Sergio 26 Cencalli 34.85 36.11
Gutierrez,Rafael 27 ClubAtlasdeGuadalajara 37.20 37.22
Perez,Ricardo 26 Cencalli 48.00 37.90
Solorzano,Ismael 28 AcalliNatacionYBuceo 38.00 39.27
Cortes,Alberto 29 AcalliNatacionYBuceo 39.00 39.44
Vega,Miguel 27 AcalliNatacionYBuceo 40.00 41.01
Correa,Javier 27 AcalliNatacionYBuceo 42.00 42.29
Rebolledo,Octavio 29 AcalliNatacionYBuceo 40.00 44.13
Hernandez,Omar 27 AcuaGym 39.00 44.66
Event6Men30-3450SCMeterBreaststroke
Garcia,Salome 33 HaciendaZamora 34.00 32.83
Sanchez,Eduardo 31 Cencalli 34.00 33.34
Madrigal,Ricardo 31 AcuaGym 33.00 33.69
Moran,Pedro 34 Cencalli 36.92 35.80
Briseño,Ricardo 34 Cencalli 36.81 36.51
Serrano,Amado 32 AcalliNatacionYBuceo 34.00 36.62
Gonzalez,Joel 33 PrivadoSanJavier 42.25 41.60
Espinoza,LuisRicardo 30 AcalliNatacionYBuceo 50.00 41.62
Tovalin,Miguel 34 AcalliNatacionYBuceo 55.00 44.17
Padilla,Alejandro 32 Cencalli 43.28 44.41
Alatorre,Rodrigo 34 AcalliNatacionYBuceo 46.00 47.64
Gonzalez,Luis 30 AcalliNatacionYBuceo 38.00 X
Alvarez,Rubén 31 AcuaGym 35.00 X
Vazquez,Ramiro 30 HaciendaZamora 38.38 X
Event6Men35-3950SCMeterBreaststroke
Chavarria,DanielErnesto 35 AcalliNatacionYBuceo 35.00 35.36
Moreno,MartinGilberto 36 Libre 39.00 36.31
Montes,Carlos 36 Cencalli 36.45 37.90
Najera,Hector 38 AlbercaOlimpicaAgs 37.00 38.25
Piñeyro,Alberto 38 AcalliNatacionYBuceo 42.00 42.16
Paz,Javier 37 HaciendaZamora 42.98 43.16
Espinoza,Alberto 35 HaciendaZamora 46.32 47.37
Lopez,Jorge 38 AcalliNatacionYBuceo 51.00 57.29
Arenas,JobAdrian 37 AcalliNatacionYBuceo 42.00 X