![]() |
|
Event 21, 200m Backstroke Men, Finals 85 - 89 years
PlacName Born Club Nat 50m 100m 150m Finish Status
1 Bela H. Banki 1920 Ujbuda Senior S.c. HUN 57.82 2:05.98 3:18.38 4:24.97
2 Nils Ferm 1917 Sim o Idrottsklubben Hellas SWE 58.51 2:06.98 3:19.58 4:26.08
- Len Cochrane 1920 Romford Town Swimming Club GBR NT
- Giorgio Meini 1919 Centro Sportivo Velathri ITA DNS
Event 21, 200m Backstroke Men, Finals 80 - 84 years
PlacName Born Club Nat 50m 100m 150m Finish Status
1 Jan Ziegler 1925 Plavecký Veteranský Klub Brno CZE 47.08 1:41.49 2:38.04 3:33.41 80-84 ER
2 John Davis 1924 Heart Of England GBR 54.40 1:52.76 2:56.15 4:01.39
3 Nils Kling 1922 Norrköpings Kappsimningsklubb SWE 55.65 1:57.43 3:01.72 4:03.51
4 Alberto Sioni 1925 Gis Pordenuoto ITA 59.94 2:08.06 3:21.29 4:26.81
Event 21, 200m Backstroke Men, Finals 75 - 79 years
PlacName Born Club Nat 50m 100m 150m Finish Status
1 Gerhard Grosser 1928 DJK Nuernberg GER 55.34 1:58.74 3:04.73 4:09.65
2 Claude Andre 1930 CCM BEL 1:00.72 2:08.03 3:15.99 4:20.42
3 George Wittlock 1927 Sim o Idrottsklubben Hellas SWE 1:02.11 2:10.48 3:18.74 4:22.64
Event 21, 200m Backstroke Men, Finals 70 - 74 years
PlacName Born Club Nat 50m 100m 150m Finish Status
1 Gerhard Hole 1935 ESV Blau-Rot Bonn GER 44.49 1:32.41 2:20.55 3:07.59 70-74 ER
2 Thomas Walker 1935 City Of Chester GBR 45.68 1:33.68 2:22.87 3:10.34
3 Michele Maresca 1935 CN Penisola Sorrentina ITA 48.31 1:40.19 2:33.85 3:26.35
4 Vincent Miller 1935 Masters Baleares ESP 49.11 1:42.51 2:35.96 3:26.84
5 Valentin Meshcheryakov 1933 Moscow Masters Swim Club RUS 50.30 1:46.53 2:43.54 3:36.77
6 Wolfgang Weichardt 1935 Dürener TV Düren GER 52.01 1:49.19 2:48.31 3:45.15
7 Janos Leigh 1934 Romford Town Swimming Club GBR 57.54 2:00.41 3:01.80 3:57.92
8 Izhak Zak 1933 Master Givat Haim ISR 56.31 1:58.49 3:01.74 4:04.26
- Hans-Jürgen Müller 1935 Sc Wasserfreunde München GER DNS
Event 21, 200m Backstroke Men, Finals 65 - 69 years
PlacName Born Club Nat 50m 100m 150m Finish Status
1 Miklos Kovats 1940 Ujbuda Senior S.c. HUN 39.77 1:22.95 2:08.11 2:52.97 65-69 ER
2 Günter Schöpke 1940 Tus Rotenburg von 1861 GER 41.80 1:26.31 2:12.52 2:57.38
3 Frans van Enst 1940 de Veene NED 43.49 1:29.81 2:17.59 3:02.01
4 Nigel Salsbury 1940 Otter Swimming Club GBR 42.42 1:31.13 2:20.48 3:08.21
5 Peter Piskoty 1940 Ujbuda Senior S.c. HUN 42.74 1:31.43 2:21.02 3:10.98
6 Lajos Vagujhelyi 1939 Ujbuda Senior S.c. HUN 43.66 1:32.34 2:23.99 3:13.32
7 Carlos Jimenez 1937 Club Natacion Mijas ESP 51.80 1:45.70 2:39.81 3:27.42
8 Werner Nolte 1937 Sportclub Magdeburg E.v. GER 47.89 1:41.12 2:35.32 3:28.68
9 Anthony Pepper 1938 Romford Town Swimming Club GBR 47.05 1:43.19 2:40.04 3:31.48
10 Dietrich Nels 1940 Ssv Blau-Weiss Gersdorf GER 55.27 1:56.04 2:57.44 3:53.87
- Julian Postle 1936 University Of Bath GBR NT
- Rolf Schuermann 1940 Schwimmgemeinschaft Oelde GER NT
- Eric Forslund 1937 Sim o Idrottsklubben Hellas SWE DNS
- Iurii Matkovskyi 1940 Aquatic Masters Swim Club UKR DNS
- Valeri Joukov 1940 Chaika RUS DNS
Event 21, 200m Backstroke Men, Finals 60 - 64 years
PlacName Born Club Nat 50m 100m 150m Finish Status
1 Jozef Csikany 1943 Ujbuda Senior S.c. HUN 38.74 1:20.39 2:03.55 2:46.18
2 David Langley 1944 Gloucester Masters Sc GBR 40.35 1:25.17 2:11.21 2:56.56
3 Klaus Karbe 1945 Msv München GER 42.14 1:29.69 2:19.68 3:08.43
4 Jeffrey Phillips 1945 Aer Lingus Masters IRL 45.69 1:35.58 2:25.92 3:12.10
5 Peter Stockhammer 1945 Delphin Herzogenaurach GER 45.87 1:34.88 2:25.98 3:17.01
6 Alexander Dreval 1944 Neptun Moscow RUS 45.73 1:35.07 2:26.67 3:17.26
7 Guy Yvon 1945 Iris Club Chilly Mazarin FRA 46.15 1:38.68 2:34.46 3:29.32
8 Hans-Jochen Schondorf 1944 Ssf Bonn GER 48.52 1:40.86 2:35.33 3:30.27
9 Jacek Lesinski 1944 Olimpia Masters Poznan POL 47.59 1:41.01 2:38.28 3:36.82
10 Jörg Rettig 1945 Aqua Berlin eV GER 47.52 1:41.61 2:41.47 3:39.11
Event 21, 200m Backstroke Men, Finals 55 - 59 years
PlacName Born Club Nat 50m 100m 150m Finish Status
1 Claudio Tomasi 1950 Europa Sporting Association ITA 39.50 1:22.63 2:04.51 2:45.34
2 Viktor Fadeev 1950 Pregel RUS 39.50 1:23.04 2:05.59 2:46.40
3 Patrice Lehoucq 1950 Neptune Club de France FRA 39.30 1:21.34 2:04.43 2:47.15
4 Ebbe Rasmussen 1949 U.S.G DEN 39.24 1:21.70 2:04.89 2:48.66
5 Kurt Frei 1946 Schwimmverein Beider Basel SUI 40.09 1:23.32 2:07.74 2:51.26
6 Malcolm Munro 1947 Acton S.C. GBR 43.63 1:31.06 2:20.15 3:06.73
7 Klaus Mahn 1950 Stv Limbach-Oberfrohna GER 44.33 1:33.62 2:24.33 3:11.62
8 Roberto Ruggieri 1947 Dimensione Dello Sport Milano ITA 44.30 1:35.25 2:27.59 3:14.48
9 Albrecht Olonschek 1950 Heidmuehler Fc GER 45.73 1:34.54 2:24.27 3:14.95
10 Hans Muehle 1946 Msv München GER 43.23 1:32.51 2:24.59 3:18.03
11 Wolfram Haensel 1946 Msv München GER 46.70 1:37.04 2:29.73 3:20.74
- Kaj Gorosch 1948 IFK Lidingö Simklubb SWE DNS
- Guido Crivelli-Visconti 1947 Circolo Nautico Posillipo ITA DNS
- Pedro Gutierres 1948 Chaika RUS DNS
Event 21, 200m Backstroke Men, Finals 50 - 54 years
PlacName Born Club Nat 50m 100m 150m Finish Status
1 James H. Adams 1951 Het Y Mere NED 33.31 1:11.59 1:51.43 2:30.98
2 Alain Vanacker 1952 Nogent Natation 94 FRA 38.20 1:20.53 2:00.81 2:40.27
3 Carol Jonas 1952 Enfants de Neptune de Tours FRA 40.27 1:23.65 2:08.32 2:51.95
4 Martti Laajus 1952 Simmis Wanda FIN 39.30 1:22.87 2:09.17 2:57.21
5 Andreas Naumann 1952 Ksc Strausberg GER 40.38 1:25.95 2:13.53 3:01.77
6 Harald Bayer 1951 Wasserfreunde Wuppertal GER 41.78 1:27.08 2:16.03 3:01.82
7 Karl De-Jaham 1954 Bordeaux Etudiant Club FRA 43.90 1:30.94 2:20.09 3:07.95
8 Thomas Beyer 1953 Aqua Berlin eV GER 40.43 1:28.47 2:20.24 3:12.73
9 Angelo Angius 1953 Due Ponti ITA 43.56 1:34.51 2:27.44 3:19.16
- Paul Macher 1954 Schwimmv. Essen-Borbeck 1961 GER NT
- Philippe Naas 1955 S.c. Selestat Natation FRA DNS
- Serguey Lipsky 1955 Chaika RUS DNS
- Eddie Riach 1953 Hadrian Master GBR DNS
Event 21, 200m Backstroke Men, Finals 45 - 49 years
PlacName Born Club Nat 50m 100m 150m Finish Status
1 Gianni Stefano Bertoli 1959 Nuoto Club Milano ITA 34.50 1:12.18 1:50.86 2:27.68
2 Lutz Wiese 1960 Bremer Schwimm-Club GER 34.65 1:12.76 1:51.69 2:29.90
3 Hugo Bregman 1958 Wvz Zoetermeer NED 36.62 1:15.18 1:54.24 2:30.82
4 Istvan Marton 1958 Ujbuda Senior S.c. HUN 35.31 1:14.15 1:54.11 2:31.49
5 John H. Rittenhouse 1958 Barnet Copthall GBR 35.44 1:13.39 1:52.99 2:32.06
6 Vivian Mongey 1960 Aer Lingus Masters IRL 37.01 1:17.17 1:58.51 2:37.89
7 Andreas Wagner 1960 1. Sgv Mühlhausen E.v. GER 36.43 1:15.52 1:56.96 2:39.67
8 Volker Mende 1957 Waspo Nordhorn GER 38.32 1:20.21 2:02.44 2:42.15
9 Rastislav Pavlik 1960 Psk Lilina SVK 36.48 1:16.25 1:59.90 2:42.53
10 Dieter Hack 1957 ATSV Saarbrücken GER 38.09 1:20.70 2:04.70 2:44.91
11 Andre Köhler 1956 Sg Gotha-Arnstadt GER 37.36 1:18.90 2:02.77 2:45.00
12 Pavel Karev 1959 Troyka RUS 39.95 1:23.17 2:07.28 2:51.16
13 Brian Bain 1960 Silver City Blues Masters GBR 39.44 1:23.94 2:11.46 2:57.22
14 Bruno Passieux 1960 Club Des Nageurs de Paris FRA 41.05 1:26.33 2:13.25 2:57.91
15 Thomas Lucks 1957 Ssv Leutzsch-Leipzig GER 42.36 1:26.77 2:14.39 2:58.58
16 André Schutte 1960 de Stormvogel NED 42.21 1:27.91 2:14.63 3:00.47
- Peter Plaza 1959 Harzer Schwimmverein 2002 Wern GER NT
- Andries Pantekoek 1958 Zv Rotterdam NED NT
- Helge Nielsen 1956 Lyngby Svømmeklub DEN DNS
- Lucio Notturni 1959 Due Ponti Roma ITA DNS
- Andrea Prayer Galletti 1958 Centro Sportivo Velathri ITA DNS
- Ahti Uusivuori 1960 Porin Uimaseura FIN DNF
- Andrey Kiselev 1960 V Belyaevis Allstars Sc RUS DSQ BaG
Event 21, 200m Backstroke Men, Finals 40 - 44 years
PlacName Born Club Nat 50m 100m 150m Finish Status
1 Thomas Dockhorn 1964 Sv Halle Ev GER 32.58 1:07.84 1:44.20 2:18.86
2 Wojciech Blechar 1965 Badhomburger Schwimmclub GER 33.26 1:08.25 1:43.72 2:19.01
3 Paolo Carminati 1964 A.S.D. Bergamo Nuoto ITA 33.96 1:10.05 1:47.11 2:22.55
4 Laszlo Hajdu 1961 Regele Masters HUN 34.75 1:11.51 1:48.90 2:25.85
5 Peter Kleiner 1962 Badhomburger Schwimmclub GER 33.39 1:11.42 1:50.48 2:29.30
6 Kevin Richards 1964 Wandsworth Swim Club GBR 34.55 1:12.18 1:51.15 2:30.03
7 Andreas Lange 1965 SC Hellas Einbeck GER 35.45 1:12.95 1:51.75 2:30.18
8 Jürgen Goossens 1962 K. Zwemclub Neptunus Aalst BEL 35.08 1:13.72 1:52.63 2:30.78
9 Claudio Butera 1961 U.s. Acli Arvalia Nuoto ITA 35.01 1:12.92 1:52.37 2:31.75
10 Fritz Schmidt 1964 Turnverein Münchberg GER 36.61 1:14.82 1:55.16 2:34.93
11 Ola Ohlsson 1962 Esports Masters ESP 38.13 1:18.56 2:00.57 2:41.66
12 Giuliano Bonadei 1963 Rari Nantes Clp Trieste ITA 39.45 1:20.87 2:02.62 2:42.85
13 Torsten Wagner 1964 Badhomburger Schwimmclub GER 38.59 1:20.03 2:04.26 2:47.51
14 Hardy Worbs 1964 Sg Bayer Wupp/uerd/dorm GER 38.93 1:22.53 2:06.56 2:47.71
15 Vasil Irodenko 1963 Roksolana Amateur Masters Sc UKR 39.00 1:21.50 2:06.02 2:49.68
16 Olaf Chalmer 1964 Swimming Luxembourg LUX 40.48 1:24.72 2:11.17 2:55.61
17 Uwe Dross 1962 Sg Mönchengladbach GER 40.30 1:24.75 2:11.29 2:56.64
18 Holger Degenhardt 1964 Ssg Hochtaunus GER 41.23 1:25.10 2:12.71 2:58.44
19 Raffaele Viscardi 1962 IL Gabbiano Napoli ITA 40.98 1:26.78 2:14.81 2:58.84
20 Massimo Materassi 1965 A.S. Acquafans ITA 40.57 1:26.26 2:13.76 2:59.60
- Jörg Mennigke 1963 Psv Stralsund GER NT
- René Laschet 1963 Sv Wasserfreunde Brandenburg E GER NT
- Aleksei Terestsenkov 1963 Pärnu Uca EST DNS
- Nicolas Lechevalier 1964 Neptune Club de France FRA DNS
- Andrew Thomas Gristwood 1964 Heart Of England GBR DNS
- Cèsar Cambray Pla 1965 Centre Natacio Mataro ESP DNS
Event 21, 200m Backstroke Men, Finals 35 - 39 years
PlacName Born Club Nat 50m 100m 150m Finish Status
1 Mark von Vogel 1970 Lyngby Svømmeklub DEN 31.75 1:05.94 1:40.97 2:15.87
2 Mauro Torri 1968 Forum Sport Center S.S. ITA 34.12 1:10.70 1:47.17 2:21.74
3 Andrzej Skorykow 1969 Warsaw Masters Team POL 33.54 1:09.23 1:45.96 2:22.88
4 Ravil Nogumanov 1968 Troyka RUS 33.87 1:09.76 1:47.16 2:23.48
5 Stuchlik Tadeusz 1969 Weteran Zabrze POL 34.30 1:11.01 1:48.25 2:24.32
6 Tomasz Kempa 1968 Masters Wopr POL 34.80 1:12.72 1:49.73 2:25.96
7 Alexander Heinrich 1968 Sg Frankfurt GER 32.99 1:10.55 1:49.35 2:26.31
8 Frank Tanz 1970 Juelicher Wassersportv. 1923 E GER 35.51 1:12.77 1:50.54 2:28.31
9 Tomas Prescher 1966 Ssf Sieglar 60 E.v. GER 34.73 1:12.77 1:51.96 2:30.60
10 Mark Salway 1968 Spencer Swim Team GBR 34.24 1:13.17 1:53.71 2:31.17
11 Klas Kühl 1969 Schwimmteam Bielefeld GER 36.13 1:14.01 1:52.81 2:31.44
12 Antonio Cavazza 1968 Sc Alessandria ITA 35.48 1:13.76 1:53.68 2:32.40
13 Andrea Pantalei 1968 A.S. Helios Club ITA 35.82 1:13.76 1:53.51 2:32.95
14 Fernando Cardenas 1970 Sg Schwimm-Team Köln GER 35.09 1:13.69 1:54.04 2:34.17
15 Michael Posch 1970 Sv Dachau GER 36.70 1:17.50 1:59.49 2:39.91
16 Andres Frederic 1967 Florange Natation FRA 38.05 1:18.51 2:00.24 2:41.78
17 Guido Karl 1967 Sc Wasserfreunde München GER 38.96 1:21.13 2:04.07 2:45.17
18 Erich Renggli 1969 Schwimmclub Flipper Gossau SUI 38.08 1:19.82 2:02.55 2:45.40
19 Frank Schober 1968 Postschwimmverein Leipzig E.v. GER 40.41 1:22.79 2:05.14 2:47.11
20 Sergio Celani 1969 SS Lazio Roma ITA 39.08 1:21.67 2:06.37 2:51.68
- Steffen Günther 1966 Stv Limbach-Oberfrohna GER NT
- Fabrizio Agate 1967 Polisportiva Waterpolo Palermo ITA DNS
- Tomi Pystynen 1969 Tampereen Työväen Uimarit FIN DNF
Event 21, 200m Backstroke Men, Finals 30 - 34 years
PlacName Born Club Nat 50m 100m 150m Finish Status
1 Bruno Nopponen 1974 Pärnu Uca EST 32.31 1:06.78 1:42.59 2:18.06
2 Fabio Affricano 1975 Derthona Nuoto ITA 33.70 1:08.02 1:43.21 2:18.10
3 John Munro 1972 Wandsworth Swim Club GBR 32.89 1:07.66 1:43.74 2:18.95
4 Nico Koch 1975 SK Sparta Ev Konstanz GER 32.97 1:08.46 1:44.42 2:20.16
5 Mirco Beghin 1975 Europaradise S.S. Dil Arl ITA 34.82 1:11.90 1:48.72 2:24.73
6 Tomaz Torkar 1973 Plavalni Klub Olimpija SLO 33.48 1:08.99 1:46.89 2:26.19
7 Cedric Lecomte 1974 Saint-Quentin Natation FRA 35.92 1:13.90 1:51.79 2:28.37
8 Michael Zimmer 1974 Sg Berliner Wasserratten GER 34.32 1:11.66 1:50.19 2:28.70
9 Matthias Wendt 1972 1. Wv Wunstorf GER 35.12 1:12.14 1:50.25 2:28.77
10 Manuel Ferrigno 1972 Asa Master Cinisello ITA 35.22 1:13.03 1:52.35 2:31.04
11 Vieri Dal-Monte 1972 Fiorentina Nuoto ITA 35.13 1:13.40 1:53.12 2:31.70
12 Thorsten Kuhla 1975 Ssv Schrobenhausen E.v. GER 34.04 1:12.32 1:52.64 2:33.39
13 Torsten Becker 1971 Skv Mörfelden GER 35.89 1:15.30 1:55.70 2:36.60
14 Jiri Sip 1973 Plavecky Klub Zabreh CZE 34.70 1:13.37 1:55.29 2:36.95
15 Linas Kersevicius 1971 Takas LTU 35.89 1:15.46 1:57.00 2:37.55
16 Ingo Joerz 1975 Ssf Sieglar 60 E.v. GER 36.03 1:15.42 1:56.66 2:39.43
17 Cyrille Onteniente 1972 Transnage Caraibe FRA 35.75 1:15.15 1:56.81 2:39.48
18 Gerrit Jan Eghuizen 1974 Hz Pc Heerenveen NED 36.37 1:15.74 1:57.52 2:39.98
19 Ermenegildo Lilli 1974 Rari Nantes Legnano ITA 38.42 1:19.64 2:00.76 2:43.68
- Frank Steinke 1973 Saalfelder Sv GER NT
- Massimiliano Facchini 1971 Adria Nuoto SSD ITA NT
- Lee Abbott 1975 1. Masters Sc 1999 Butzbach GER NT
- Christian Vicini 1975 A.S. Atlantide ITA NT
- Mauro Pastrovicchio 1975 Foltzer Nuoto ITA NT
- Simone Battiston 1975 Asa Master Cinisello ITA DNS
- Neil Anderson 1973 Spencer Swim Team GBR DNS
- Massimiliano di Fazio 1971 ASD Cosmos Ct ITA DSQ BaG
Event 21, 200m Backstroke Men, Finals 25 - 29 years
PlacName Born Club Nat 50m 100m 150m Finish Status
1 Jonathan Audis 1980 Swindon Dolphin Asc GBR 31.63 1:06.05 1:42.01 2:15.40
2 Massimiliano Quagliani 1978 A.S. Atlantide ITA 31.42 1:05.30 1:40.71 2:19.19
3 Vincent Turpin 1978 Neptune Club de France FRA 32.34 1:07.23 1:43.49 2:20.35
4 Andrej Pirc 1980 Plavalni Klub Merit T K SLO 33.10 1:08.24 1:44.43 2:20.96
5 Jacopo Vannucci 1976 Fiorentina Nuoto ITA 32.45 1:07.58 1:44.13 2:21.89
6 Massimo Codecasa 1978 Ass. Nuoto Viar