![]() |
|
Event 33, 100m Backstroke Women, Finals 95 years and older
PlacName Born Club Nat 50m Finish Status
1 Rosa Sellarés 1910 Nagi Sabadell ESP 2:00.33 4:18.07 95+ ER
Event 33, 100m Backstroke Women, Finals 90 - 94 years
PlacName Born Club Nat 50m Finish Status
1 B. Angulo-de-Cardenes 1912 Club Natacion Metropole ESP 1:59.97 4:11.54
Event 33, 100m Backstroke Women, Finals 85 - 89 years
PlacName Born Club Nat 50m Finish Status
- Marie Feiferová 1919 SK Slavia Praha CZE DNS
- Edith Thein 1918 Maccabi ISR DNS
Event 33, 100m Backstroke Women, Finals 80 - 84 years
PlacName Born Club Nat 50m Finish Status
1 Lisa Friis 1923 GI-40 Swim Team Frederiksberg DEN 1:06.46 2:18.68
2 Lieselotte Hoschke 1922 Tsv Plön GER 1:13.22 2:33.85
Event 33, 100m Backstroke Women, Finals 75 - 79 years
PlacName Born Club Nat 50m Finish Status
1 Karen Margrethe Bendtsen 1930 TIK-Svømning VAT 89 DEN 49.90 1:43.54 75-79 ER
2 Kerstin Gjöres 1927 Sim o Idrottsklubben Hellas SWE 53.08 1:53.99
3 Joan Kidd 1927 Isle Of Wight Masters GBR 1:00.14 2:06.02
4 Elisabeth Gutschera 1929 Sg Gotha-Arnstadt GER 1:02.18 2:12.88
5 Susan Halter 1927 Camden Swiss Cottage SC GBR 1:03.84 2:15.79
6 Helle-Iris Michelson 1929 Mc U-Club EST 1:10.17 2:25.01
Event 33, 100m Backstroke Women, Finals 70 - 74 years
PlacName Born Club Nat 50m Finish Status
1 Vivi-Ann Johansson 1935 Simklubben Elfsborg SWE 44.91 1:33.61 70-74 WR, ER
2 Jeltje van Bergen 1935 de Pinquin NED 50.21 1:47.57
3 Ingrid Keusch-Renner 1934 Sv Blau-Weiss Bochum GER 51.04 1:48.71
4 Lieselotte Hohlfeld 1935 Sportclub Magdeburg E.v. GER 53.45 1:55.13
5 Barbara Morton 1933 Southport Swimming Club GBR 56.43 1:58.48
6 Grace Isaac 1932 Spencer Swim Team GBR 57.98 2:01.22
7 Maren Piskora 1934 Ssg Neptun Germering Ev GER 1:00.26 2:04.42
8 Ursula Held 1931 Ssf Bonn GER 59.92 2:07.87
9 Claire Hager 1934 Troyes Omnisport Natation FRA 1:02.52 2:14.02
10 Elzbieta Janik 1935 Warszawskie Stowarzyszenie Ply POL 1:03.71 2:15.36
11 Ute-Christa Dörr 1934 Ssg Heidenheim GER 1:05.51 2:18.43
12 Anne Parijögi 1931 Mc U-Club EST 1:10.87 2:21.89
13 Helga Wendt 1935 Rendsburger Tsv GER 1:11.45 2:27.31
14 Inge Rahnfeld 1932 Ssg Heidenheim GER 1:12.12 2:29.62
Event 33, 100m Backstroke Women, Finals 65 - 69 years
PlacName Born Club Nat 50m Finish Status
1 Brenda Walker 1938 Southport Swimming Club GBR 45.56 1:35.30
2 Haike Höler 1936 Sg Frankfurt GER 47.08 1:38.47
3 Eva Jarosova 1936 Bohemians Praha CZE 46.28 1:40.08
4 Ingrid Lange 1937 Düsseldorfer Schwimmclub 1898 GER 50.36 1:43.05
5 Ute Remenyi 1939 Salzburger Turnverein AUT 50.57 1:43.79
6 Karin Keil 1940 Sportclub Magdeburg E.v. GER 53.14 1:50.91
7 Annelies Graue 1937 Hannoverscher Schwimm-V.1892 E GER 53.86 1:51.28
8 Elly Kaiser 1937 1. Lsk Heindl AUT 53.58 1:54.18
9 Florentine van Dyck 1938 Antwerpse Zwemclub Scaldis BEL 59.58 2:03.58
10 Malies Ebeling 1938 Hannoverscher Schwimm-V.1892 E GER 59.55 2:05.24
11 Jutta Langguth 1938 Sg Gotha-Arnstadt GER 59.30 2:08.82
12 Jozsefne Kenderfi 1936 Tempero Sc HUN 1:04.85 2:13.56
Event 33, 100m Backstroke Women, Finals 60 - 64 years
PlacName Born Club Nat 50m Finish Status
1 Margit Ohlsson 1945 Stockholmpolisens IF SWE 39.18 1:22.31
2 Maria Balla 1944 Ujbuda Senior S.c. HUN 38.58 1:23.24
3 Elisabeth Ketelsen 1943 Lyngby Svømmeklub DEN 44.50 1:30.37
4 Renate Zschockelt 1943 Sv Halle Ev GER 45.57 1:33.83
5 Elaine Blower 1945 Barnet Copthall GBR 47.62 1:36.07
6 Heidelinde Guhl 1942 Düsseldorfer Schwimmclub 1898 GER 46.32 1:36.22
7 Janet Brown 1941 Spencer Swim Team GBR 45.41 1:36.42
8 Dörte Siemer 1941 Sg Hamburg West GER 47.76 1:40.86
9 Doreen Gordon 1942 Southport Swimming Club GBR 49.85 1:43.10
10 Georgina Hamilton 1943 Barnet Copthall GBR 50.93 1:44.00
11 Petra Hewelcke 1942 Sg Neukölln GER 49.53 1:44.12
12 Margret Hanke 1945 Ssf Bonn GER 50.31 1:44.92
13 Rosita Alex 1945 Sc Hellas Salzgitter GER 49.74 1:46.45
14 Waltraud Monstadt 1943 Sv Blau-Weiss Bochum GER 50.15 1:48.48
15 Louise van Huissteden 1945 AZ & PC Amersfoort NED 56.71 1:57.62
16 Marcella Micheli 1943 DLF Nuoto Livorno ITA 54.75 1:59.20
17 Denise Castel 1945 Club Nautique Morlaisien FRA 1:04.11 2:12.58
- Jacqueline Ingram 1943 Heart Of England GBR NT
- Frances Lansing 1945 Virtus Buonconvento ITA NT
Event 33, 100m Backstroke Women, Finals 55 - 59 years
PlacName Born Club Nat 50m Finish Status
1 Yvonne Leonov 1948 Master Givat Haim ISR 39.95 1:23.75
2 Brigitte Merten 1946 Sg Neukölln GER 39.59 1:24.75
3 Marie-Jose Jannekeyn 1950 Bordeaux Etudiant Club FRA 41.24 1:26.22
4 Barbara Lang 1950 CN Penisola Sorrentina ITA 42.96 1:28.49
5 Natalia Mikhaylova 1948 Olymp RUS 43.61 1:31.08
6 Maria Szerdahelyi 1950 Ujbuda Senior S.c. HUN 43.76 1:32.98
7 Irene Nestor 1950 Schwimmverein Beider Basel SUI 46.81 1:35.51
8 Judita Hrnjak 1950 Skp Kosice GER 47.50 1:37.55
9 Judit Fulop 1950 Racing Club de France ASPTT FRA 48.34 1:38.83
10 Ingeborg Seidel 1946 Ssf Bonn GER 47.32 1:39.30
11 Christina Gätzschmann 1949 Sv Halle Ev GER 47.56 1:40.71
12 Marina Wolinski 1949 Ksc Strausberg GER 47.79 1:40.87
13 Astrid Siebert 1950 Sg Gotha-Arnstadt GER 48.29 1:46.32
14 Christine Zedel 1947 Sg Essen 06 GER 48.54 1:47.77
15 Susan Dewar 1946 Havant And Waterlooville Sc GBR 53.98 1:50.94
16 Renate Reimann 1950 BSV Medizin Marzahn 1990 Ev GER 54.27 1:52.18
17 Janina Bosowska 1947 Weteran Zabrze POL 51.53 1:52.37
18 Margit Sams 1948 Salzburger Turnverein AUT 56.76 1:57.33
19 Raija Vainionpää 1948 Seinäjoen Uimarit FIN 59.62 2:07.05
20 Gabriela Andrasova 1949 Skp Kosice SVK 1:01.41 2:09.13
Event 33, 100m Backstroke Women, Finals 50 - 54 years
PlacName Born Club Nat 50m Finish Status
1 Cristina Tarantino 1955 Aurelia Nuoto Ass. Sport ITA 37.00 1:17.23 50-54 ER
2 Petra Palm 1955 Sportclub Magdeburg E.v. GER 41.40 1:25.77
3 Claudia Koch 1952 Sc Wasserfreunde München GER 41.06 1:26.43
4 Heli Houben 1951 Sv Blau-Weiss Bochum GER 40.56 1:26.94
5 Rona Joffe 1951 Master Givat Haim ISR 41.97 1:28.47
6 Monika Hermanns 1955 Sg Mönchengladbach GER 44.05 1:30.98
7 Aline Michelet 1954 Racing Club de France ASPTT FRA 44.53 1:31.59
8 Christine Nieuwenhuis 1951 Swol 1894 NED 45.97 1:34.54
9 Susanne Bürki 1951 Schwimmklub Bern SUI 45.02 1:34.55
10 Brigitte Obergfell 1954 Ssf Bonn GER 46.05 1:35.97
11 Beatrix Langer 1955 Sg Springe Altwarmbüchen GER 46.99 1:38.52
12 Elda Letrari 1954 Ssv Brixen ITA 46.36 1:39.74
13 Ute Christiane Melzian 1951 Sg Springe Altwarmbüchen GER 50.37 1:42.82
14 Blanka Sochorová 1953 Plavecký Veteranský Klub Brno CZE 49.86 1:43.36
15 Elke Ortloff 1953 Ssv Ostring 93 GER 50.06 1:44.67
16 Monika Breyer 1955 Sg Gotha-Arnstadt GER 50.66 1:45.23
17 Ulla Davis 1951 Upsala Simsällskap SWE 51.35 1:45.44
18 Mary Fitzpatrick 1952 Aer Lingus Masters IRL 54.20 1:55.92
- Olivia Lucchetti 1952 A.S.D. Bergamo Nuoto ITA NT
- Martina Markus 1955 Sc Delphin Ingolstadt GER DNS
- Judit Baranyi 1954 Ujbuda Senior S.c. HUN DNS
- Bärbel Wodtke 1953 Sg Einheit Rathenow GER DNS
Event 33, 100m Backstroke Women, Finals 45 - 49 years
PlacName Born Club Nat 50m Finish Status
1 Berenice Wilson 1960 Spondon Swimming Club GBR 37.28 1:17.69
2 Anita Zingg 1960 Schwimmklub Region Murten SUI 38.39 1:18.48
3 Sophie Ramoger 1956 Cercle Des Nageurs D Marseille FRA 38.04 1:18.53
4 Ute Cimdins 1958 Sg Dortmund GER 38.24 1:19.11
5 Judit Hajdu 1959 Donau Wien AUT 38.19 1:19.79
6 Svatava Kralova 1960 Meduza CZE 39.95 1:21.78
7 Irina Kulbashnaya 1960 Neptun Moscow RUS 38.94 1:21.94
8 Pauline Hogg 1957 Guernsey Swimming Club GBR 40.19 1:22.97
9 Monika Gold 1959 Sc Berlin Ev GER 39.34 1:23.32
10 Ilona Weedermann 1960 Saalfelder Sv GER 39.91 1:24.03
11 Donatella Magani 1959 Nuoto Club Milano ITA 41.51 1:24.18
12 Eva Viragos 1957 Szentesi Delfin Esc HUN 42.69 1:28.07
13 Maria B Letrari 1960 Ssv Brixen ITA 42.40 1:28.69
14 Dominique Kühlich 1959 Club Nautique Du Gresivaudan FRA 41.70 1:28.72
15 Anita V D Wal-De Groot 1957 Noordwijkerhout NED 43.63 1:29.03
16 Patty Verhagen-V.d.-Helm 1959 Aquamigos Vlijmen NED 43.79 1:29.25
17 Alison Cox 1960 Y Swim GBR 44.48 1:30.92
18 Marie-Odile Maillard 1960 Aaj Blois FRA 44.30 1:32.46
19 Laurena Freeley 1960 Claremorris Swim Club IRL 44.69 1:33.83
20 Jane Crisp 1956 City Of Canterbury GBR 45.11 1:34.39
21 Pieterke van der Molen 1960 Hz Pc Heerenveen NED 46.25 1:35.35
22 Aurelia Wrona 1956 Weteran Zabrze POL 46.60 1:35.50
23 Joelle Balland 1957 Soc de Natation Sainte-Marie-A FRA 47.64 1:37.82
24 Karin Stella 1958 Schwimmgemeinschaft Oberhausen GER 47.21 1:38.96
25 Ana Paula Ferreira 1956 Sfp POR 50.38 1:43.66
26 Froukje Nÿboer-Siebenga 1958 DZ&PC Drachten NED 48.77 1:43.89
- Reija Reini 1958 Sim o Idrottsklubben Hellas SWE DNS
- Judith Grimminger 1957 1. Masters Sc 1999 Butzbach GER DNS
- Susanne Sailer-Lehrum 1959 Tsv Klausdorf GER DSQ BaC
Event 33, 100m Backstroke Women, Finals 40 - 44 years
PlacName Born Club Nat 50m Finish Status
1 Ute Romberg 1961 BSC Robben Berlin GER 34.80 1:12.72
2 Maria Alwine Eder 1962 Polisportiva Nadir ITA 35.58 1:14.61
3 Anette Philipsson 1965 Linköpings Allmänna SS SWE 36.53 1:15.38
4 Johanna Kara 1965 Cetus FIN 37.58 1:17.20
5 Dorit Gierke 1965 1. Wv Wunstorf GER 37.62 1:17.21
6 Eleonora Kapustnik 1964 Duck´s Creek RUS 37.46 1:18.51
7 Ulrike Wegener 1964 Post Sv Bremen GER 37.79 1:18.67
8 Sanne J. Nielsen 1965 Næstved IF DEN 38.21 1:19.05
9 Sabine Gau 1963 Ksc Strausberg GER 37.37 1:19.85
10 Marleen Slegers 1961 Arendonkse Zwemvereninging BEL 39.50 1:21.01
11 Anna Maria Vuist 1963 Swol 1894 NED 39.70 1:21.90
12 Rosella Belotti 1965 AS Molinella ITA 38.73 1:22.09
13 Tatiana Komarova 1963 Troyka RUS 39.93 1:22.24
14 Merle Vantsi 1965 Tyri Sc EST 40.30 1:23.27
15 Annegret Birth 1965 Ssv Ostring 93 GER 40.16 1:23.61
16 Bronislava Kudelova 1963 Krídla Valachu Vsetín CZE 41.56 1:23.87
17 Lindsey Edwards 1965 Havant And Waterlooville Sc GBR 40.20 1:24.40
18 Andrea Wulf 1962 Sg Lübeck GER 41.09 1:25.11
19 Anne Grete Lindberg 1963 Svømmeklubben Kvik, Kastrup DEN 41.49 1:26.71
20 Zsuzsanna Csak 1961 Szentesi Delfin Esc HUN 42.51 1:26.80
21 Christine Resech 1964 Sv Dachau GER 41.90 1:28.80
22 Monica Vecchiattini 1963 Foltzer Nuoto ITA 43.11 1:29.42
23 Sylvia Glomb 1962 Berliner TSC GER 43.73 1:30.27
24 Carmen Gomez 1962 Centre Natacio Mataro ESP 45.13 1:31.24
25 Rita Vogl 1965 1. Masters Sc 1999 Butzbach GER 44.41 1:32.31
26 Alessandra Mattana 1964 Rari Nantes Cagliari Terra Sar ITA 45.85 1:32.90
27 Bärbel Strecker 1962 Ssv Senftenberg GER 44.60 1:34.45
28 Marika Polvi 1963 Vetehiset FIN 45.50 1:36.49
29 Angela Cusmano 1965 Polisportiva Waterpolo Palermo ITA 46.35 1:38.23
- Anna Edin 1964 Sim o Idrottsklubben Hellas SWE DNS
- Lucia Mezzopera 1963 Centro Nuoto Bastia ITA DNS
- Christa Fregin 1961 W 98 Hannover GER DNS
Event 33, 100m Backstroke Women, Finals 35 - 39 years
PlacName Born Club Nat 50m Finish Status
1 Laura Palasciano 1970 Due Ponti ITA 36.02 1:13.34
2 Francesca Ghersinich 1969 Rari Nantes Clp Trieste ITA 35.40 1:14.83
3 Gillian Innes 1966 Silver City Blues Masters GBR 36.62 1:16.09
3 Katalin Csilla Sass 1966 Kaposvari Arena Senior Uk HUN 36.74 1:16.09
5 Giulia Pompili 1970 A.S. Helios Club ITA 37.56 1:16.18
6 Andrea Winzen 1966 Sg Bayer Wupp/uerd/dorm GER 37.01 1:16.29
7 Marga van Setten 1967 Z Pc de Houtrib NED 37.52 1:16.53
8 Henriette van Norden 1968 AZ & PC Amersfoort NED 37.55 1:16.78
9 Sandra Joffroy 1970 Bordeaux Etudiant Club FRA 37.23 1:17.14
10 Nancy Dawrant 1968 Croydon Amphibians GBR 37.47 1:17.33
11 Lenka Pacakova 1966 Tj Spartak Prerov CZE 37.15 1:17.91
12 Katrina Farrall 1970 Basildon & District GBR 36.66 1:18.22
13 Fiorenza Spadoni 1968 Europa Sporting Association ITA 36.95 1:18.73
14 Laurence Vilain 1970 Neptune Club de France FRA 38.15 1:19.30
15 Anette Klie 1968 1. Wv Wunstorf GER 38.15 1:19.54
16 Claudia Schlenker 1970 Tsg Schwaebisch Hall GER 38.60 1:19.69
17 Patricia Pereira 1969 Udca A Dos Loucos POR 38.97 1:20.68
18 Claudia Sibani 1970 Civaturs de Akker ITA 40.36 1:22.80
19 Petra Nickel 1969 Sv Würzburg GER 39.42 1:23.69
20 Kismarjai Hajnalka 1970 Budapesti Delfinek HUN 41.22 1:23.94
21 Elena Ustavshchikova 1970 Seversk Masters RUS 40.75 1:24.16
22 Andrea Lieske 1967 Potsdamer Schwimmverein 1990 E GER 40.97 1:24.34
23 Gabriele Schütte 1969 Warendorfer Su GER 41.00 1:24.66
24 Ursula Urban 1966 Su Perchtoldsdorf AUT 42.36 1:25.15
25 Stephanie Schaeffer 1970 Con Bagneux Natation FRA 41.13 1:25.33
26 Monika Rommer 1966 Donau Wien AUT 44.82 1:33.65
- Elisa Biagini 1969 Fiorentina Nuoto ITA NT
- Regula Courvoisier 1966 Geneve Natation 1885 SUI NT
- Manuela Pasqualini 1969 Verbano Nuoto ITA DNS
- Claudia Beckers 1969 Schwimmverein Ottobrunn 1970 GER DNS
- Silivia Rocca 1968 Dimensione Dello Sport Milano ITA DNS
- Maria Teresa Lazzarini 1967 Centro Nuoto Jesol ITA DNS
- Camilla Lagerfors 1970 Sim o Idrottsklubben Hellas SWE DNS
Event 33, 100m Backstroke Women, Finals 30 - 34 years
PlacName Born Club Nat 50m Finish Status
1 Raphaela Richter 1974 BSC Robben Berlin GER 34.13 1:10.78
2 Jane Solomon 1975 Totnes Swimming Club GBR 35.32 1:10.91
3 Helena Åberg 1971 Helsingborgs Simsällskap SWE 35.24 1:12.29
4 Dora Szörcsei 1975 Ujbuda Senior S.c. HUN 35.38 1:12.69
5 Sophie Mordant 1975 AC Boulogne-Billancourt FRA 36.36 1:14.14
6 Katrine Monsted 1972 U.S.G DEN 36.12 1:14.26
7 Marie Lindman 1973 IFK Lidingö Simklubb SWE 36.28 1:15.82
8 Anja Hanz 1975 BSC Robben Berlin GER 36.56 1:15.93
9 Francesca Malaguti 1974 CN Uisp Bologna ITA 36.60 1:16.67
10 Susan Maclean 1975 Camden Swiss Cottage SC GBR 37.67 1:17.09
11 Dascha Bense 1972 Sg Glems GER 36.10 1:17.22
12 Anja Köhler 1971 Sg Schwimm-Team Köln GER 37.80 1:17.39
13 Daliah Kiefer 1973 Sc Villingen GER 37.74 1:18.06
14 Maylis Boyer-Viel 1974 Racing Club de France ASPTT FRA 38.52 1:18.28
15 Lena Ekenord 1972 Sim o Idrottsklubben Hellas SWE 38.58 1:19.26
16 Barbara Ripani 1972 Club12 As ITA 38.96 1:19.29
17 Gail Mcarthur 1975 Ren 96 GBR 40.02 1:21.99
18 Marina Mastrigli 1974 Civaturs de Akker ITA 38.86 1:22.04
19 Gillian King 1975 Silver City Blues Masters GBR 38.81 1:22.50
20 Sarah Chamberlain 1971 Cambridge Swimming Club GBR 40.92 1:23.70
21 Silvia Deus 1973 FC Voran Ohe GER 41.05 1:25.16
22 Federica Colorito 1971 ASD Free Style ITA 42.69 1:26.32
23 Margarita Martinez-Cabot 1975 Club Natacio Terrassa ESP 41.69 1:26.95
24 Anja Rothkamp 1973 Sgs Hannover GER 41.25 1:27.59
25 Marjorie Baron 1973 Seynod Natation FRA 44.53 1:28.30
26 Oxana Lelikova 1971 Spartak RUS 40.85 1:28.32
27 Simone Hildesheim 1973 Sg Essen 06 GER 42.43 1:29.42
28 Nuria Magrina Sole 1971 Club Natacio Terrassa ESP 44.72 1:29.71
- Bettina Bruck 1975 Sg Schwimm-Team Köln GER NT
- Karin Bentley 1972 Täby Sim SWE DNS
- Nadia Jouravleff 1971 Racing Club de France ASPTT FRA DNS
- Antra Roga 1973 Daugava LAT DNS
- Monika Mocka-Wesp 1975 Tsv 1860 Ansbach GER DNS
- Carmen Wohlfarth 1975 1. Wv Wunstorf GER DSQ BaH
Event 33, 100m Backstroke Women, Finals 25 - 29 years
PlacName Born Club Nat 50m Finish Status
1 Bianca Cox 1980 Mosa Regio NED 34.88 1:11.58
2 Tanja Op-Den-Orth 1978 Sg Krefeld GER 35.39 1:12.17
3 Julia Krajewski 1980 Spok Berlin GER 34.88 1:12.46
4 Anja Häming 1976 Sg Wiste GER 35.39 1:12.58
5 Susan Calmus 1979 DJK SB Regensburg GER 35.11 1:12.74
6 Maya Romagnoli 1978 Rinascita Team Romagna ITA 35.43 1:13.05
7 Audrey Lagarde 1977 Assoc Nat Le Chesnay FRA 35.34 1:13.78
8 Isabella Bufler 1976 Tsv Obergünzburg GER 35.80 1:14.56
9 Lisa Frances Dawson 1978 Barnet Copthall GBR 36.62 1:14.96
10 Ulrike Berger 1980 Sv Delphin Wiesbaden E.v. GER 36.30 1:15.36
10 Silke Lübbert 1978 Schwimmteam Bielefeld GER 36.18 1:15.36
12 Antje Katrin Flamich 1979 Sg Frankfurt GER 36.84 1:15.60
13 Clizia Borrello 1976 Asa Master Cinisello ITA 37.02 1:17.18
14 Katharina Munker 1976 Ssv Ostring 93 GER 37.44 1:17.27
15 Mandy Konrad 1979 BSV Medizin Marzahn 1990 Ev GER 37.80 1:18.39
16 Helena Jongema 1980 Hz Pc Heerenveen NED 37.73 1:18.46
17 Satu Möller 1978 Helsingin Uimarit FIN 37.59 1:18.49
18 Nina Salmon 1980 Sv Neptun Herne GER 37.76 1:18.66
19 Sylvia Rijnen 1979 Trb Res NED 37.93 1:19.23
20 Sabine Jammer 1976 Sv Delphin Wiesbaden E.v. GER 38.24 1:19.94
21 Miryam Ribbe 1977 Berliner TSC GER 39.41 1:19.97
22 Nadia Simonetti 1980 Ass. Nuoto Viareggio ITA 39.91 1:20.87
23 Katja Puschmann 1976 Berliner TSC GER 39.51 1:21.83
24 Marina Lalueva 1977 V Belyaevis Allstars Sc RUS 39.11 1:21.86
25 Katrin Mühlenbruch 1980 Sg Hanse Bremen GER 39.91 1:21.87
26 Sandra Voltz 1977 Sv Wasserfreunde Brandenburg E GER 39.43 1:22.23
27 Sabrina Battista 1977 SS Lazio Roma ITA 39.92 1:22.91
28 Caroline Jouffreay 1979 Ascc Natation Chelles FRA 40.40 1:24.37
29 Marta Coletti 1978 Centro Nuoto Bastia ITA 41.90 1:24.69
- Rita Finiti 1976 Forum Sport Center S.S. ITA NT
- Luciana Poddighe 1976 Sport E Riabi ITA NT
- Sandy Schmidt 1977 Potsdamer Schwimmverein 1990 E GER NT
- Virginie Nabonne 1979 Ascc Natation Chelles FRA NT
- Patricia Schmitter 1980 Sg Schwimm-Team Köln GER DNS
Event 34, 100m Backstroke Men, Finals 85 - 89 years
PlacName Born Club Nat 50m Finish Status
1 Bela H. Banki 1920 Ujbuda Senior S.c. HUN 55.65 1:58.90
2 Nils Ferm 1917 Sim o Idrottsklubben Hellas SWE 57.45 1:59.85
- Len Cochrane 1920 Romford Town Swimming Club GBR NT
- Giorgio Meini 1919 Centro Sportivo Velathri ITA DNS
- Lennart Ingmo 1919 Sim o Idrottsklubben Hellas SWE DNS
Event 34, 100m Backstroke Men, Finals 80 - 84 years
PlacName Born Club Nat 50m Finish Status
1 Marcus van Gelder 1924 Hz Pc Heerenveen NED 52.91 1:48.27
2 John Davis 1924 Heart Of England GBR 53.91 1:50.94
3 Alberto Sioni 1925 Gis Pordenuoto ITA 57.91 1:58.64
4 Franz Zigon 1924 1. Lsk Heindl AUT 1:10.23 2:15.26
Event 34, 100m Backstroke Men, Finals 75 - 79 years
PlacName Born Club Nat 50m Finish Status
1 Gerhard Grosser 1928 DJK Nuernberg GER 52.30 1:49.80
2 Alfio Finy Fichera 1928 Sat Finy Taormina ITA 53.76 1:56.01
3 Helmut Zittner 1930 Msv München GER 56.99 2:00.90
4 Claude Andre 1930 CCM BEL 56.98 2:00.92
5 Gyula Bakacsi 1927 Szentesi Delfin Esc HUN 1:02.41 2:17.56
Event 34, 100m Backstroke Men, Finals 70 - 74 years
PlacName Born Club Nat 50m Finish Status
1 Vincent Miller 1935 Masters Baleares ESP 41.92 1:28.55
2 Andras German 1931 Ujbuda Senior S.c. HUN 46.27 1:35.29
3 Valentin Meshcheryakov 1933 Moscow Masters Swim Club RUS 45.94 1:36.54
4 Michele Maresca 1935 CN Penisola Sorrentina ITA 47.07 1:36.60
5 Wolfgang Weichardt 1935 Dürener TV Düren GER 46.50 1:41.25
6 Janos Leigh 1934 Romford Town Swimming Club GBR 52.60 1:47.22
7 Izhak Zak 1933 Master Givat Haim ISR 50.89 1:49.98
- Günter Fritz 1934 Ksc Strausberg GER NT
- Rune Nilsson 1933 Sim o Idrottsklubben Hellas SWE DNS
Event 34, 100m Backstroke Men, Finals 65 - 69 years
PlacName Born Club Nat 50m Finish Status
1 Miklos Kovats 1940 Ujbuda Senior S.c. HUN 37.75 1:17.36 65-69 ER
2 Frans van Enst 1940 de Veene NED 38.56 1:22.44
3 Adolf Hewelcke 1940 Sg Neukölln GER 40.31 1:23.94
4 Nigel Salsbury 1940 Otter Swimming Club GBR 40.57 1:24.01
5 Peter Piskoty 1940 Ujbuda Senior S.c. HUN 39.82 1:26.37
6 Alexander Starkov 1938 Volga RUS 42.64 1:27.72
7 Joaquin Canales-De-Medoza 1940 Club Natacion Mijas ESP 41.57 1:28.70
8 Eric Forslund 1937 Sim o Idrottsklubben Hellas SWE 43.25 1:30.18
9 Peter Bergengren 1938 Sim o Idrottsklubben Hellas SWE 44.89 1:30.64
10 Werner Nolte 1937 Sportclub Magdeburg E.v. GER 43.77 1:32.99
11 Anthony Pepper 1938 Romford Town Swimming Club GBR 44.36 1:33.25
12 Vladimir Naumenko 1937 Pregel RUS 46.42 1:40.25
13 Dietrich Nels 1940 Ssv Blau-Weiss Gersdorf GER 47.33 1:41.78
14 Istvan Denes Perjes 1939 Kaposvari Arena Senior Uk HUN 47.23 1:41.89
15 Julian Postle 1936 University Of Bath GBR 51.50 1:48.68
16 Rolf Schuermann 1940 Schwimmgemeinschaft Oelde GER 52.76 1:50.41
- Iurii Matkovskyi 1940 Aquatic Masters Swim Club UKR DNS
- Oskar Ilgen 1940 Tsv 1850 Lindau GER DNS
- Lajos Vagujhelyi 1939 Ujbuda Senior S.c. HUN DNS
- Pekka Lundberg 1936 Turun Työväen Uimarit FIN DNS
- Jan Johansen 1940 Hermes Swim Team Frederiksberg DEN DNS
Event 34, 100m Backstroke Men, Finals 60 - 64 years
PlacName Born Club Nat 50m Finish Status
1 Jozef Csikany 1943 Ujbuda Senior S.c. HUN 36.90 1:14.70
2 Gershon Shefa 1943 Master Givat Haim ISR 38.69 1:18.42
3 David Langley 1944 Gloucester Masters Sc GBR 38.16 1:19.39
4 Alexander Dreval 1944 Neptun Moscow RUS 40.53 1:24.24
5 Jeffrey Phillips 1945 Aer Lingus Masters IRL 41.59 1:25.35
6 Salvatore Caruso 1945 Circolo Nautico Posillipo ITA 45.08 1:29.23
7 Peter Straka 1943 PK Presov SVK 43.43 1:30.80
8 Hans-Jochen Schondorf 1944 Ssf Bonn GER 45.91 1:34.07
9 Jacek Lesinski 1944 Olimpia Masters Poznan POL 44.48 1:37.97
10 Jörg Rettig 1945 Aqua Berlin eV GER 46.11 1:40.17
11 Adam Kanyo 1941 Szentesi Delfin Esc HUN 50.83 1:46.31
12 Gerd Fritsches 1942 Tsv 1860 Ansbach GER 51.54 1:46.42
13 Luc Ricordeau 1941 Association Coueron Natation FRA 52.47 1:48.23
- Kari Kalliolahti 1944 S.C.Pingviinit FIN DNS
Event 34, 100m Backstroke Men, Finals 55 - 59 years
PlacName Born Club Nat 50m Finish Status
1 Claudio Tomasi 1950 Europa Sporting Association ITA 36.64 1:12.87
2 Viktor Fadeev 1950 Pregel RUS 35.99 1:13.67
3 Patrice Lehoucq 1950 Neptune Club de France FRA 36.67 1:15.48
4 Ebbe Rasmussen 1949 U.S.G DEN 36.74 1:15.49
5 Kurt Frei 1946 Schwimmverein Beider Basel SUI 36.28 1:15.67
6 Antonio E. Culebras 1950 Nagi Sabadell ESP 39.62 1:22.31
7 Malcolm Munro 1947 Acton S.C. GBR 40.84 1:24.57
8 Hans Muehle 1946 Msv München GER 38.78 1:24.83
9 Klaus Mahn 1950 Stv Limbach-Oberfrohna GER 41.92 1:26.33
10 Valdimaras Paludnevicius 1947 Amfibija LTU 43.92 1:32.12
11 Wolfram Haensel 1946 Msv München GER 44.20 1:32.33
12 Kaj Gorosch 1948 IFK Lidingö Simklubb SWE 44.78 1:32.86
- Raymond Lonné 1949 Bordeaux Etudiant Club FRA DNS
- Pedro Gutierres 1948 Chaika RUS DNS
- Folkert Meeuw 1946 Wasserfreunde Wuppertal GER DNS
Event 34, 100m Backstroke Men, Finals 50 - 54 years
PlacName Born Club Nat 50m Finish Status
1 James H. Adams 1951 Het Y Mere NED 33.61 1:10.11
2 Alain Vanacker 1952 Nogent Natation 94 FRA 34.36 1:12.20
3 Gerhard Büttner 1953 Sv Schwäbisch Gmünd GER 35.13 1:13.74
