![]() |
|
Event 13, 200m Butterfly Women, Finals 75 - 79 years
PlacName Born Club Nat 50m 100m 150m Finish Status
1 Sylvia Neuhauser 1929 Donau Wien AUT 55.74 1:59.05 3:04.32 4:08.87
Event 13, 200m Butterfly Women, Finals 70 - 74 years
PlacName Born Club Nat 50m 100m 150m Finish Status
1 Ursula Fröhlich 1935 Rsc 70 Rheingauer Schwimmclub GER 58.57 2:05.84 3:18.77 4:31.39
2 Herta Gregg 1935 Turnverein Memmingen GER 1:05.77 2:18.35 3:37.08 4:45.74
Event 13, 200m Butterfly Women, Finals 65 - 69 years
PlacName Born Club Nat 50m 100m 150m Finish Status
1 Helga Reich 1936 Sv Delphin Wattenscheid GER 51.06 1:50.20 2:51.51 3:50.29
2 Irena Bartova 1939 Plavecký Veteranský Klub Brno CZE 57.63 2:07.91 3:06.96 4:35.11
Event 13, 200m Butterfly Women, Finals 60 - 64 years
PlacName Born Club Nat 50m 100m 150m Finish Status
1 Claire O'dwyer 1941 Dublin Swimming Club IRL 47.49 1:47.43 2:49.95 3:47.25
2 Annegret Voelcker 1945 Sc Steinhagen-Amshausen GER 51.17 1:49.66 2:50.63 3:49.14
3 Georgina Hamilton 1943 Barnet Copthall GBR 53.66 1:53.47 2:54.30 3:55.42
4 Jarmila Sebenova 1943 Slavia Uk Bratislava SVK 54.49 1:58.19 3:01.17 4:06.18
5 Ivana Felgrova 1942 Bohemians Praha CZE 59.01 2:04.77 3:09.44 4:10.18
Event 13, 200m Butterfly Women, Finals 55 - 59 years
PlacName Born Club Nat 50m 100m 150m Finish Status
1 Sabine Morche-Bloch 1950 Tsv Achim Ev GER 43.06 1:33.80 2:28.29 3:24.77
2 Harriet Bure 1946 Sim o Idrottsklubben Hellas SWE 47.07 1:41.63 2:36.64 3:30.67
3 Elisabeth Reineke 1949 Ssf Obernkirchen GER 48.96 1:44.26 2:40.47 3:34.12
4 Marlies Fieguth 1948 Turn-Und Polizeisportverein GER 49.15 1:48.92 2:53.03 3:54.60
5 Isolde König 1948 Sv Halle Ev GER 52.52 1:53.55 2:55.85 3:59.65
6 Helen Jenkins 1946 Southport Swimming Club GBR 48.90 1:52.13 2:58.86 4:07.42
7 Denise Feltz 1947 Entente Sportive Daubigny FRA 49.42 1:53.85 3:01.43 4:11.08
- Maatje van der Meer 1947 Neptunus-Arnhem NED NT
Event 13, 200m Butterfly Women, Finals 50 - 54 years
PlacName Born Club Nat 50m 100m 150m Finish Status
1 Susan Skiff 1954 Sc Wasserfreunde München GER 37.92 1:21.96 2:07.59 2:53.39
2 Margareta Hänninen 1954 Karlskoga Simförening SWE 43.62 1:35.41 2:31.75 3:31.61
3 Kristina Geuter 1952 Schwimmerein Coburg GER 45.20 1:38.42 2:36.31 3:32.67
4 Christiane Labansat 1954 Ascpa FRA 51.82 1:51.39 2:52.84 3:49.72
5 Birgitte Weinzierl 1952 Sv Lohhof E.v. GER 52.04 1:52.91 2:57.12 3:58.58
- Genevieve Langlois-Lordez 1953 AC Boulogne-Billancourt FRA DNF
Event 13, 200m Butterfly Women, Finals 45 - 49 years
PlacName Born Club Nat 50m 100m 150m Finish Status
1 Judith Hattle 1960 Hadrian Master GBR 36.18 1:17.00 1:58.37 2:40.06 45-49 ER
2 Laura Hoodless 1958 Sussex Martlets S.c GBR 38.56 1:24.30 2:13.77 3:02.03
3 Birgit Holmstoel 1960 Sc Steinhagen-Amshausen GER 39.06 1:25.52 2:15.74 3:09.11
4 Vera Ostendorf 1960 Telekom-Post-Sg Köln E.v. GER 41.49 1:31.40 2:22.23 3:11.49
5 Herlinde Toth 1959 Su Perchtoldsdorf AUT 41.95 1:31.77 2:24.67 3:18.88
6 Ursula Manhart 1958 Schwimmunion Moedling AUT 48.29 1:40.92 2:36.63 3:32.70
7 Andrea Hebbachene Kecskes 1956 Kaposvari Arena Senior Uk HUN 42.89 1:37.63 2:36.13 3:36.68
8 Aranzazu Aranega Benitez 1957 Club Deportivo Teimar ESP 50.39 1:47.24 2:47.17 3:44.71
Event 13, 200m Butterfly Women, Finals 40 - 44 years
PlacName Born Club Nat 50m 100m 150m Finish Status
1 Dorit Gierke 1965 1. Wv Wunstorf GER 35.95 1:16.80 1:59.19 2:42.90
2 Petra Lang 1964 Msv München GER 36.98 1:18.42 2:01.10 2:44.48
3 Jana Gräbner 1963 Schwimmclub Chemnitz GER 35.24 1:16.41 2:00.70 2:47.10
4 Kristin van Cauteren 1964 Lokerse Zwemvereniging BEL 37.34 1:20.02 2:05.81 2:48.44
5 Gerlinde Maute 1963 Msv München GER 35.70 1:18.32 2:04.97 2:51.14
6 Sandra Jones 1964 Gloucester Masters Sc GBR 36.73 1:20.11 2:05.19 2:51.17
7 Susanne Marschner 1964 Sc Delphin Ingolstadt GER 37.39 1:23.88 2:11.99 2:58.55
8 Ute Lenz 1962 Paderborn Sv GER 40.14 1:28.94 2:20.25 3:08.61
9 Ilze Aigare 1965 Daugava LAT 40.96 1:28.68 2:21.37 3:12.82
10 Birgit Emming 1965 Wsv Speyer GER 41.92 1:32.07 2:24.97 3:16.11
11 Zsuzsanna Csak 1961 Szentesi Delfin Esc HUN 44.19 1:37.92 2:34.88 3:33.22
12 Ingrid van Cauteren 1962 Lokerse Zwemvereniging BEL 42.90 1:32.06 2:31.72 3:36.39
- Susan Beaurepaire 1962 CN Aix-Les-Bains FRA DNS
Event 13, 200m Butterfly Women, Finals 35 - 39 years
PlacName Born Club Nat 50m 100m 150m Finish Status
1 Evgeniya Ozhogina 1967 V Belyaevis Allstars Sc RUS 33.44 1:10.10 1:49.28 2:29.65
2 Ana Paula Grilo 1969 Udca A Dos Loucos POR 37.35 1:18.38 1:57.41 2:34.37
3 Anna-Carin Nordin 1970 IFK Lidingö Simklubb SWE 36.16 1:15.69 1:56.36 2:37.29
4 Adriana Smits 1969 Trb Res NED 35.79 1:17.44 2:01.42 2:45.22
5 Beate Scholtyssek 1968 Sg Hanse Bremen GER 33.84 1:13.85 1:58.01 2:46.44
6 Kathrin Lazar 1970 1. Wv Wunstorf GER 36.09 1:19.45 2:06.13 2:54.56
7 Gundi Bürger 1969 Wasser- & Schwimmsport Lindlar GER 40.67 1:31.21 2:23.44 3:13.75
8 Martina Hankova 1970 SK Spolchemie Seniori Plavání CZE 38.49 1:27.87 2:23.24 3:27.68
- Stefania Pappalardo 1968 Onda Blu Torvajanica ITA DNS
- Ingela Asp 1967 IFK Lidingö Simklubb SWE DNS
- Linn Krogh Hansen 1969 Skedsmo Svømmeklubb NOR DNS
- Yolanda Oudkerk 1967 Sg Frankfurt GER DNS
Event 13, 200m Butterfly Women, Finals 30 - 34 years
PlacName Born Club Nat 50m 100m 150m Finish Status
1 Laura Bianzani 1974 CS Stradivari ITA 31.90 1:07.63 1:45.08 2:23.30
2 Florence Ciotti 1974 Rinascita Team Romagna ITA 32.50 1:09.06 1:47.95 2:28.59
3 Nicola Latty 1971 Oundle GBR 33.82 1:11.01 1:49.55 2:29.26
4 Ulrike Döscher 1974 Sv Poseidon Hamburg GER 33.76 1:12.62 1:53.17 2:34.29
5 Krisztina Kadar 1972 Kaposvari Arena Senior Uk HUN 34.96 1:14.63 1:56.75 2:38.62
6 Nicole Henssen 1971 Juelicher Wassersportv. 1923 E GER 36.26 1:17.45 1:59.15 2:40.26
7 Karine Jannot 1973 Les Mouettes de Paris FRA 36.00 1:16.83 1:59.85 2:44.00
8 Tanja Kintrup 1973 Sv Neptun Herne GER 36.00 1:19.79 2:02.01 2:45.48
9 Katja Koivu 1975 Helsingin Uimarit FIN 36.65 1:19.31 2:03.11 2:45.87
10 Kim Stueber 1973 Ssg Pforzheim GER 38.68 1:22.93 2:06.96 2:51.45
11 Sandra Albrecht 1971 Tsv 1850 Lindau GER 36.73 1:18.24 2:03.04 2:52.62
12 Tina Eckle 1974 ASV Horb GER 40.30 1:26.82 2:15.64 3:04.43
13 Diane Rochford 1972 Spencer Swim Team GBR 37.74 1:24.03 2:15.38 3:10.19
14 Marianne Rooke-Allden 1971 Croydon Amphibians GBR 39.47 1:25.01 2:15.52 3:12.25
15 Francesca Bevilacqua 1975 Avantgarda Desezano Master ITA 43.88 1:35.87 2:32.66 3:35.26
16 Nicole van Hekken 1975 Z Pc de Houtrib NED 44.09 1:37.24 2:36.75 3:38.56
- Rebecca Hartley 1975 Barnet Copthall GBR DNS
- Annalisa Ceci 1974 Rari Nantes Clp Trieste ITA DNS
Event 13, 200m Butterfly Women, Finals 25 - 29 years
PlacName Born Club Nat 50m 100m 150m Finish Status
1 Elvira Jonkers 1979 Trivia NED 32.50 1:10.93 1:49.42 2:29.60
2 Anne Kristin Ruess 1979 Ssg Saar Max Ritter GER 32.89 1:11.07 1:50.49 2:32.17
3 Anett von Rekowski 1976 Sg Bayer Wupp/uerd/dorm GER 34.50 1:14.27 1:55.90 2:36.26
4 Arlette Alexander 1979 SK Sparta Ev Konstanz GER 33.97 1:13.77 1:54.79 2:36.68
5 Viola Oertel 1976 Sg Dreieich GER 34.89 1:15.56 1:57.31 2:40.10
6 Maria Johansson 1979 Umeå Simsällskap SWE 34.30 1:15.00 1:57.42 2:40.32
7 Sarah Winkelbauer 1977 Ssg 81 Erlangen GER 34.53 1:14.79 1:57.44 2:40.39
8 Christine Klütemeyer 1979 Sg Hanse Bremen GER 34.09 1:13.50 1:56.95 2:42.27
9 Maria Giordo 1977 Sport E Riabi ITA 37.27 1:17.87 2:01.58 2:45.06
10 Katharina Munker 1976 Ssv Ostring 93 GER 36.70 1:19.29 2:05.10 2:49.94
11 Sara Lundeholm 1980 Luleå Simsällskap SWE 33.31 1:13.30 1:59.61 2:52.23
12 Kay C. Hamilton 1978 Romford Town Swimming Club GBR 36.82 1:21.60 2:09.93 2:58.59
13 Marina Lalueva 1977 V Belyaevis Allstars Sc RUS 36.12 1:21.00 2:11.45 3:01.56
14 Melanie Kohl 1980 Sc Langenhagen GER 38.66 1:25.16 2:14.94 3:07.07
- Sabine Desagre 1977 Orca Natation BEL NT
- Nina-Cathrin Hirsch 1980 Heidmuehler Fc GER NT
- Nicole Trottenberg 1980 Wasserratten E.v. GER DNS
- Nina Runge 1976 Sv Bremen 10 GER DNS
- Isabelle Goldspiegel 1976 Neptune Club de France FRA DNF
Event 14, 200m Butterfly Men, Finals 90 - 94 years
PlacName Born Club Nat 50m 100m 150m Finish Status
1 Aldo Caputi 1915 IL Gabbiano Napoli ITA 1:30.16 3:05.25 4:43.25 6:15.77 90-95 ER
Event 14, 200m Butterfly Men, Finals 80 - 84 years
PlacName Born Club Nat 50m 100m 150m Finish Status
1 Jan Ziegler 1925 Plavecký Veteranský Klub Brno CZE 50.78 1:51.76 2:56.08 4:03.00 80-84 WR, ER
2 Jarolav Holy 1925 Skp Kosice SVK 1:08.66 2:34.52 4:01.92 5:15.96
Event 14, 200m Butterfly Men, Finals 70 - 74 years
PlacName Born Club Nat 50m 100m 150m Finish Status
1 Hans-Jürgen Müller 1935 Sc Wasserfreunde München GER 48.93 1:43.53 2:38.94 3:34.28
2 Josef Krejci 1933 Schwimmklub Luzern SUI 51.10 1:48.23 2:47.20 3:44.72
3 Anri Vereshchagin 1934 Chaika RUS 45.43 1:45.97 2:49.68 3:49.99
4 Martti Miettinen 1934 Cetus FIN 52.22 1:51.90 2:52.89 3:53.87
5 Siegfried Vogel 1934 Sv Sachsen 90 Werdau GER 53.51 1:56.69 3:02.08 4:01.58
6 Viktor Borovikov 1932 Neva Stars Polytechnic RUS 51.96 1:53.25 2:57.11 4:02.30
7 Manfred Bickel 1931 Sg Dortmund GER 58.34 2:05.45 3:11.19 4:10.63
8 Leif Gellberg 1932 Sim-Team Engelholm SWE 58.97 2:07.17 3:17.62 4:31.08
- Georg Fabig 1934 Aqua Berlin eV GER DSQ BfE
Event 14, 200m Butterfly Men, Finals 65 - 69 years
PlacName Born Club Nat 50m 100m 150m Finish Status
1 Günter Schöpke 1940 Tus Rotenburg von 1861 GER 37.62 1:22.17 2:08.42 2:56.00 65-69 ER
2 David Cumming 1938 Sussex Martlets S.c GBR 41.29 1:31.10 2:25.17 3:15.19
3 Rudi Becker 1938 Sv Rhenania Köln GER 44.73 1:36.85 2:27.84 3:20.22
4 Peter Wermelskirchen 1939 Sg Bayer Wupp/uerd/dorm GER 46.59 1:37.18 2:29.32 3:20.83
5 Marian Raczynski 1936 Kp Avia-Masters POL 46.54 1:40.87 2:37.55 3:29.39
6 Lauri Malk 1937 Cetus FIN 44.19 1:36.57 2:33.18 3:32.69
7 Luc Auzanneau 1939 Ascpa FRA 47.56 1:43.99 2:40.37 3:34.07
8 Reuven Arbel 1936 Master Givat Haim ISR 54.39 1:54.81 2:58.01 4:01.98
9 Andre Joos 1938 Olympic Antwerp BEL 53.63 2:00.33 3:06.99 4:08.16
- Sergey Grigorev 1937 Moscow Masters Swim Club RUS DNS
Event 14, 200m Butterfly Men, Finals 60 - 64 years
PlacName Born Club Nat 50m 100m 150m Finish Status
1 Derek Parr 1944 Otter Swimming Club GBR 36.94 1:19.52 2:03.89 2:48.91
2 Rudolf Smerda 1943 Plavecký Veteranský Klub Brno CZE 39.14 1:29.59 2:17.80 3:02.35
3 Robertus Hanou 1943 Neptunus-Arnhem NED 39.27 1:27.13 2:17.04 3:02.72
4 Peter Stockhammer 1945 Delphin Herzogenaurach GER 39.95 1:27.17 2:18.43 3:09.26
5 Detlev Hensches 1943 Sg Mönchengladbach GER 42.78 1:32.53 2:22.50 3:13.54
6 Vadim Kutsenko 1945 V Belyaevis Allstars Sc RUS 43.87 1:33.65 2:25.23 3:17.48
7 Yaroslav Novitskiy 1945 V Belyaevis Allstars Sc RUS 43.34 1:34.09 2:26.76 3:21.92
8 Gerhard Knussmann 1945 Turnverein Memmingen GER 45.12 1:38.27 2:33.95 3:27.97
9 Peter Koperger 1942 Donau Wien AUT 44.85 1:37.85 2:33.17 3:28.05
10 Paul Kurhajec 1941 Schwimmunion Wien AUT 50.05 1:46.14 2:42.19 3:36.82
11 Timo Lindgren 1944 Cetus FIN 47.75 1:45.33 2:45.10 3:42.55
12 Vitaliy Urbin-Vasilyev 1943 Troyka RUS 47.17 1:48.08 2:51.84 3:53.27
- Urban Bengtson 1945 Umeå Simsällskap SWE NT
- Manfred Bottin 1941 Sv Langenfeld 1912 GER DNS
Event 14, 200m Butterfly Men, Finals 55 - 59 years
PlacName Born Club Nat 50m 100m 150m Finish Status
1 Gabor Csaba 1947 Ujbuda Senior S.c. HUN 33.76 1:17.43 2:04.44 2:48.28
2 Herbert Lange 1946 Sv Stahl Henningsdorf GER 38.89 1:24.31 2:08.96 2:53.84
3 Hubert Heintz 1948 S.n. Lens FRA 38.60 1:24.09 2:10.66 2:57.85
4 Donald Uÿtenbogaart 1947 de Dolfÿn Amsterdam NED 38.06 1:22.34 2:09.31 2:58.25
5 Jakub Stibinger 1950 Usk Praha CZE 42.25 1:31.09 2:16.05 2:59.79
6 Patrick Legrand 1946 Aquatic Club de Bourges FRA 44.84 1:35.03 2:26.88 3:17.80
7 Gilbert Piffaretti 1950 Cercle Des Nageurs de Draguign FRA 45.57 1:40.20 2:35.97 3:20.43
8 Markku Petteri Makkonen 1948 Savonlinnan Uimaseura FIN 40.26 1:43.28 2:42.19 3:37.01
- Zvi Eldar 1949 Master Givat Haim ISR DNS
Event 14, 200m Butterfly Men, Finals 50 - 54 years
PlacName Born Club Nat 50m 100m 150m Finish Status
1 Patrick Berger 1954 Seynod Natation FRA 33.47 1:11.46 1:50.80 2:31.37
2 Andreas Boldt 1954 Sv Halle Ev GER 33.45 1:10.85 1:50.39 2:35.96
3 Herbert Bloch 1952 Sg Gladbeck GER 36.39 1:18.78 2:01.77 2:44.93
4 Vladimir Getman 1953 Olymp RUS 36.44 1:20.29 2:06.14 2:51.66
5 Marek Duchnowicz 1955 Masters Wopr POL 40.63 1:29.22 2:20.16 3:08.83
6 Mikhail Timofeev 1953 Neptun Moscow RUS 39.06 1:29.02 2:20.00 3:10.79
- Ernst Denzer 1954 Düsseldorfer Schwimmclub 1898 GER DNS
- Bill Price 1951 Redbridge Masters GBR DSQ BfD
Event 14, 200m Butterfly Men, Finals 45 - 49 years
PlacName Born Club Nat 50m 100m 150m Finish Status
1 Hugo Bregman 1958 Wvz Zoetermeer NED 30.87 1:07.10 1:43.71 2:20.19 45-49 ER
2 Rinat Gilyazov 1959 Volga RUS 33.97 1:11.35 1:49.57 2:29.72
3 Volker Mende 1957 Waspo Nordhorn GER 32.66 1:10.91 1:51.42 2:31.18
4 Andreas Schmidt 1958 Usv Tu Dresden GER 33.57 1:12.40 1:52.81 2:31.43
5 Manuel Sereno 1960 Bordeaux Etudiant Club FRA 34.83 1:15.75 1:58.71 2:39.50
6 Stefano Marzullo 1959 A.N. Lucca Capannori ITA 33.66 1:12.17 1:53.97 2:40.12
7 Klaus Kalinke 1956 Sg Gladbeck GER 35.73 1:15.33 1:59.75 2:43.23
8 Laszlo Legeza 1958 Regele Masters HUN 37.11 1:19.88 2:05.59 2:52.20
9 Barnabas Zsembery 1958 Ujbuda Senior S.c. HUN 36.32 1:21.65 2:10.73 3:01.24
10 Lars Kruse Byron 1960 U.S.G DEN 41.69 1:29.84 2:19.82 3:05.55
- Pedro Alvarez 1956 Sopelana Moreaga U. I. T. ESP DNS
- Anders Berlin 1959 Simklubben Neptun SWE DNS
- Lucio Notturni 1959 Due Ponti Roma ITA DNS
Event 14, 200m Butterfly Men, Finals 40 - 44 years
PlacName Born Club Nat 50m 100m 150m Finish Status
1 Wojciech Blechar 1965 Badhomburger Schwimmclub GER 29.98 1:04.00 1:40.05 2:16.48
2 Damiano Nanetti 1962 Gymnasium Silimbergo ITA 31.39 1:06.00 1:41.72 2:17.88
3 Michael Kleiber 1963 Sc Villingen GER 32.56 1:07.75 1:43.47 2:19.39
4 Jos Rogiers 1963 Racing Swimming Clug Mechelem BEL 33.34 1:10.01 1:47.45 2:24.22
5 Igor Vazhenin 1964 Troyka RUS 31.88 1:07.43 1:45.00 2:25.23
6 Piotr Kasperek 1961 Mtp Lublinianka POL 33.05 1:11.23 1:50.07 2:27.49
7 Torbjörn Wolffram 1964 Göteborg Sim SWE 32.00 1:09.54 1:48.13 2:27.82
8 Frank Gomoll 1963 Sg Gladbeck GER 33.37 1:11.15 1:49.06 2:28.20
9 Andreas Lange 1965 SC Hellas Einbeck GER 32.47 1:09.70 1:48.59 2:29.09
10 Gunnar Persson 1961 Eslövs Simsällskap SWE 33.07 1:11.74 1:50.72 2:30.72
11 Peter Diefenthäler 1965 Msv München GER 33.03 1:10.91 1:49.92 2:30.95
12 Frank Cartier 1965 En Caen FRA 33.15 1:11.61 1:50.63 2:31.25
13 Jürgen Goossens 1962 K. Zwemclub Neptunus Aalst BEL 34.72 1:14.14 1:55.05 2:35.62
14 Massimiliano Corona 1965 Forum Sport Center S.S. ITA 33.31 1:12.75 1:53.78 2:36.00
15 Andrew Thomas Gristwood 1964 Heart Of England GBR 34.00 1:13.77 1:56.81 2:41.34
16 Jerome Watel 1963 Les Mouettes de Paris FRA 35.72 1:18.62 2:02.00 2:42.96
17 Giorgio Lais 1962 Aurelia Nuoto Ass. Sport ITA 35.91 1:19.19 2:05.06 2:50.14
18 Igor Lukonenko 1963 Neva Stars Polytechnic RUS 38.29 1:23.07 2:08.32 2:54.16
19 Evgeny Koval 1964 Moscow Masters Swim Club RUS 37.37 1:22.84 2:08.88 2:54.42
20 Emidio Alfonsi 1965 Us Vis Nova ITA 37.37 1:20.24 2:06.75 2:54.83
21 Paul Brosch 1962 ASV Wien AUT 36.31 1:20.83 2:07.38 2:54.90
22 Philip Brady 1963 Limerick Masters IRL 39.73 1:24.83 2:10.32 2:58.18
- Calum Mckinlay 1964 Camden Swiss Cottage SC GBR DNS
- Micael Mathsson 1961 Simklubben Neptun SWE DNS
- Mats J Larsson 1965 Skuru Idrottsklubb SWE DNS
- Sandor Varga 1961 Nyirsenior 97 HUN DNS
- Artur Piotrowski 1965 Tw Mosir Masters POL DNS
- Jux Uli 1962 Sv Berg Gladbach GER DNS
- Detlev Maas 1961 Tsv Kenten GER DSQ BfG
Event 14, 200m Butterfly Men, Finals 35 - 39 years
PlacName Born Club Nat 50m 100m 150m Finish Status
1 Olivier Gallet 1966 Club Chamalières Montferrand N FRA 30.68 1:04.87 1:39.74 2:16.26
2 André Wrasse 1970 Freier Wassersport München GER 29.47 1:04.93 1:40.44 2:19.44
3 Andrzej Skorykow 1969 Warsaw Masters Team POL 30.09 1:04.97 1:41.63 2:19.73
4 Mark von Vogel 1970 Lyngby Svømmeklub DEN 29.64 1:04.26 1:39.86 2:19.96
5 Davide Ferrara 1970 Adria Nuoto SSD ITA 31.33 1:06.77 1:43.40 2:21.44
6 René Beetsma 1969 DZ&PC Drachten NED 31.54 1:08.32 1:46.36 2:24.69
7 Heiko Boknecht 1968 Tsv Quakenbruck GER 32.06 1:08.44 1:46.47 2:25.95
8 Duncan Hartley 1968 Barnet Copthall GBR 31.39 1:06.51 1:44.37 2:26.10
9 Christian Karolyi 1967 BSC Robben Berlin GER 31.21 1:07.71 1:46.78 2:26.66
10 Carsten Ohmes 1968 Sg Hildesheim GER 31.16 1:08.78 1:48.96 2:28.30
11 Frank Tiedemann 1969 1. Wv Wunstorf GER 32.54 1:09.59 1:49.24 2:29.44
12 Eduard Flacker 1968 Sb Delphin Augsburg GER 32.74 1:10.62 1:50.01 2:31.09
13 Andrew Collins 1970 Croydon Amphibians GBR 31.61 1:08.97 1:49.81 2:31.89
14 Andreas Messner 1968 Schwimmunion Stadtwerke Hall AUT 32.25 1:12.48 1:54.68 2:39.62
15 Lars Pfitzner 1968 ASV 1860 Neumarkt GER 34.06 1:12.15 1:54.28 2:39.93
16 Julio Martinez 1970 Canal Isabel 2 ESP 33.82 1:14.34 1:58.64 2:45.09
17 Anders Nielsen 1966 Sc Barsinghausen GER 36.15 1:19.57 2:06.82 2:54.83
18 Alexei Zhurov 1967 Olymp RUS 39.23 1:27.28 2:18.47 3:10.34
- Stefan Dopheide 1969 Tus Brake V 1896 Ev GER NT
- Jose Forner Palau 1969 Universitat Politecnica Valenc ESP NT
- Matthew Gomez 1966 Spencer Swim Team GBR DNS
- Massimiliano Pinto 1968 Due Ponti ITA DNS
Event 14, 200m Butterfly Men, Finals 30 - 34 years
PlacName Born Club Nat 50m 100m 150m Finish Status
1 Philippe Meyer 1971 Geneve Natation 1885 SUI 28.15 59.75 1:32.60 2:06.82 30-34 ER
2 Raffaello Clavari 1975 Onda Blu Torvajanica ITA 29.80 1:03.15 1:38.02 2:13.14
3 Nico Koch 1975 SK Sparta Ev Konstanz GER 29.95 1:04.68 1:40.38 2:16.60
4 Herbert Kastner 1975 Welser Tv 1862 AUT 30.40 1:05.51 1:42.85 2:18.93
5 Giuseppe Bandinu 1971 Rari Nantes Cagliari Terra Sar ITA 30.13 1:04.26 1:40.65 2:19.18
6 Matthias Wendt 1972 1. Wv Wunstorf GER 31.92 1:07.94 1:45.11 2:22.38
7 Stefan Dortmond 1972 AZ & PC Amersfoort NED 31.17 1:06.72 1:44.00 2:22.52
8 Cedric Lecomte 1974 Saint-Quentin Natation FRA 32.03 1:09.24 1:47.12 2:25.06
9 Till Richter 1975 Ssg 81 Erlangen GER 32.38 1:09.50 1:48.30 2:25.45
10 Domenico Abusci 1973 A.S.D. Bergamo Nuoto ITA 31.87 1:09.24 1:48.52 2:26.79
11 Michael Hanstein 1972 ASV Wuppertal GER 30.92 1:08.79 1:48.62 2:27.43
12 Daniel Petrella 1974 Sg Schwarzwald Baar Heuberg GER 32.75 1:09.71 1:48.98 2:29.98
13 Nicola Oliva 1974 Cus Bari ITA 33.17 1:10.82 1:51.69 2:32.94
14 Ermenegildo Lilli 1974 Rari Nantes Legnano ITA 33.75 1:13.08 1:51.98 2:33.61
15 Vitor Cunha 1971 Udca A Dos Loucos POR 33.94 1:12.31 1:52.86 2:34.36
16 Michael Runde 1972 Sc Wasserfreunde München GER 32.54 1:09.73 1:50.37 2:34.47
17 Torsten Becker 1971 Skv Mörfelden GER 32.82 1:11.79 1:52.69 2:35.28
18 Stefan Tomiuk 1971 Sg Schwimm-Team Köln GER 33.83 1:13.90 1:55.97 2:37.27
19 Luca Zambon 1974 Nottoli Nuoto Srl Vittorio Ven ITA 33.89 1:13.54 1:55.00 2:38.21
20 Harald Beetz 1971 Schwimmerein Coburg GER 36.48 1:16.88 1:58.26 2:38.87
21 Paolo Bartalesi 1974 Fiorentina Nuoto ITA 34.40 1:14.43 1:57.13 2:44.98
22 Dirk Grenz 1973 Schwimmgemeinschaft Oberhausen GER 35.17 1:16.49 2:00.94 2:48.57
- Florian Battermann 1974 Sc Langenhagen GER NT
- Andrey Shulepin 1973 Pregel RUS DNS
- Renato Fontana 1974 A.S. Euromar ITA DNS
Event 14, 200m Butterfly Men, Finals 25 - 29 years
PlacName Born Club Nat 50m 100m 150m Finish Status
1 Thomas Ehrhardt 1977 Sskc Aschuffenburg GER 29.44 1:02.76 1:37.37 2:14.81
2 Stefan Lotzkat 1977 Aachener Sv 06 GER 29.36 1:03.79 1:39.40 2:17.82
3 Andrej Pirc 1980 Plavalni Klub Merit T K SLO 30.34 1:04.37 1:40.00 2:18.65
4 Marco Pellegrini 1976 Rinascita Team Romagna ITA 30.33 1:05.10 1:41.39 2:19.13
5 Nuno Vicente 1978 CNTN POR 31.25 1:07.05 1:43.39 2:20.34
6 Matthias Göldner 1976 Wasserratten E.v. GER 29.15 1:03.09 1:40.24 2:20.41
7 Andrey Romashkin 1979 Troyka RUS 32.75 1:09.05 1:46.12 2:22.84
8 Pierre Philippeau 1980 Beauvaisis Aquatic Club FRA 31.95 1:08.72 1:46.28 2:24.48
9 Alexander Blischke 1980 BSV Medizin Marzahn 1990 Ev GER 30.95 1:06.97 1:44.54 2:24.78
10 Andres Perales-Perez 1977 Masters Baleares ESP 32.84 1:10.12 1:48.42 2:27.39
11 Benjamin Le Roux 1979 Ass. Omnisport Trappiste FRA 31.00 1:06.40 1:45.93 2:27.66
12 Fokke Witvoet 1978 Trivia NED 32.18 1:09.59 1:47.80 2:27.82
13 Adrian Bengtson 1976 Umeå Simsällskap SWE 31.18 1:07.54 1:45.72 2:27.91
14 Anthony Paris 1979 Soc. de Natation de Haguenau FRA 32.61 1:09.97 1:49.42 2:28.24
15 Nils Rix 1980 Wasserratten E.v. GER 31.41 1:08.05 1:47.27 2:28.52
16 Dan Pedersen 1978 Nord. DEN 32.78 1:11.76 1:52.17 2:33.87
17 Federico Miot 1977 Derthona Nuoto ITA 32.12 1:09.30 1:51.19 2:41.36
- Jan Tim Jacobs 1979 Sg Schwimm-Team Köln GER NT
- Marco Niehaus 1980 Sg Schwimm-Team Köln GER NT
- Sylvain Reger 1979 Con Bagneux Natation FRA DNS
- Christian Berchtold 1977 Startgemeinschaft Zimmerberg SUI DNS