|
|
|
|
2005 |
XVI
Campeonato España Verano |
| 19 - 50 M. BRAZA FEMENINO | |||
| 95+ FEMENINO | |||
| SELLARES RIODEORO ROSA | 10 | CLUNAGI | NP |
| 80-84 A FEMENINO | |||
| ALVAREZ BLANCH MERCEDES | 25 | CANOENC | 1:33.45 |
| 75-79 A FEMENINO | |||
| GARCIAS CLAR MARIA | 27 | MASTBAL | 1:59.82 |
| 70-74 A FEMENINO | |||
| PALLICER LLABRES CATALINA | 33 | MASTBAL | 1:42.00 |
| ASTORGA FRANCISCA | 35 | ATL-BAR | 1:56.71 |
| 60-64 A FEMENINO | |||
| SERVALLS VIDAL RUFINA | 45 | CLUNAGI | 46.37 |
| DE LA BORBOLLA RODRIGUEZ A | 45 | ESMAS | 1:05.03 |
| FONT OLIVAN MONTSERRAT | 42 | ATL-BAR | 1:18.41 |
| 55-59 A FEMENINO | |||
| BORZONE EMMA | 49 | CNMIJAS | 50.34 |
| CARMONA Mª DOLORES | 50 | MASTBAL | 52.30 |
| SANTANA MEDINA NELIDA | 50 | ESMAS | 1:00.75 |
| MARTÍNEZ PÉREZ ROSARIO | 46 | GIMVALL | 1:17.28 |
| 50-54 A FEMENINO | |||
| PEÑAS MERELLO Mª JOSE | 51 | CANOENC | 50.52 |
| MARTINEZ-VILANOVA ANA Mª | 52 | U.P.V. | 51.29 |
| RIPOLL BAUZA Mª DEL CARMEN | 52 | ESMAS | 51.66 |
| FERNANDEZ CATALINA | 53 | ESMAS | 54.72 |
| GONZALEZ MARÍA JOSEFA | 51 | ESMAS | 1:08.44 |
| LLIVINA MARIA ROSA | 54 | CLUNAGI | BAJ |
| 45-49 A FEMENINO | |||
| BALBUENA ESPARZA LOLI | 59 | CLUNAGI | 39.89 |
| GOMEZ DEL CERRO PULLES M. | 58 | MASTBAL | 49.27 |
| CHORRO CUENCA KRISTEN | 56 | EGANDIA | 50.36 |
| RODRIGUEZ DE LA MILLA EVA | 58 | CNJEREZ | 50.78 |
| JACOBS FLORENCIA Mª | 56 | CNMIJAS | 54.74 |
| IBAÑEZ ORGANISTA AZUCENA | 58 | ESMAS | 58.14 |
| BALCELLS FRANCH CARMEN | 60 | CLUNAGI | 1:04.14 |
| RODRIGUEZ ROCIO | 56 | CNJEREZ | 1:10.76 |
| 40-44 A FEMENINO | |||
| CALVO ALONSO CONSUELO | 65 | ESMAS | 40.23 |
| REAL HORRACH ANTONIA | 63 | ESMAS | 44.88 |
| HUTTUNEN KEROLA ERJA | 61 | CNMIJAS | 45.34 |
| FOZ BALDIZ Mª LUISA | 61 | COVIBAR | 47.36 |
| MARTIN CRESPO MERCEDES | 62 | COVIBAR | 48.26 |
| VILA CEREZA MARIA | 61 | TARRASA | 49.80 |
| 35-39 A FEMENINO | |||
| MASDEU Mª DEL MAR | 70 | ESMAS | 44.83 |
| ALVAREZ CAMPANO YOLANDA | 66 | GIMVALL | 48.10 |
| JULIA LLEONART SILVIA | 67 | MATARO | 48.11 |
| CASARES GAVILAN Mª CARMEN | 69 | CNJEREZ | 49.87 |
| MARTIN SUSANA EBON | 68 | ESMAS | 50.09 |
| BAUZA ROLDAN MARTA | 68 | MASTBAL | 50.20 |
| MUÑOZ SASTRE FRANCISCA | 68 | MASTBAL | 52.19 |
| ILJADICA LANA | 66 | MASTBAL | 1:01.34 |
| GIL BARJOLA EVA MARIA | 70 | COVIBAR | NP |
| 30-34 A FEMENINO | |||
| PEREZ GARCIA BEATRIZ | 72 | BADAJOZ | 41.17 |
| FRAU MORENO PILAR | 72 | ESMAS | 41.20 |
| LOPEZ SEPULVEDA EVA | 75 | CNCADIZ | 41.25 |
| COZAR ORDOÑEZ MAITE | 75 | MASTBAL | 41.79 |
| TOQUERO VICENTE TERESA | 73 | CNJEREZ | 42.89 |
| BOIX FERRER GLENDA | 75 | AQUACAS | 45.65 |
| MARTINEZ BUESO M.D.L.P. | 71 | ESMAS | 46.30 |
| JAUME CATALINA DEL PILAR | 72 | MASTBAL | 48.37 |
| FRAU FRANCO FRANCISCA | 75 | MASTBAL | 52.25 |
| BOSCH LLUFRIU ESTHER | 72 | ESMAS | 52.42 |
| GRANADOS ALICIA | 72 | ESMAS | 54.42 |
| GARCIA NAVARRO LIDIA | 71 | BALMERI | 54.62 |
| CASARES GAVILAN CRISTINA | 72 | CNJEREZ | 59.40 |
| GONZALEZ VAAMONDE PAULA | 74 | CNSANTI | 1:04.65 |
| BEL TUR RUTH | 74 | AQUACAS | NP |
| 25-29 A FEMENINO | |||
| POSADA BUENO MARINA ISABEL | 76 | GIMVALL | 37.15 |
| GILIRRIBO FIGAS PATRICIA | 80 | HOSPITA | 38.16 |
| OLIVER MIRO PILAR | 76 | MASTBAL | 43.68 |
| NAVARRO JIMENEZ GENOVEVA | 77 | CNMIJAS | 44.99 |
| CHILLARON MARTINEZ AMPARO | 79 | D.BOSCO | 45.31 |
| ARMAS FLORES NOELIA | 78 | CFVLUGO | 50.11 |
| LOPEZ RODRIGUEZ BELEN | 80 | ESMAS | 51.60 |
| LEVONI RABITTI CRISTINA | 77 | AQUACAS | 53.74 |
| COLOMER FERRER MARTA | 79 | MASTBAL | NP |
| 20-24 A FEMENINO | |||
| SANCHEZ GUTIERREZ Mª ISABEL | 82 | CNJEREZ | 37.94 |
| NOYA GARCIA SARA | 81 | ESMAS | 38.26 |
| RODRIGUEZ RIPOLL INES | 81 | VALLADOLID | 42.21 |
| ESPINOSA MAÑAS NATALIA | 81 | TARRASA | 45.18 |
| SALVÁ MÁS MARTA | 84 | MASTBAL | 46.19 |
| RABAL ISERN MIREIA | 84 | MASTBAL | 49.63 |
| MARTIN JIMENEZ AFRICA | 81 | CNJEREZ | 51.69 |
| LLAMAS PEREA CRISTINA | 84 | CNJEREZ | 58.58 |
| 20 - 50 M. BRAZA MASCULINO | |||
| 280-84 A MASCULINO | |||
| PIÑA FORTEZA MANUEL | 24 | ESMAS | 1:11.38 |
| 75-79 A MASCULINO | |||
| DOMENECH BONET MANEL | 27 | ATL-BAR | 1:01.52 |
| GALAN MIRALLES FRANCISCO | 30 | CANOENC | 1:09.75 |
| TECGLEN DOMINGUEZ MARIO | 26 | MASTBAL | 1:10.71 |
| 70-74 A MASCULINO |