mastersswimming (2).gif (6220 bytes) Custom Dyed Team Swimwear and More!
Home / Clubs / Results / Magazines / Federations / Records / Top 10 & Rankings / Calendars / MasterLinks
2003

VII Trofeo Rovigo Nuoto "Uncuore, un mondo"

26 Ottobre 2003

VII Trofeo Rovigo Nuoto "Un cuore, un mondo"

FIN CONI Rovigo Nuoto

Vasca : 25 Supermasters

Master 25

200 stile libero femminile Gara 1

Tempo Base : 1'59"78

1 VEN-002383 ANGELINI NICOLETTA 1979 VEN-002354 A.S. NATATORIUM TREVISO 2'27"15 814,00

2 EMI-012034 BLANZIERI ROBERTA 1978 EMI-001444 ESTENSE NUOTO CSI 2'43"32 733,41

3 EMI-013579 BAGNI DANIELA 1978 EMI-001444 ESTENSE NUOTO CSI 2'47"03 717,12

4 XXX-000000 SCHIFFO IRIS 1979 FRI-000423 GYMNASIUM SPILIMBERGO 2'53"08 692,05

5 EMI-005258 GUZZINATI CATERINA 1975 EMI-001444 ESTENSE NUOTO CSI 3'01"67 659,33

6 VEN-014043 CREPALDI MARIANNA 1976 VEN-002180 S.S. ROVIGO NUOTO 3'02"70 655,61

7 XXX-000000 BENEA ALESSANDRA 1977 VEN-002894 RARI NANTES VENEZIA 3'08"68 634,83

8 EMI-008177 MANSERVIGI ELENA 1976 EMI-001444 ESTENSE NUOTO CSI 3'14"77 614,98

Master 30 Tempo Base : 2'04"64

1 FRI-001962 GALLANI SUSANNA 1973 FRI-000957 RARI NANTES CLP TR 2'28"88 837,18

2 FRI-001014 CECI ANNALISA 1974 FRI-000423 GYMNASIUM SPILIMBERGO 2'35"82 799,90

3 FRI-001737 BENEDET ROBERTA 1974 FRI-001097 UISP NUOTO CORDENONS 2'37"92 789,26

4 VEN-006364 BOLDRIN ROBERTA 1972 VEN-002354 A.S. NATATORIUM TREVISO 2'44"58 757,32

5 LAZ-007178 CARDONE ROSINA 1972 LAZ-000857 A.S. LIBERTAS NUOTO RIETI 2'45"37 753,70

6 TOS-015351 GIACOBBO ROMINA 1970 TOS-001351 FIORENTINA NUOTO 2'50"36 731,63

7 VEN-000768 CARRARI GIORGIA 1973 VEN-002124 NUOTATORI PADOVANI 2'50"42 731,37

8 EMI-005264 POLLATO SILVIA 1972 EMI-001444 ESTENSE NUOTO CSI 2'58"71 697,44

9 EMI-005272 STAMPI ELISABETTA 1971 EMI-001444 ESTENSE NUOTO CSI 2'59"27 695,26

10 VEN-008270 BETTARELLO CLAUDIA 1974 VEN-002180 S.S. ROVIGO NUOTO 2'59"89 692,87

11 EMI-000839 GRAZIANO LUISA 1970 EMI-001444 ESTENSE NUOTO CSI 3'45"56 552,58

Master 35 Tempo Base : 2'03"56

1 EMI-005276 TORBOLI LORENA 1968 EMI-001444 ESTENSE NUOTO CSI 2'36"77 788,16

2 VEN-003997 MARTINELLI CLAUDIA 1967 VEN-002180 S.S. ROVIGO NUOTO 2'38"68 778,67

3 EMI-000613 DIANI PAOLA 1969 EMI-001436 A.S. MOLINELLA NUOTO 2'39"35 775,40

4 VEN-002162 PITTARELLO MARINA 1968 VEN-002955 CENTRO NUOTO STRA 2'44"36 751,76

5 VEN-010920 BIDO VANESSA 1969 VEN-002180 S.S. ROVIGO NUOTO 2'53"31 712,94

6 VEN-006382 PIZZOLON MICHELA 1969 VEN-002354 A.S. NATATORIUM TREVISO 3'08"59 655,18

7 EMI-005246 CAMPIONE MARIA RITA 1968 EMI-001444 ESTENSE NUOTO CSI 3'13"43 638,78

8 EMI-005320 UGATTI SILVIA 1967 EMI-001444 ESTENSE NUOTO CSI 3'14"31 635,89

9 VEN-014060 SERANDREI MARIANNA 1966 VEN-002894 RARI NANTES VENEZIA 3'22"38 610,53

Master 40 Tempo Base : 2'06"29

1 ABR-000020 KULIS MARZENA 1964 ABR-000190 RARI NANTES PESCARA 2'19"68 904,14

2 EMI-005199 DALL'OLIO ELENA 1964 EMI-001436 A.S. MOLINELLA NUOTO 2'36"35 807,74

3 LIG-002124 NARDINI RITA 1963 LIG-000127 CHIAVARI NUOTO 2'38"85 795,03

4 XXX-000000 GIACON VALENTINA 1964 VEN-002139 PADOVANUOTO S.R.L. 2'46"83 757,00

5 EMI-005153 RINALDI DANIELA 1960 EMI-014536 POL. GARDEN RIMINI 2'55"63 719,07

6 VEN-006487 MARTINELLI SILVIA 1963 VEN-002180 S.S. ROVIGO NUOTO 2'59"15 704,94

7 VEN-006743 STECCA ANTONELLA 1962 VEN-002124 NUOTATORI PADOVANI 3'13"16 653,81

8 VEN-014324 MARTINELLO PATRIZIA 1962 VEN-002955 CENTRO NUOTO STRA 3'34"19 589,62

9 EMI-013602 TROMBINI SILVIA 1963 EMI-001444 ESTENSE NUOTO CSI 4'17"49 490,47

Master 45 Tempo Base : 2'15"31

1 EMI-005235 LINHART NATASHA 1957 EMI-001436 A.S. MOLINELLA NUOTO 2'57"45 762,52

2 LIG-001222 INGHILLERI BEATRICE 1958 LIG-000142 GENOVA NUOTO 3'07"41 722,00

26/10/2003 17.10.39 Pagina 1 Versione : 1.00 - 18 Ottobre 2003 - Frediano Palazzi

26 Ottobre 2003

VII Trofeo Rovigo Nuoto "Un cuore, un mondo"

FIN CONI Rovigo Nuoto

Vasca : 25 Supermasters

Master 45

200 stile libero femminile Gara 1

Tempo Base : 2'15"31

3 EMI-005254 GIACOMETTI ANGELA 1955 EMI-001444 ESTENSE NUOTO CSI 3'44"23 603,44

Master 50 Tempo Base : 2'15"84

1 EMI-005232 SKIFF SUSAN KATHLEEN 1954 EMI-001436 A.S. MOLINELLA NUOTO 2'26"52 927,11

2 AAS-001591 GARBELLINI MARINA 1953 AAS-000547 A.S. MERANO 3'02"49 744,37

3 VEN-000528 BRANCALEONE ORNELLA 1953 VEN-002116 ONDA BLU 3'44"15 606,02

Master 60 Tempo Base : 2'38"32

1 LIG-000552 LOSITO-FAUCCI LAURA 1942 LIG-000175 AMATORI NUOTO SAVONA 3'13"55 817,98

26/10/2003 17.10.39 Pagina 2 Versione : 1.00 - 18 Ottobre 2003 - Frediano Palazzi

26 Ottobre 2003

VII Trofeo Rovigo Nuoto "Un cuore, un mondo"

FIN CONI Rovigo Nuoto

Vasca : 25 Supermasters

Master 25

200 stile libero maschile Gara 2

Tempo Base : 1'48"81

1 VEN-002867 LUCCHETTA LUCA 1978 VEN-002354 A.S. NATATORIUM TREVISO 2'08"70 845,45

2 EMI-001895 CALEFFI ROBERTO 1979 EMI-001444 ESTENSE NUOTO CSI 2'13"15 817,20

3 VEN-000560 BROCCON DEMIS 1976 VEN-002116 ONDA BLU 2'20"80 772,80

4 VEN-009837 SCAGNETTI SILVIO 1977 VEN-002892 A.S.B.N.-NUOT. VENEZIANI 2'22"67 762,67

5 EMI-005222 RANDAZZO MASSIMO 1976 EMI-001436 A.S. MOLINELLA NUOTO 2'23"06 760,59

6 XXX-000000 ROBINO MATTEO 1977 VEN-005235 LE PISCINE DI VICENZA 2'31"77 716,94

7 XXX-000000 D'AMICO VITTORIO 1976 EMI-001436 A.S. MOLINELLA NUOTO 2'34"18 705,73

8 FRI-001683 TURCHET DANIELE 1975 FRI-001097 UISP NUOTO CORDENONS 2'40"19 679,26

9 EMI-015545 CINTI FRANCESCO 1978 EMI-001444 ESTENSE NUOTO CSI 3'20"94 541,50

Master 30 Tempo Base : 1'50"91

1 VEN-006544 MARCATO ANDREA 1974 VEN-002955 CENTRO NUOTO STRA 1'58"16 938,64

2 TOS-015353 LOCOCCIOLO RAFFAELE 1972 TOS-001351 FIORENTINA NUOTO 1'59"80 925,79

3 EMI-005457 BORSARI ANDREA 1970 EMI-003946 C.N. UISP BOLOGNA 2'00"66 919,19

4 VEN-006658 FERRARA DAVIDE 1970 VEN-002181 ADRIA NUOTO SS ARL 2'07"86 867,43

5 VEN-006422 FABIANO FRANCESCO 1970 VEN-002139 PADOVANUOTO S.R.L. 2'09"10 859,10

6 VEN-011928 PIOVESAN FABIO 1974 VEN-002339 AS RARI NANTES MOGLI 2'09"54 856,18

7 VEN-002034 LIBERATI ANDREA 1971 VEN-002124 NUOTATORI PADOVANI 2'10"20 851,84

8 VEN-006750 CARRARI MATTEO 1973 VEN-002124 NUOTATORI PADOVANI 2'12"44 837,44

9 XXX-000000 DAL CORTIVO MARCO 1971 VEN-005235 LE PISCINE DI VICENZA 2'18"19 802,59

10 XXX-000000 RIGONI ALBERTO 1974 VEN-005235 LE PISCINE DI VICENZA 2'25"95 759,92

11 VEN-004510 MORI MARCO 1971 VEN-002354 A.S. NATATORIUM TREVISO 2'26"08 759,24

12 VEN-006394 ZAMUNER ENRICO 1971 VEN-002354 A.S. NATATORIUM TREVISO 2'28"58 746,47

13 VEN-006662 PIVA MARCO 1974 VEN-002181 ADRIA NUOTO SS ARL 2'31"36 732,76

14 XXX-000000 SANTIPOLO MATTEO 1971 VEN-002180 S.S. ROVIGO NUOTO 2'32"13 729,05

15 EMI-005316 ANGELINI MARCO 1970 EMI-001444 ESTENSE NUOTO CSI 2'33"08 724,52

16 ABR-002772 CIARCIAGLINI MARCO 1971 ABR-000197 D'ANNUNZIO NUOTO 2'37"84 702,67

17 EMI-005268 RIVELLI RICCARDO 1970 EMI-001444 ESTENSE NUOTO CSI 2'39"47 695,49

18 EMI-013599 RIZZATI ROBERTO 1971 EMI-001444 ESTENSE NUOTO CSI 2'39"92 693,53

19 VEN-006432 PIVANTI ROBERTO 1970 VEN-002180 S.S. ROVIGO NUOTO 2'44"43 674,51

20 XXX-000000 CONTRO MAURIZIO 1970 VEN-002955 CENTRO NUOTO STRA 2'49"22 655,42

21 VEN-006468 PIOMBO MATTEO 1971 VEN-002180 S.S. ROVIGO NUOTO 2'57"57 624,60

22 EMI-005159 MERENDA ENRICO 1973 EMI-001444 ESTENSE NUOTO CSI 3'00"59 614,15

23 EMI-013589 MANTOVANI MATTEO MARIA 1972 EMI-001444 ESTENSE NUOTO CSI 3'07"09 592,82

24 EMI-005273 TIEGHI RICCARDO 1972 EMI-001444 ESTENSE NUOTO CSI 3'20"71 552,59

Master 35 Tempo Base : 1'52"90

1 TOS-002036 PALMOLUNGO MARCO 1967 PIE-003669 POL. UISP RIVER BORGARO 2'10"28 866,60

2 LAZ-007978 FABRINI ALESSANDRO 1965 LAZ-000824 S.S. LAZIO NUOTO 2'19"31 810,42

3 VEN-006490 BERTAZZO NICOLA 1967 VEN-002180 S.S. ROVIGO NUOTO 2'20"21 805,22

4 TOS-003724 CORRIAS MARIO 1967 TOS-002435 ASS. NUOTO VIAREGGIO 2'21"76 796,42

5 VEN-006383 FURLAN ANDREA 1965 VEN-002354 A.S. NATATORIUM TREVISO 2'22"64 791,50

6 EMI-005441 MASSA MASSIMILIANO 1967 EMI-006504 CIVATURS DE AKKER 2'23"68 785,77

7 LAZ-007231 CELANI SERGIO 1969 LAZ-000824 S.S. LAZIO NUOTO 2'25"19 777,60

8 VEN-001005 CONTE ALESSANDRO 1968 VEN-002354 A.S. NATATORIUM TREVISO 2'25"73 774,72

9 VEN-006429 TOSO DANIELE 1966 VEN-002180 S.S. ROVIGO NUOTO 2'26"37 771,33

10 VEN-006391 CAMPAGNOL ANTONIO 1969 VEN-002354 A.S. NATATORIUM TREVISO 2'26"63 769,97

11 VEN-006465 STURARO MICHELE 1969 VEN-002180 S.S. ROVIGO NUOTO 2'27"54 765,22

26/10/2003 17.10.40 Pagina 3 Versione : 1.00 - 18 Ottobre 2003 - Frediano Palazzi

26 Ottobre 2003

VII Trofeo Rovigo Nuoto "Un cuore, un mondo"

FIN CONI Rovigo Nuoto

Vasca : 25 Supermasters

Master 35

200 stile libero maschile Gara 2

Tempo Base : 1'52"90

12 FRI-001022 PADOVAN ALESSANDRO 1967 FRI-000415 A.S. GIS PORDENUOTO 2'27"77 764,03

13 EMI-005349 DALL'OLIO DANIELE 1969 EMI-001436 A.S. MOLINELLA NUOTO 2'31"02 747,58

14 VEN-001533 FERRACIN ALESSANDRO 1967 VEN-002955 CENTRO NUOTO STRA 2'32"85 738,63

15 FRI-001004 ALECCI GAETANO 1968 FRI-000423 GYMNASIUM SPILIMBERGO 2'35"10 727,92

16 FRI-002792 GENTILINI MARCO 1968 FRI-000415 A.S. GIS PORDENUOTO 2'36"62 720,85

17 LAZ-008028 RIPERT ANDREA 1968 LAZ-000824 S.S. LAZIO NUOTO 2'38"23 713,52

18 FRI-001021 DOGLIANI GIOVANNI 1965 FRI-000415 A.S. GIS PORDENUOTO 2'40"59 703,03

19 VEN-006538 CENDRON LUCIANO 1967 VEN-002306 RARINANTES UOEI TREVISO 2'43"10 692,21

20 EMI-013600 ROMANI MICHELE 1965 EMI-001444 ESTENSE NUOTO CSI 2'45"10 683,83

21 EMI-005269 RUGGERI RUGGERO 1968 EMI-001444 ESTENSE NUOTO CSI 2'45"15 683,62

22 VEN-006491 GARBO ALBERTO 1966 VEN-002180 S.S. ROVIGO NUOTO 2'46"56 677,83

23 EMI-005161 POLESINATI MARCO 1968 EMI-001444 ESTENSE NUOTO CSI 2'51"31 659,04

24 VEN-006375 CENEDESE MASSIMO 1967 VEN-002354 A.S. NATATORIUM TREVISO 2'51"46 658,46

25 VEN-004652 ORLANDI DAVIDE 1967 VEN-002180 S.S. ROVIGO NUOTO 2'53"44 650,95

26 VEN-006613 PAVARIN LINO 1968 VEN-002181 ADRIA NUOTO SS ARL 2'53"45 650,91

27 EMI-015543 CARION MICHELE 1966 EMI-001444 ESTENSE NUOTO CSI 3'01"00 623,76

28 VEN-006573 FAVARON LUIGI 1965 VEN-002894 RARI NANTES VENEZIA 3'07"49 602,17

VEN-006396 SORDI MARIO 1967 VEN-002354 A.S. NATATORIUM TREVISO Squalif. 0,00

Master 40 Tempo Base : 1'55"11

1 ABR-000360 POSSANZINI RENATO 1962 ABR-000190 RARI NANTES PESCARA 2'09"11 891,57

2 VEN-006446 PECCARISI FABRIZIO 1963 VEN-002180 S.S. ROVIGO NUOTO 2'10"98 878,84

3 VEN-000319 POGLIANI ALESSIO 1963 VEN-002124 NUOTATORI PADOVANI 2'11"01 878,64

4 XXX-000000 FERRI ATTILIO 1964 ABR-000184 A.S. CLUB L'AQUILA NUOTO 2'15"71 848,21

5 VEN-006504 FIORINI FEDERICO 1964 VEN-004572 A.S. NUOTO GIUNONE 2'18"34 832,08

6 EMI-005267 RANERI ROBERTO 1964 EMI-001444 ESTENSE NUOTO CSI 2'22"69 806,71

7 FRI-001485 MISSANA ANDREA 1964 FRI-000415 A.S. GIS PORDENUOTO 2'25"04 793,64

8 VEN-006426 BACCAN DENIS 1964 VEN-002180 S.S. ROVIGO NUOTO 2'26"56 785,41

9 XXX-000000 PAGLIANI MASSIMO 1962 VEN-002139 PADOVANUOTO S.R.L. 2'30"47 765,00

10 EMI-015555 VACCARI P. LUIGI 1964 EMI-001444 ESTENSE NUOTO CSI 2'30"49 764,90

11 EMI-004840 BIANCANI GIANFRANCO 1963 EMI-001444 ESTENSE NUOTO CSI 2'35"58 739,88

12 VEN-006574 ZENNARO NICOLA 1964 VEN-002894 RARI NANTES VENEZIA 2'37"11 732,67

13 XXX-000000 COLBACCHI ENRICO 1960 VEN-002899 A.S. SERENISSIMA NUOTO CLUB 2'40"62 716,66

14 VEN-006506 MANZARDO MORENO 1961 VEN-004572 A.S. NUOTO GIUNONE 2'44"05 701,68

15 VEN-006464 FORTIN STEFANO 1963 VEN-002180 S.S. ROVIGO NUOTO 2'47"77 686,12

16 XXX-000000 VIVIAN GIORGIO 1961 FRI-001097 UISP NUOTO CORDENONS 2'50"96 673,32

17 EMI-005131 BLO ORAZIO 1963 EMI-001444 ESTENSE NUOTO CSI 2'58"50 644,87

18 VEN-006374 MINATEL STEFANO 1963 VEN-002354 A.S. NATATORIUM TREVISO 3'00"54 637,59

19 EMI-005163 SCIUTO ALFIO 1964 EMI-001444 ESTENSE NUOTO CSI 3'09"58 607,18

20 EMI-015554 ROVIGATTI GIUSEPPE 1964 EMI-001444 ESTENSE NUOTO CSI 3'37"45 529,36

21 EMI-005251 DESCROVI LUCA 1961 EMI-001444 ESTENSE NUOTO CSI 4'31"27 424,34

Master 45 Tempo Base : 2'00"13

1 LAZ-000370 SEGUITI STEFANO 1959 LAZ-000857 A.S. LIBERTAS NUOTO RIETI 2'11"56 913,12

2 TOS-004453 MARZULLO STEFANO 1959 TOS-002435 ASS. NUOTO VIAREGGIO 2'16"57 879,62

3 EMI-005253 FRANZONI STEFANO 1959 EMI-001444 ESTENSE NUOTO CSI 2'24"36 832,16

4 VEN-014101 ZORZI MASSIMO 1959 VEN-002306 RARINANTES UOEI TREVISO 2'33"37 783,27

5 ABR-002355 LOBEFALO LUCIO 1959 ABR-000197 D'ANNUNZIO NUOTO 2'38"36 758,59

26/10/2003 17.10.41 Pagina 4 Versione : 1.00 - 18 Ottobre 2003 - Frediano Palazzi

26 Ottobre 2003

VII Trofeo Rovigo Nuoto "Un cuore, un mondo"

FIN CONI Rovigo Nuoto

Vasca : 25 Supermasters

Master 45

200 stile libero maschile Gara 2

Tempo Base : 2'00"13

6 ABR-001198 GIARDINELLI VITO ALESSANDRO 1959 ABR-000197 D'ANNUNZIO NUOTO 2'38"86 756,20

7 EMI-005226 ZAMBARDI RENATO 1956 EMI-001436 A.S. MOLINELLA NUOTO 2'43"86 733,13

8 EMI-005256 GIORGI MAURO 1956 EMI-001444 ESTENSE NUOTO CSI 2'47"78 716,00

9 EMI-005191 ARMAROLI ROBERTO 1956 EMI-001436 A.S. MOLINELLA NUOTO 2'48"42 713,28

10 VEN-011557 PENSO MASSIMO 1958 VEN-002894 RARI NANTES VENEZIA 2'49"10 710,41

11 VEN-006534 TACCHETTO ROBERTO 1958 VEN-002955 CENTRO NUOTO STRA 2'51"96 698,59

12 VEN-006442 LONGO PAOLO 1956 VEN-002180 S.S. ROVIGO NUOTO 2'53"35 692,99

13 VEN-006737 BUCOVAZ VALENTINO 1959 VEN-002124 NUOTATORI PADOVANI 2'54"43 688,70

14 VEN-006517 ROSINA ROBERTO 1956 VEN-002180 S.S. ROVIGO NUOTO 2'59"80 668,13

15 VEN-006731 GROPPO FABIO 1959 VEN-002116 ONDA BLU 3'02"21 659,29

16 VEN-011923 SIMONATO ROBERTO 1957 VEN-002339 AS RARI NANTES MOGLI 3'08"36 637,77

17 EMI-005270 SACCHI GILBERTO 1955 EMI-001444 ESTENSE NUOTO CSI 3'23"14 591,37

18 EMI-005134 BORTOLOTTI CESARE 1958 EMI-001444 ESTENSE NUOTO CSI 3'34"23 560,75

19 EMI-014408 FERRARI ANDREA 1959 EMI-001444 ESTENSE NUOTO CSI 3'38"57 549,62

Master 50 Tempo Base : 1'58"37

1 EMI-005250 DANIELI FABRIZIO 1954 EMI-001444 ESTENSE NUOTO CSI 2'53"53 682,13

2 VEN-013026 BENINI ALBERTO 1953 VEN-002894 RARI NANTES VENEZIA 2'59"23 660,44

3 VEN-007738 FRANCESCHINI MIRCO 1950 VEN-002339 AS RARI NANTES MOGLI 3'13"99 610,19

4 EMI-005271 SARTORI MASSIMO 1954 EMI-001444 ESTENSE NUOTO CSI 3'24"44 579,00

5 EMI-005266 RAISI MARCO 1951 EMI-001444 ESTENSE NUOTO CSI 3'29"92 563,88

Master 55 Tempo Base : 2'06"94

1 LAZ-008531 PERRONE PAOLO 1946 LAZ-000824 S.S. LAZIO NUOTO 2'38"63 800,23

2 MAR-002331 ROMANI GABRIELE 1948 MAR-000292 NUOTO VELA ROSSOBLU 2'49"30 749,79

3 VEN-006513 VISENTIN CLAUDIO 1947 VEN-002180 S.S. ROVIGO NUOTO 3'21"47 630,07

4 VEN-006447 SANTATO FRANCESCO 1949 VEN-002180 S.S. ROVIGO NUOTO 3'45"83 562,10

Master 60 Tempo Base : 2'15"84

1 LIG-001221 CLERICI ALESSANDRO 1941 LIG-000142 GENOVA NUOTO 3'13"11 703,43

Master 65 Tempo Base : 2'18"71

1 EMI-005407 BONDUA' FILIBERTO 1935 EMI-014536 POL. GARDEN RIMINI 3'28"96 663,81

Master 70 Tempo Base : 2'24"31

1 EMI-005420 VASINI MARIO 1931 EMI-014536 POL. GARDEN RIMINI 4'06"61 585,17

LIG-009225 ARGERI REMO 1932 LIG-000130 SPORTIVA STRURLA Squalif. 0,00

26/10/2003 17.10.42 Pagina 5 Versione : 1.00 - 18 Ottobre 2003 - Frediano Palazzi

26 Ottobre 2003

VII Trofeo Rovigo Nuoto "Un cuore, un mondo"

FIN CONI Rovigo Nuoto

Vasca : 25 Supermasters

Master 25

50 dorso femminile Gara 3

Tempo Base : 0'30"04

1 EMI-014274 BALBONI MARIKA 1978 EMI-001436 A.S. MOLINELLA NUOTO 0'35"27 851,72

2 VEN-006582 FELISATI ERICA 1976 VEN-002181 ADRIA NUOTO SS ARL 0'38"07 789,07

3 LAZ-011636 BATTISTA SABRINA 1977 LAZ-000824 S.S. LAZIO NUOTO 0'38"53 779,65

4 EMI-012034 BLANZIERI ROBERTA 1978 EMI-001444 ESTENSE NUOTO CSI 0'40"65 738,99

5 XXX-000000 BENEA ALESSANDRA 1977 VEN-002894 RARI NANTES VENEZIA 0'44"47 675,51

6 VEN-013688 RENESTO MARTINA 1977 VEN-002180 S.S. ROVIGO NUOTO 0'45"22 664,31

7 EMI-013961 BONIN MARINA 1977 EMI-001436 A.S. MOLINELLA NUOTO 0'45"73 656,90

8 EMI-013579 BAGNI DANIELA 1978 EMI-001444 ESTENSE NUOTO CSI 0'45"93 654,04

9 EMI-008177 MANSERVIGI ELENA 1976 EMI-001444 ESTENSE NUOTO CSI 0'46"21 650,08

10 EMI-005258 GUZZINATI CATERINA 1975 EMI-001444 ESTENSE NUOTO CSI 0'48"85 614,94

11 EMI-013585 FALZARANO MARIA SOFIA 1975 EMI-001444 ESTENSE NUOTO CSI 1'00"32 498,01

Master 30 Tempo Base : 0'30"14

1 FRI-001011 TRAVERI STEFANIA 1970 FRI-000423 GYMNASIUM SPILIMBERGO 0'35"87 840,26

2 FRI-001737 BENEDET ROBERTA 1974 FRI-001097 UISP NUOTO CORDENONS 0'35"92 839,09

3 LAZ-023641 PEZZATI CRISTINA 1974 LAZ-000824 S.S. LAZIO NUOTO 0'43"07 699,79

4 VEN-006364 BOLDRIN ROBERTA 1972 VEN-002354 A.S. NATATORIUM TREVISO 0'43"66 690,33

5 VEN-012944 BOLLETTA BARBARA 1974 VEN-002339 AS RARI NANTES MOGLI 0'43"77 688,60

6 VEN-006755 FAGGIAN BARBARA 1970 VEN-002124 NUOTATORI PADOVANI 0'44"08 683,76

7 EMI-005264 POLLATO SILVIA 1972 EMI-001444 ESTENSE NUOTO CSI 0'44"37 679,29

8 VEN-006575 MARCHI CRISTIANA 1972 VEN-002894 RARI NANTES VENEZIA 0'45"75 658,80

9 EMI-005247 CASTALDI SARA 1973 EMI-001444 ESTENSE NUOTO CSI 0'47"00 641,28

10 EMI-005272 STAMPI ELISABETTA 1971 EMI-001444 ESTENSE NUOTO CSI 0'48"26 624,53

11 VEN-000850 CECCHETTO PAOLA 1970 VEN-002180 S.S. ROVIGO NUOTO 0'52"57 573,33

12 EMI-000839 GRAZIANO LUISA 1970 EMI-001444 ESTENSE NUOTO CSI 0'52"85 570,29

13 EMI-005154 BREGOLA ERIKA 1974 EMI-001444 ESTENSE NUOTO CSI 0'55"53 542,77

Master 35 Tempo Base : 0'30"73

1 EMI-005237 PAROCCHI SILVIA 1966 EMI-001436 A.S. MOLINELLA NUOTO 0'32"45 947,00

2 FRI-001354 GAMBARO MONICA 1969 FRI-001097 UISP NUOTO CORDENONS 0'37"51 819,25

3 VEN-006736 BITTANTE MICHELA 1965 VEN-002116 ONDA BLU 0'40"81 753,00

4 XXX-000000 GROSSI ELDA 1969 MAR-000329 COGESE 0'41"46 741,20

5 VEN-006756 BETTIN MICHELA 1969 VEN-002124 NUOTATORI PADOVANI 0'41"52 740,13

6 EMI-005276 TORBOLI LORENA 1968 EMI-001444 ESTENSE NUOTO CSI 0'42"35 725,62

7 VEN-012986 BRAZZOROTTO SABRINA 1969 VEN-002180 S.S. ROVIGO NUOTO 0'42"53 722,55

8 EMI-004979 SANDRI MONICA 1968 EMI-001444 ESTENSE NUOTO CSI 0'44"73 687,01

9 FRI-001008 SILVESTRINI SIMONETTA 1968 FRI-001097 UISP NUOTO CORDENONS 0'47"42 648,04

10 EMI-015546 COLAMUSSI MARIA LUISA 1968 EMI-001444 ESTENSE NUOTO CSI 0'49"59 619,68

11 EMI-005246 CAMPIONE MARIA RITA 1968 EMI-001444 ESTENSE NUOTO CSI 0'49"78 617,32

12 EMI-005320 UGATTI SILVIA 1967 EMI-001444 ESTENSE NUOTO CSI 0'50"94 603,26

13 EMI-013598 RENNA SILVIA 1968 EMI-001444 ESTENSE NUOTO CSI 0'53"23 577,31

14 EMI-015544 CAVICCHI LAURA 1966 EMI-001444 ESTENSE NUOTO CSI 0'56"24 546,41

15 EMI-015540 BEVILACQUA CLAUDIA 1967 EMI-001444 ESTENSE NUOTO CSI 0'57"36 535,74

16 LAZ-023272 MACCHIAIOLO SIMONA 1969 LAZ-000824 S.S. LAZIO NUOTO 0'58"63 524,13

Master 40 Tempo Base : 0'30"98

1 VEN-006594 GUERRINI GABRIELLA 1963 VEN-002181 ADRIA NUOTO SS ARL 0'37"80 819,58

2 FRI-004283 VISINTIN FABIANA 1962 FRI-000957 RARI NANTES CLP TR 0'44"56 695,24

26/10/2003 17.10.43 Pagina 6 Versione : 1.00 - 18 Ottobre 2003 - Frediano Palazzi

26 Ottobre 2003

VII Trofeo Rovigo Nuoto "Un cuore, un mondo"

FIN CONI Rovigo Nuoto

Vasca : 25 Supermasters

Master 40

50 dorso femminile Gara 3

Tempo Base : 0'30"98

3 EMI-015553 NEGRETTI LUCIA 1960 EMI-001444 ESTENSE NUOTO CSI 0'44"57 695,09

4 EMI-013602 TROMBINI SILVIA 1963 EMI-001444 ESTENSE NUOTO CSI 1'02"91 492,45

Master 45 Tempo Base : 0'32"39

1 ABR-000038 ALLEVI MARIA LUDOVICA 1959 ABR-000197 D'ANNUNZIO NUOTO 0'36"23 894,01

2 EMI-013633 FRASCARI PATRIZIA 1956 EMI-001436 A.S. MOLINELLA NUOTO 0'49"12 659,41

3 EMI-005254 GIACOMETTI ANGELA 1955 EMI-001444 ESTENSE NUOTO CSI 0'56"30 575,31

Master 55 Tempo Base : 0'35"82

1 VEN-011925 PAJERO FRANCESA 1946 VEN-002339 AS RARI NANTES MOGLI 1'08"63 521,93

2 XXX-000000 MONTAGNINI LOREDANA 1949 FRI-001097 UISP NUOTO CORDENONS 1'15"02 477,47

Master 60 Tempo Base : 0'36"38

1 LIG-000552 LOSITO-FAUCCI LAURA 1942 LIG-000175 AMATORI NUOTO SAVONA 0'53"74 676,96

2 ABR-005799 STEFANINI ANNA 1943 ABR-000190 RARI NANTES PESCARA 1'01"37 592,80

Master 70 Tempo Base : 0'42"44

1 VEN-011412 MASSARENTE ELDA 1933 VEN-002181 ADRIA NUOTO SS ARL 1'26"50 490,64

26/10/2003 17.10.43 Pagina 7 Versione : 1.00 - 18 Ottobre 2003 - Frediano Palazzi

26 Ottobre 2003

VII Trofeo Rovigo Nuoto "Un cuore, un mondo"

FIN CONI Rovigo Nuoto

Vasca : 25 Supermasters

Master 25

50 dorso maschile Gara 4

Tempo Base : 0'25"43

1 VEN-005122 PIVETTA FEDERICO 1979 VEN-002354 A.S. NATATORIUM TREVISO 0'31"26 813,50

2 EMI-012220 GALLIANI MARCO 1978 EMI-001436 A.S. MOLINELLA NUOTO 0'34"39 739,46

3 EMI-001084 MIGLIOLI STEFANO 1978 EMI-001436 A.S. MOLINELLA NUOTO 0'35"10 724,50

